2019/20爱丁堡大学本科留学费用:
具体学费因学院和项目而异,以下部分项目费用信息供大家参考:
School | Programme Code | Name of Programme | Overseas (Confirmed annual fee) |
Business School | UTMAHACCBU1F | Accounting and Business MA (Hons) | £19,800 |
Business School | UTACCFIMAH | Accounting and Finance (MA Hons) | £19,800 |
Edinburgh College of Art | UTBSCACMUT1F | Acoustics and Music Technology BSc (Hons) | £26,000 |
Royal (Dick) School of Veterinary Studies | UTBSCAGREC1F | Agricultural Economics BSc (Hons) - 4 Years (Full-time) | £19,800 |
Royal (Dick) School of Veterinary Studies | UTBSCASCAS1F | Agricultural Science (Animal Science) BSc (Hons) - 4 Years (Full-time) | £19,800 |
Royal (Dick) School of Veterinary Studies | UTBSCAGCSS1F | Agricultural Science (Crop and Soil Science) BSc (Hons) - 4 Years (Full-time) | £19,800 |
Royal (Dick) School of Veterinary Studies | UTBSCASGAF1F | Agricultural Science (Global Agriculture and Food Security) BSc (Hons) - 4 Years (Full-time) | £19,800 |
Biomedical Sciences | UTBMEACCPM1F | Anaesthesia, Critical Care and Pain Medicine (BMedSci) (Hons) | £32,100 |
Biomedical Sciences | UTBMEANDEV1F | Anatomy and Development (BMedSci) - 1 Year (Full-time) | £32,100 |
Biomedical Sciences | UTBSCANDEV1F | Anatomy and Development BSc (Hons) | £26,000 |
History, Classics & Archaeology | UTANMEH | Ancient and Medieval History (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTANHIS | Ancient History (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTANHCA | Ancient History and Classical Archaeology (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTANHGK | Ancient History and Greek (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTANHLT | Ancient History and Latin (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTACMME | Ancient Mediterranean Civilisations (MA Hons) | £19,800 |
Edinburgh College of Art | UTANIMEBAH | Animation (BA Hons) | £26,000 |
Social & Political Science | UTBMEANSOM1F | Anthropology and Sociology of Medicine (BMedSci Hons) - 1 Year (Intercalation) | £32,100 |
Mathematics | UTAPMAT | Applied Mathematics (BSc Hons) | £19,800 |
Mathematics | UTMMAAPPMA1F | Applied Mathematics (MMath) | £19,800 |
Moray House School of Education | UTAPPSS | Applied Sport Science (BSc Hons) | £26,000 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARABC | Arabic (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAAGMAH | Arabic and Ancient Greek (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTMAHARABU1F | Arabic and Business MA (Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAEC | Arabic and Economics (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAFR | Arabic and French (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAHI | Arabic and History (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAHA | Arabic and History of Art (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAPR | Arabic and Persian (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARAPO | Arabic and Politics (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTMAHARARE1F | Arabic and Religious Studies MA (Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARASA | Arabic and Social Anthropology (MA Hons) | £19,800 |
Literatures, Languages & Cultures | UTARASP | Arabic and Spanish (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTARCHA | Archaeology (MA Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTMAHARANH1F | Archaeology and Ancient History MA (Hons) | £19,800 |
History, Classics & Archaeology | UTARCSA | Archaeology and Social Anthropology (MA Hons) | £19,800 |
Edinburgh College of Art | UTARHIS | Architectural History (MA Hons) | £19,800 |
Edinburgh College of Art | UTARHIA | Architectural History and Archaeology (MA Hons) | £19,800 |
Edinburgh College of Art | UTMAHARCHE1F | Architectural History and Heritage MA(Hons) | £19,800 |
Edinburgh College of Art | UTARCHB | Architecture (BA) | £26,000 |
Edinburgh College of Art | UTARCH | Architecture (MA Hons) | £26,000 |
链接:http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/fees/undergraduate_2019-2020.cfm?sorter=Programme_Name
2019/20爱丁堡大学研究生留学费用:
具体学费因学院和项目而异,以下部分项目费用信息供大家参考:
School | Programme Code | Name of Programme | Home/EU | Overseas |
Business School | PTMSCACFIN1F | Accounting and Finance (MSc) | £22,600 | £29,600 |
Edinburgh College of Art | PTMSCACMUT1F | Acoustics and Music Technology (MSc) (Full-time) | £11,500 | £22,600 |
Edinburgh College of Art | PTMSCACMUT1P | Acoustics and Music Technology (MSc) (Part-time) | £5,750 | £11,300 |
Literatures, Languages & Cultures | PTMSCADVAR1F | Advanced Arabic (MSc) (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
Engineering | PTMSCADVCE1F | Advanced Chemical Engineering (MSc) - 1 Year (Full-time) | £12,300 | £26,600 |
Royal (Dick) School of Veterinary Studies | PTMVSADVCP1P | Advanced Clinical Practice (MVetSci) (Online Learning) - 3 Years (Part-time) | / | / |
Informatics | PTMSCADEIN1F | Advanced Design Informatics (MSc) (Full-time) | £11,500 | £22,600 |
Health in Social Science | PTMSCADNCR1F | Advanced Nursing (Clinical Research) (MSc) - 1 Year (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
Health in Social Science | PTMSCADNED1F | Advanced Nursing (Education) (MSc) - 1 Year (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
Health in Social Science | PTMSCADNLE1F | Advanced Nursing (Leadership) (MSc) - 1 Year (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
Health in Social Science | PTMSCADVNU1F | Advanced Nursing (MSc) - 1 Year (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
Health in Social Science | PTMSCADVNU1P | Advanced Nursing (MSc) - 2 Years (Part-time) | £5,350 | £10,800 |
Health in Social Science | PTMSCADVNU2P | Advanced Nursing (MSc) - 3 Years (Part-time) | £2,770 | £7,200 |
Engineering | PTMSCADPOE1F | Advanced Power Engineering (MSc) - 2 Years (Full-time) | £9,200 | £19,750 |
Social & Political Science | PTPGCAPSAP1P | Advanced Professional Studies (Adult Protection) PgCert | £3,570 | £7,200 |
Social & Political Science | PTPGCAPMHO1P | Advanced Professional Studies (Mental Health Officer Award) (PgCert) | £3,570 | £7,200 |
Edinburgh College of Art | PTMSCASDEC1F | Advanced Sustainable Design (On Campus) (MSc) | £10,700 | £21,600 |
Health in Social Science | PTMSCADNUP1F | Advancing Nursing Practice (MSc) (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
Health in Social Science | PTMSCADNUP1P | Advancing Nursing Practice (MSc) (Part-time) - 2 Years | £5,350 | £10,800 |
Health in Social Science | PTMSCADNUP2P | Advancing Nursing Practice (MSc) (Part-time) - 3 Years | £3,570 | £7,200 |
Social & Political Science | PTMSCAFRID1F | Africa and International Development (MSc) (Full-time) | £13,800 | £21,600 |
Social & Political Science | PTMSCAFRID1P | Africa and International Development (MSc) (Part-time) | £6,900 | £10,800 |
Social & Political Science | PTMSCAFRST1F | African Studies (MSc) (Full-time) | £13,800 | £21,600 |
Social & Political Science | PTMSCAFRST1P | African Studies (MSc) (Part-time) | £6,900 | £10,800 |
History, Classics & Archaeology | PTMSCAMHIS1F | American History (MSc) (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
History, Classics & Archaeology | PTMSCAMHIS1P | American History (MSc) (Part-time) | £5,350 | £10,800 |
Biomedical Sciences | PTPGCANASC2P | Anatomical Sciences (PgCert) (Online Learning) - 1 Year | / | / |
Biomedical Sciences | PTPGDANASC1P | Anatomical Sciences (PgDip) (Online Learning) - 2 years | / | / |
History, Classics & Archaeology | PTMSCANHIS1F | Ancient History (MSc) - 1 Year (Full-time) | £10,700 | £21,600 |
History, Classics & Archaeology | PTMSCANHIS1P | Ancient History (MSc) - 2 Years (Part-time) | £5,350 | £10,800 |
Philosophy, Psychology & Language Sciences | PTMSCANPLY1P | Ancient Philosophy (MSc) - 2 Years (Part-time) | £5,350 | £11,300 |
链接:https://www.ed.ac.uk/student-funding/tuition-fees/postgraduate
以上内容由百利小编整理,并更新至2018年,后续会及时更新2019最新信息,敬请关注!!!点击索要完整资料。
“扫”出留学一手资讯
免费获取留学方案
提示信息
您的信息已提交成功!
百利天下留学正在快马加鞭与您联系,请耐心等待···
页面将在5秒后跳转···
电话:010-5795-2000 工作时间:周一至周日(8:30-21:30) 地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦4层
Copyright @ 2010- Bailitop Education. All Right Reserved 备案许可证号:京ICP备11003081号 | 京公网安备11010802010640
打开微信
搜索“百利天下留学”
关注并回复“ZL“
获取免费留学资料