2019世界大学声誉排名发布:哈佛第一,清华第十四
- 2019-07-18 15:40:56
- 来源:网络
- 类型: 其他
阅读(2057)
赞(0)
摘 要: 2019世界大学声誉排名中,英美高校占据了前十榜单,哈佛大学领跑,除剑桥大学和牛津大学分别排名第四和第五之外,排名前十位的都是美国大学。
7月17日,泰晤士高等教育在与香港城市大学联合举办的“领导力与管理峰会”上,发布了2019“世界大学声誉排名”,哈佛第一,清华北大冲进top20,下面小编为大家详细介绍。
2019泰晤士世界大学声誉排名发布
据悉,该排名基于对全球11,000多名学者的随机调查,他们被要求列出他们认为在其所在领域的研究和教学方面较好的15所大学。
2019世界大学声誉排名中,英美高校占据了前十榜单,哈佛大学领跑,除剑桥大学和牛津大学分别排名第四和第五之外,排名前十位的都是美国大学。
在榜单前100名中,有42所大学来自美国,10所大学来自英国,6所中国大陆地区高校进榜,与澳大利亚数量相同。
值得一提的是,此次跻身声誉排名前100名的6所中国大陆高校,其名次均高于它们在世界大学排名中的名次,意味着这些大学的国内和国际认可度是非常高的。
清华大学和北京大学表现最为优秀,分别位列世界14名和并列17名。复旦大学、中国科学技术大学和上海交通大学都在71 - 80名的区间,浙江大学位于81 – 90名的区间。
2019泰晤士世界大学声誉排名完整榜单
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | FTE学生人数 | 师生比例 | 国际生占比 | 女生男生比例 | 总分 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 20,595 | 9.1 | 26% | 48 : 52 | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 11,231 | 8.7 | 34% | 38 : 62 | 85.4 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 15,878 | 7.4 | 23% | 43 : 57 | 77.3 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 18,749 | 10.9 | 37% | 46 : 54 | 72.3 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 20,298 | 11 | 40% | 46 : 54 | 71.3 |
6 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 36,468 | 13.2 | 17% | 51 : 49 | 57 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,996 | 8.2 | 24% | 45 : 55 | 37.5 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 12,318 | 5.2 | 20% | 50 : 50 | 36.7 |
9 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 39,464 | 9.2 | 17% | 53 : 47 | 28.1 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 13,562 | 6.1 | 25% | 44 : 56 | 26.6 |
11 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 25,828 | 7.6 | 11% | n/a | 25.6 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 | 2,255 | 6.5 | 29% | 33 : 67 | 25.2 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 26,586 | 6 | 37% | n/a | 25.1 |
14 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 36,912 | 11.9 | 11% | 34 : 66 | 20.1 |
15 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 41,831 | 8.3 | 17% | 48 : 52 | 20 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 16,146 | 4.6 | 25% | 52 : 48 | 17.5 |
17 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 42,547 | 8.9 | 17% | 48 : 52 | 17.3 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 31,696 | 10.6 | 51% | 57 : 43 | 17.3 |
19 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 72,202 | 19 | 19% | n/a | 17 |
20 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 18,171 | 12.3 | 39% | 31 : 69 | 16.8 |
20 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 20,443 | 6.4 | 20% | 52 : 48 | 16.8 |
22 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 21,904 | 9.8 | 25% | 49 : 51 | 16.6 |
23 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 16,425 | 11.7 | 56% | 38 : 62 | 16 |
24 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 30,727 | 17.4 | 28% | 50 : 50 | 15.2 |
25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10,028 | 11.8 | 70% | 52 : 48 | 14.4 |
26 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 44,433 | 8.9 | 32% | 56 : 44 | 14.3 |
27 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 22,420 | 8.8 | 8% | 24 : 76 | 13.9 |
28 | University of Washington-Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.1 |
29 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 15,037 | 4.4 | 18% | 48 : 52 | 11 |
30 | University of California, San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 31,687 | 12.9 | 20% | 46 : 54 | 9.5 |
31 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 13,033 | 13.3 | 47% | 40 : 60 | 9.3 |
31 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 | 9.3 |
33 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 17,600 | 13 | 19% | 48 : 52 | 9.2 |
34 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 28,153 | 12.7 | 41% | 60 : 40 | 8.9 |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 43,908 | 17.9 | 24% | 47 : 53 | 8.9 |
36 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 39,193 | 10.5 | 12% | n/a | 8.7 |
37 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 53,566 | 18.6 | 30% | 54 : 46 | 8.5 |
38 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 29,063 | 7.2 | 25% | 50 : 50 | 7.9 |
39 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 31,060 | 13 | 28% | 58 : 42 | 7.8 |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 20,722 | 11.3 | 26% | 44 : 56 | 7.3 |
41 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 24,293 | 12.1 | 42% | 62 : 38 | 7.2 |
42 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.1 |
43 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 35,389 | 36 | 16% | 61 : 39 | 6.9 |
44 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 21,903 | 21.5 | 27% | 32 : 68 | 6.5 |
44 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 18,122 | 18.1 | 43% | 54 : 46 | 6.5 |
44 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 45,030 | 26.6 | 42% | 56 : 44 | 6.5 |
47 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 26,066 | 12.3 | 12% | n/a | 6.3 |
48 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37,847 | 13.5 | 13% | 57 : 43 | 6.2 |
48 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 10,343 | 11.4 | 57% | 28 : 72 | 6.2 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 34,226 | 9.4 | 8% | 57 : 43 | 6.1 |
51–60 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 17,880 | 20 | 29% | 28 : 72 | - |
51–60 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 20,953 | 16.6 | 17% | 54 : 46 | - |
51–60 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 44,719 | 36.5 | 15% | 49 : 51 | - |
51–60 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36,530 | 14.5 | 39% | 53 : 47 | - |
51–60 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 60,620 | 12.3 | 11% | 52 : 48 | - |
51–60 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 25,738 | 16.7 | 28% | 48 : 52 | - |
51-60 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 31,783 | 11.5 | 8% | 40 : 60 | - |
51–60 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 45,704 | 15 | 15% | 46 : 54 | - |
51-60 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 42,681 | 14.3 | 19% | 59 : 41 | - |
51–60 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 39,726 | 50.6 | 24% | 34 : 66 | - |
61–70 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 23,778 | 12.3 | 12% | 56 : 44 | - |
61–70 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 33,000 | 59 | 17% | n/a | - |
61–70 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 7,898 | 9.2 | 19% | 68 : 32 | - |
61–70 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 26,321 | 18 | 13% | 57 : 43 | - |
61–70 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 32,099 | 16.2 | 10% | 47 : 53 | - |
61–70 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 44,951 | 17 | 17% | 51 : 49 | - |
61–70 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 53,540 | 12.8 | 12% | 49 : 51 | - |
61–70 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 35,510 | 11.6 | 25% | 53 : 47 | - |
61–70 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 43,333 | 20.5 | 35% | 58 : 42 | - |
61–70 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 | 17,687 | 5.5 | 11% | 26 : 74 | - |
71–80 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 16,840 | 18.5 | 39% | 52 : 48 | - |
71–80 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 9,082 | 10.7 | 21% | n/a | - |
71–80 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 32,157 | 4.4 | 16% | 55 : 45 | - |
71–80 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 34,393 | 12.2 | 11% | 51 : 49 | - |
71–80 | Indiana University (Bloomington) | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 美国 | n/a | n/a | n/a | n/a | - |
71–80 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 | 9,587 | 10.4 | 9% | 20 : 80 | - |
71–80 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 23,173 | 7.8 | 10% | 31 : 69 | - |
71–80 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 39,409 | 17 | 23% | 42 : 58 | - |
71–80 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 16,152 | 8.4 | 4% | n/a | - |
71–80 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 40,711 | 11 | 9% | 41 : 59 | - |
71–80 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 13,074 | 7.3 | 20% | n/a | - |
81–90 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 39,264 | 13.3 | 9% | 52 : 48 | - |
81–90 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 25,095 | 8.4 | 27% | 60 : 40 | - |
81–90 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 23,457 | 27.9 | 16% | 52 : 48 | - |
81–90 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 35,032 | 56.4 | 21% | 59 : 41 | - |
81–90 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 10,394 | 23.6 | 31% | n/a | - |
81–90 | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 | n/a | n/a | n/a | n/a | - |
81–90 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 82,962 | 15.3 | 4% | 48 : 52 | - |
81–90 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 23,359 | 19.5 | 14% | 42 : 58 | - |
81–90 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 9,612 | 7.5 | 14% | 14 : 86 | - |
81–90 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 36,031 | 10.9 | 18% | 21 : 79 | - |
91–100 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 17,883 | 18.4 | 33% | n/a | - |
91–100 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 16,565 | 14.8 | 30% | 54 : 46 | - |
91–100 | École Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 2,908 | 5.6 | 36% | 21 : 79 | - |
91–100 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 46,555 | 17.5 | 10% | 54 : 46 | - |
91–100 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 49,728 | 34.6 | 35% | 57 : 43 | - |
91–100 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 38,187 | 34.4 | 31% | 55 : 45 | - |
91–100 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 41,358 | 30.5 | 36% | 47 : 53 | - |
91–100 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 31,551 | 14.3 | 7% | 59 : 41 | - |
91–100 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 13,214 | 20.9 | 29% | 55 : 45 | - |
91–100 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 19,649 | 13.3 | 41% | 50 : 50 | - |
关于2019世界大学声誉排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询,帮助大家早规划,早留学。
![](https://yuanxiao.bailitop.com/res/images/list_major/zan.jpg)
【免责声明】
凡本站注明“信息来源:百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
百利天下留学答疑:让百利天下留学与您主动联系
为了节省您的查找时间,请将您要查找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们将推荐百利天下留学主动与您联系。
由国际著名教育机构(QS)所发表的《2015-2016最新QS世界大学前200强排名》在伦敦新鲜出炉了。那么和此前发布的USNEWS美国大学排名相比有哪些区别呢?
AI领域的持续火热,推动了需求远远大于供给。很多AI人才还未出校门,或尚未离职,就已经被企业“抢购”一空。下面为大家介绍AI人才成香饽饽--年薪80万。
读大学的最终目的就是为就业,QS发布最新全球高校毕业生就业力排名,麻省理工学院卫冕成功!快和小编一起来看2020QS美国大学毕业生就业竞争力排名。
麻省理工学院是美国老牌的理工院校,电气工程专业排名第一,反观普林斯顿大学,专业排名第九,虽然排名差距不大,但是体现在录取要求上,还是有一些区别的。