海外留学,如何为自己选择优秀留学城市
- 2019-08-15 10:32:46
- 来源:网络
- 类型: 其他
- 阅读(9101)赞(1)
摘 要: 一座城市如果想要吸引国际留学生,不仅需要有素质过硬的高校,城市的就业环境、生活成本以及人文气氛等因素也很重要。下面为大家介绍如何为自己选择优秀留学城市。
英国国际高等教育咨询公司QS日前公布最新全球“优秀留学城市”排名,伦敦居首。中国内地城市当中,北京、上海、南京以及武汉均榜上有名。下面小编为大家介绍海外留学,如何为自己选择优秀留学城市。
欧洲成为较受欢迎地区
这份排名告诉人们,一座城市如果想要吸引国际留学生,不仅需要有素质过硬的高校,城市的就业环境、生活成本以及人文气氛等因素也很重要。而针对于每个不同的学生,重视的角度也不同,因此想要选择适合自己的“优秀留学城市”,还需进一步分析不同城市的资源和环境。
QS优秀留学城市排名共比较了世界上120个留学城市。排名指标主要包括该城市拥有大学数量以及其在世界大学中的排名情况、国际雇主在当地招聘的活跃程度、生活成本、学生群体等多个方面。学生反馈也是重要考虑方面。这次QS从8.7万套调查问卷中得出反馈数据。从国际留学生的总体民调中可以看到,61%的受访者认为,一座城市的社会安全和友好程度是最重要的。同样有61%的受访者认为,优质的高校是他们去往特定城市留学的首要因素。可以找到打零工与正式就业机会是59%的受访者看好留学的原因。
今年位列前三的城市是伦敦、东京和墨尔本。伦敦是首次获评世界顶尖留学城市,其国际学生占比高达41%,并拥有帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院等数所世界知名学府。东京这次也是获得了有史以来最高的排名,名列全球第二,在“获得雇主活动”这一组指标中雄冠全球,并且在“受期望程度”这一指标位列全球第二。
中国内地的北京和上海分别位列第32位和33位。南京也进入百强,位列第99位,武汉则排在第105位。
QS集团认为,今年的留学城市排名和去年相比,结果只是略有不同。慕尼黑和柏林分别取代蒙特利尔和巴黎,在排名榜上位居第四和第五位。欧洲城市占据前10中的4席,巴黎虽然不敌蒙特利尔,但仍然位居第七,苏黎世紧随其后。在前100名排行中,欧洲城市占据48席,仍是较受留学生欢迎的地区。
成本、签证拉低美国人气
根据排名的单项指标,全球10个生活最贵的城市中,有8个位于英美两国,这令不少留学生望而却步。北美地区今年只有12座城市被评上榜。排名12位的蒙特利尔是北美地区较受留学生欢迎的城市,排名115位的魁北克则是地区垫底。虽然是教育大国,但美国较受欢迎的留学城市不是纽约等大都市,而是波士顿。
虽然美国仍然拥有相当数量的国际留学生青睐城市,包括洛杉矶、旧金山、芝加哥、费城以及华盛顿等14座,但对于国际留学生日趋严苛的签证政策,加上过高的生活成本,都影响到整个国家的留学市场人气。这次没有任何一个美国城市进入榜单前10名。拥有哈佛大学、麻省理工学院等著名学府的波士顿仍然是全美较好的留学城市,但从第八下降到第13。总体来看,美国城市在学生构成、可负担性和雇主活动指标中还是处于较低位置。
英国脱欧没太影响排名
对比之下,不明朗的脱欧前景,倒是没有怎么影响到国际留学生选择去英国,尤其是首都伦敦求学的意愿。 伦敦排名全球第一是因为这里拥有排名最高的大学,并且伦敦的就业市场也非常活跃,城市向往热度和生活质量也在不断增长。《福布斯》早前曾有报道指,英国各高校担心随着脱欧进程加速,它们对于国际留学生的吸引力将会下降。但根据最新的调查数据,从全球学生住宿分布情况能看出,英国仍旧是留学生较受推崇的留学目的国,伦敦则是英国较受欢迎的城市。在去年伦敦地区的学生住房需求总量高于其他英国城市。除了伦敦之外,曼彻斯特、利物浦以及爱丁堡等地也一样具有着高人气。
虽然英国面临不明朗的脱欧前景,但今年伦敦仍 被评为全球较受欢迎的留学城市。
面对英国脱欧前景,有分析预测英镑兑换人民币的汇率会下降到1∶7。这对于留学生来说是一件好事,学费下降能增加英国留学性价比。此外,一旦英国脱欧,欧盟其他国家的留学生不再享有原来的“优惠政策”,欧盟生源必定缩水。而作为新兴生源的亚洲,尤其是留学主力军的中国或将成为主要市场。英国脱欧后,一定会放弃部分欧盟市场,并更加依赖中国市场。
中国高教投入见成效
亚洲城市当中,虽然这次入选前10名的不多,只有东京和首尔,但在前百名中,有21座城市入榜。
QS认为,中国对建设教育强国的高度重视和持续投入,带来大学在全球实力和影响的全面提升。这些快速崛起的中国大学所在城市正日益成为全球优秀学子深造的新选择。比如,北京的优势在于其拥有的高质量大学和活跃的就业市场。在城市的大学数量和质量、企业雇主在当地招聘的活跃度这两项指标排名中,北京都取得了全球第四的排名。上海也在本次城市排名榜上取得了好成绩,在QS的大学排名指标中排名11,在城市企业雇主活跃度指标中排名15。
需要指出的是,今年中国内地的四个城市排名稍有下降,主要因为这几个城市的生活成本都有一定程度的上升。但北京,上海和武汉三所城市在QS的大学排名指数得分均提高,这是得益于三个城市的大学过去两年在QS“世界大学排名”中升级。
俄罗斯卫星网针对该排名对一些在中国留学的国际生进行了采访。中国俄罗斯留学生协会主席维多利亚表示,北京最大的优势在于极强的文化包容性。“北京作为一个跨文化的城市,除了中国现代和传统文化以外,还可以看到很多外国文化。在北京,大家的普通话是最标准的。这里有很多活动,有很多机会,有各种餐厅,还有俄罗斯大使馆。”来自白俄罗斯的留学生娜塔莉认为,在中国留学的优势大于劣势。“在中国进步很快,老师和同学都很热情,没人会嘲笑你汉语水平不高,反而都很支持你多说。生活很方便,买东西用淘宝,下载百度地图绝对不会迷路,打不到车就可以扫小黄车,饿了就点外卖。”
对于中国的一些留学劣势,21世纪教育研究院院长杨东平在采访中表示,重视留学生质量,而不是数量,是解决中国留学教育问题的首要方法。
2019年QS优秀留学城市排名完整榜单
Best Student Cities | ||||||||||
排名 | 城市英文名 | 城市中文名 | 位置 | 总分 | 学生反馈 | 大学排名 | 学生构成 | 城市吸引力 | 雇主活跃度 | 消费水平 |
1 | London | 伦敦 | 英国 | 484 | 94 | 100 | 92 | 84 | 93 | 22 |
2 | Tokyo | 东京 | 日本 | 480 | 85 | 83 | 59 | 100 | 100 | 53 |
3 | Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 475 | 99 | 69 | 100 | 92 | 88 | 27 |
4 | Munich | 慕尼黑 | 德国 | 474 | 100 | 54 | 87 | 90 | 80 | 62 |
5 | Berlin | 柏林 | 德国 | 464 | 98 | 50 | 79 | 89 | 80 | 67 |
6 | Montreal | 蒙特利尔 | 加拿大 | 459 | 99 | 57 | 92 | 90 | 78 | 43 |
7 | Paris | 巴黎 | 法国 | 458 | 82 | 81 | 80 | 86 | 88 | 41 |
8 | Zurich | 苏黎世 | 瑞士 | 456 | 80 | 63 | 84 | 96 | 90 | 43 |
9 | Sydney | 悉尼 | 澳大利亚 | 455 | 86 | 65 | 97 | 99 | 86 | 22 |
10 | Seoul | 首尔 | 韩国 | 454 | 85 | 95 | 72 | 72 | 89 | 41 |
11 | Toronto | 多伦多 | 加拿大 | 450 | 91 | 54 | 90 | 99 | 78 | 39 |
12 | Boston | 波士顿 | 美国 | 444 | 94 | 78 | 86 | 78 | 94 | 14 |
13 | Vienna | 维也纳 | 奥地利 | 443 | 92 | 39 | 85 | 93 | 78 | 56 |
14 | Hong Kong | 中国香港 | 中国香港 | 432 | 81 | 74 | 58 | 80 | 85 | 54 |
15 | Edinburgh | 爱丁堡 | 英国 | 431 | 93 | 61 | 93 | 77 | 69 | 39 |
16 | Vancouver | 温哥华 | 加拿大 | 430 | 80 | 46 | 92 | 90 | 72 | 50 |
17 | Taipei | 台北 | 台湾 | 424 | 91 | 64 | 60 | 60 | 72 | 76 |
18 | Kyoto-Osaka-Kobe | 京都/大阪/神户 | 日本 | 420 | 84 | 68 | 47 | 80 | 82 | 58 |
19 | New York | 纽约 | 美国 | 419 | 94 | 78 | 77 | 78 | 83 | 10 |
20 | Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 416 | 80 | 64 | 71 | 91 | 84 | 26 |
21 | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 405 | 83 | 55 | 75 | 75 | 75 | 42 |
22 | Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亚 | 401 | 84 | 52 | 94 | 78 | 63 | 30 |
23 | Canberra | 堪培拉 | 澳大利亚 | 400 | 80 | 51 | 88 | 77 | 69 | 34 |
24 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 397 | 96 | 46 | 71 | 95 | 64 | 24 |
25 | Los Angeles | 洛杉矶 | 美国 | 391 | 89 | 66 | 70 | 76 | 80 | 10 |
26 | Adelaide | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 390 | 87 | 41 | 94 | 79 | 56 | 33 |
27 | Auckland | 奥克兰 | 新西兰 | 389 | 71 | 43 | 94 | 86 | 62 | 34 |
27 | Madrid | 马德里 | 西班牙 | 389 | 86 | 45 | 71 | 72 | 71 | 44 |
29 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 马来西亚 | 388 | 66 | 58 | 55 | 50 | 63 | 96 |
29 | Manchester | 曼彻斯特 | 英国 | 388 | 79 | 54 | 86 | 66 | 67 | 36 |
31 | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 387 | 91 | 68 | 73 | 51 | 80 | 26 |
32 | Beijing | 北京 | 中国 | 384 | 69 | 82 | 52 | 51 | 90 | 40 |
33 | Shanghai | 上海 | 中国 | 380 | 90 | 69 | 50 | 51 | 81 | 41 |
34 | Moscow | 莫斯科 | 俄国 | 373 | 69 | 69 | 60 | 46 | 68 | 61 |
35 | Prague | 布拉格 | 捷克 | 371 | 94 | 35 | 78 | 49 | 61 | 54 |
35 | San Francisco | 旧金山 | 美国 | 371 | 68 | 66 | 67 | 77 | 84 | 9 |
37 | Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 370 | 77 | 48 | 89 | 72 | 70 | 15 |
37 | Stockholm | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 370 | 92 | 49 | 62 | 85 | 78 | 4 |
39 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | 368 | 77 | 50 | 86 | 65 | 55 | 36 |
40 | Milan | 米兰 | 意大利 | 365 | 76 | 41 | 66 | 66 | 81 | 36 |
41 | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 358 | 58 | 70 | 67 | 74 | 76 | 13 |
41 | Perth | 珀斯 | 澳大利亚 | 358 | 70 | 49 | 86 | 75 | 53 | 26 |
43 | Brussels | 布鲁塞尔 | 比利时 | 348 | 59 | 35 | 85 | 69 | 49 | 49 |
43 | Budapest | 布达佩斯 | 匈牙利 | 348 | 71 | 10 | 52 | 58 | 57 | 100 |
45 | Ottawa | 渥太华 | 加拿大 | 347 | 84 | 24 | 82 | 79 | 35 | 44 |
46 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 345 | 82 | 50 | 69 | 89 | 38 | 17 |
47 | Coventry | 考文垂 | 英国 | 344 | 64 | 44 | 96 | 47 | 65 | 29 |
48 | Nottingham | 诺丁汉 | 英国 | 339 | 83 | 42 | 80 | 54 | 44 | 36 |
49 | Birmingham | 伯明翰 | 英国 | 336 | 75 | 47 | 77 | 60 | 46 | 32 |
50 | Lyon | 里昂 | 法国 | 333 | 63 | 39 | 62 | 56 | 51 | 62 |
51 | Warsaw | 华沙 | 波兰 | 327 | 73 | 19 | 50 | 52 | 67 | 67 |
52 | Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 323 | 45 | 25 | 79 | 65 | 57 | 53 |
53 | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | 321 | 47 | 52 | 44 | 31 | 74 | 73 |
54 | Santiago | 圣地亚哥 | 智利 | 314 | 62 | 52 | 42 | 44 | 81 | 33 |
55 | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 313 | 91 | 37 | 65 | 59 | 52 | 9 |
56 | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 311 | 41 | 40 | 56 | 80 | 49 | 46 |
57 | Atlanta | 亚特兰大 | 美国 | 308 | 58 | 54 | 58 | 60 | 55 | 22 |
57 | Newcastle Upon Tyne | 纽卡斯尔 | 英国 | 308 | 74 | 53 | 85 | 55 | 1 | 41 |
59 | Bangkok | 曼谷 | 泰国 | 307 | 83 | 38 | 27 | 39 | 60 | 60 |
60 | Brno | 布尔诺 | 捷克 | 301 | 95 | 3 | 77 | 29 | 29 | 68 |
60 | Dubai-Sharjah-Ajman | 迪拜/沙迦/阿治曼 | 阿联酋 | 301 | 67 | 19 | 70 | 66 | 36 | 44 |
62 | Philadelphia | 费城 | 美国 | 299 | 41 | 61 | 59 | 55 | 69 | 14 |
63 | Washington DC | 华盛顿特区 | 美国 | 292 | 74 | 46 | 67 | 70 | 23 | 12 |
64 | Aberdeen | 阿伯丁 | 英国 | 290 | 51 | 33 | 80 | 57 | 28 | 41 |
65 | Christchurch | 克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 287 | 28 | 28 | 72 | 66 | 46 | 48 |
66 | St. Petersburg | 圣彼得堡 | 俄国 | 286 | 42 | 31 | 52 | 35 | 42 | 84 |
67 | Pittsburgh | 匹兹堡 | 美国 | 285 | 34 | 54 | 71 | 50 | 53 | 24 |
68 | Hsinchu | 新竹 | 台湾 | 283 | 18 | 36 | 57 | 39 | 54 | 79 |
68 | Stuttgart | 斯图加特 | 德国 | 283 | 16 | 24 | 64 | 68 | 39 | 72 |
70 | Rome | 罗马 | 意大利 | 277 | 64 | 29 | 62 | 59 | 18 | 45 |
71 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 272 | 65 | 27 | 35 | 39 | 53 | 54 |
72 | Athens | 雅典 | 希腊 | 271 | 54 | 17 | 55 | 49 | 31 | 65 |
73 | Tomsk | 托木斯克 | 俄国 | 270 | 40 | 27 | 59 | 23 | 37 | 84 |
74 | Toulouse | 图卢兹 | 法国 | 262 | 31 | 11 | 78 | 51 | 29 | 62 |
74 | Valencia | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 262 | 34 | 17 | 57 | 55 | 44 | 57 |
76 | San Diego | 圣地亚哥 | 美国 | 260 | 45 | 52 | 67 | 61 | 10 | 25 |
76 | Sao Paulo | 圣保罗 | 巴西 | 260 | 29 | 50 | 31 | 30 | 70 | 50 |
78 | Johannesburg | 约翰内斯堡 | 南非 | 259 | 65 | 15 | 42 | 36 | 21 | 80 |
79 | Graz | 格拉茨 | 奥地利 | 258 | 26 | 17 | 65 | 67 | 41 | 43 |
80 | Cape Town | 开普敦 | 南非 | 257 | 71 | 33 | 44 | 46 | 1 | 63 |
81 | Bangalore | 班加罗尔 | 印度 | 250 | 56 | 33 | 8 | 35 | 34 | 84 |
82 | Bogota | 波哥大 | 哥伦比亚 | 248 | 38 | 44 | 21 | 23 | 72 | 51 |
83 | Brighton | 布莱顿 | 英国 | 247 | 59 | 25 | 80 | 54 | 8 | 20 |
84 | Gold Coast | 黄金海岸 | 澳大利亚 | 245 | 26 | 25 | 75 | 62 | 21 | 36 |
85 | Manila | 马尼拉 | 菲律宾 | 244 | 50 | 26 | 23 | 31 | 33 | 81 |
85 | Mumbai | 孟买 | 印度 | 244 | 45 | 34 | 8 | 43 | 66 | 48 |
87 | Balti | 巴尔蒂 | 美国 | 243 | 9 | 58 | 59 | 49 | 47 | 21 |
88 | Abu Dhabi | 阿布扎比 | 阿联酋 | 240 | 58 | 24 | 55 | 44 | 10 | 48 |
89 | Ankara | 安卡拉 | 土耳其 | 238 | 52 | 18 | 37 | 26 | 43 | 62 |
89 | Daejeon | 大田 | 韩国 | 238 | 12 | 49 | 39 | 40 | 66 | 33 |
91 | Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 | 236 | 27 | 34 | 27 | 17 | 63 | 68 |
92 | Novosibirsk | 新西伯利亚 | 俄国 | 234 | 17 | 25 | 41 | 22 | 43 | 84 |
93 | Houston | 休斯顿 | 美国 | 231 | 35 | 43 | 50 | 52 | 30 | 21 |
94 | Miami | 迈阿密 | 美国 | 230 | 44 | 24 | 48 | 65 | 33 | 16 |
95 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 229 | 2 | 35 | 36 | 63 | 24 | 68 |
95 | Vilnius | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 229 | 33 | 10 | 48 | 26 | 44 | 69 |
97 | Bristol | 布里斯托尔 | 英国 | 227 | 1 | 48 | 77 | 40 | 52 | 9 |
98 | Lima | 利马 | 秘鲁 | 224 | 29 | 16 | 19 | 29 | 65 | 67 |
99 | Nanjing | 南京 | 中国 | 223 | 55 | 35 | 24 | 29 | 32 | 48 |
100 | Montpellier | 蒙彼利埃 | 法国 | 221 | 4 | 9 | 82 | 47 | 17 | 62 |
101 | Beirut | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 216 | 57 | 25 | 32 | 18 | 53 | 32 |
102 | Rio de Janeiro | 里约热内卢 | 巴西 | 209 | 31 | 26 | 25 | 29 | 53 | 45 |
103 | Sheffield | 谢菲尔德 | 英国 | 208 | 1 | 43 | 78 | 39 | 38 | 10 |
104 | Krakow | 克拉科夫 | 波兰 | 203 | 44 | 20 | 51 | 38 | 25 | 25 |
105 | Wuhan | 武汉 | 中国 | 202 | 46 | 30 | 32 | 23 | 30 | 41 |
106 | Liverpool | 利物浦 | 英国 | 199 | 1 | 34 | 75 | 38 | 39 | 13 |
107 | Cairo | 开罗 | 埃及 | 198 | 43 | 15 | 29 | 25 | 50 | 37 |
108 | Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 195 | 2 | 1 | 43 | 38 | 23 | 87 |
109 | Jakarta | 雅加达 | 印度尼西亚 | 194 | 28 | 27 | 21 | 27 | 14 | 77 |
110 | Riga | 里加 | 拉脱维亚 | 193 | 41 | 10 | 53 | 24 | 31 | 36 |
111 | Islamabad | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 192 | 26 | 29 | 16 | 23 | 29 | 70 |
112 | Almaty | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 191 | 25 | 36 | 37 | 18 | 44 | 32 |
113 | Delhi | 德里 | 印度 | 190 | 17 | 36 | 10 | 29 | 30 | 69 |
114 | Dallas | 达拉斯 | 美国 | 188 | 41 | 4 | 58 | 54 | 14 | 17 |
115 | Chennai | 金奈 | 印度 | 185 | 18 | 24 | 9 | 31 | 41 | 63 |
115 | Lahore | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 185 | 27 | 10 | 11 | 23 | 49 | 66 |
115 | Quebec | 魁北克 | 加拿大 | 185 | 1 | 10 | 71 | 60 | 1 | 42 |
118 | Kiev | 基辅 | 乌克兰 | 183 | 35 | 3 | 21 | 19 | 35 | 69 |
118 | Leicester | 莱斯特 | 英国 | 183 | 1 | 25 | 82 | 39 | 22 | 15 |
120 | Minsk | 明斯克 | 白俄罗斯 | 182 | 27 | 16 | 45 | 20 | 39 | 35 |
关于如何为自己选择优秀留学城市就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询,帮助大家早规划,早留学。
【免责声明】
凡本站注明“信息来源:百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
百利天下留学答疑:让百利天下留学与您主动联系
为了节省您的查找时间,请将您要查找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们将推荐百利天下留学主动与您联系。
伦敦大学学院的卦理学院怎么样呢?很多想要申请的学子不太了解,下面就来给大家介绍一下,想要申请的学子不要错过!
“国民老公”王思聪居然毕业于英国大学伦敦大学学院?!快来看看伦敦大学学院的“真面目”!
伦敦大学学院统计学硕士专业包括:统计硕士,医学统计硕士,数学博士,并且除此之外,还设有六大研究领域。
留学生在外学习,租房安全是老生常谈,对海外学子来说,租房时务必要充分考察周边治安状况,切莫因图便宜而租住有安全风险的区域。下面为大家介绍留学生租房要考察的要素。