摘 要: 想必计划入读2019年美高的家庭正在积极的为孩子选择适合的学校。说到选校参考,当然少不了看排名!下面就看一下2019年Niche美国纽约州较好的私立高中排名。
纽约州位于美国东北部,是美国经济最发达的州之一。纽约州拥有全美国最为完善并互联互通的教育系统。纽约州境内有大学及学院314所(仅次于加州346 所),州内公立和私立中小学总数超过7000个,大学有著名的哥伦比亚大学、纽约大学、康奈尔大学等,高中则有三一学校、联合学校、石溪中学等顶尖私立院校。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年Niche美国纽约州最好的私立高中排名。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 城市 |
1 | Trinity School | 三一学校 | New York |
2 | Regis High School | 里吉斯高中 | New York |
3 | Collegiate School | 联合学校 | New York |
4 | Horace Mann School | 贺拉斯曼中学 | Bronx |
5 | Dalton School | 道尔顿学院 | New York |
6 | Brearley School | 布里尔利学校 | New York |
7 | Riverdale Country School | 河谷乡村学校 | Bronx |
8 | The Chapin School | 查宾学校 | New York |
9 | Hackley School | 哈克里中学 | Tarrytown |
10 | Rye Country Day School | 赖尔乡村走读学校 | Rye |
11 | Packer Collegiate Institute | 帕克中学学院 | Brooklyn |
12 | Poly Prep Country Day School | 波利预科走读学校 | Brooklyn |
13 | Convent of the Sacred Heart | 圣心女子修道院中学 | New York |
14 | The Spence School | 斯兵塞学校 | New York |
15 | Friends Seminary | 友谊学校 | New York |
16 | United Nations International School - Manhattan Campus | 联合国国际学校-曼哈顿校区 | New York |
17 | Marymount School of New York | 纽约玛丽蒙学校 | New York |
18 | Saint Ann's School | 圣安学校 | Brooklyn |
19 | ECF - Fieldston Middle/Upper School | 菲尔德斯顿初中/高中 | Bronx |
20 | Emma Willard School | 艾玛威拉德女子中学 | Troy |
21 | French-American School of New York | 纽约法-美学校 | Mamaroneck |
22 | Columbia Grammar & Preparatory School | 哥伦比亚语法预备学校 | New York |
23 | Berkeley Carroll School | 伯克利卡罗尔学校 | Brooklyn |
24 | The Masters School | 迈斯特中学 | Dobbs Ferry |
25 | Nightingale-Bamford School | 南丁格尔·班福德学校 | New York |
26 | Ramaz School | 犹太人学校 | New York |
27 | The Stony Brook School | 石溪中学 | Stony Brook |
28 | Lycée Français de New York | 纽约法语高中 | New York |
29 | Portledge School | 波特里奇学校 | Locust Valley |
30 | Friends Academy | 纽约贵格会学校 | Locust Valley |
31 | Loyola School | 洛约拉学校 | New York |
32 | Avenues: The World School | 世界学校 | New York |
33 | The Browning School | 布朗宁学校 | New York |
34 | Manlius Pebble Hill School | 曼利厄斯卵石山学校 | Syracuse |
35 | Hoosac School | 湖 沙克中学 | Hoosick |
36 | SAR High School | 萨尔中学 | Bronx |
37 | Dwight School | 德怀特学校 | New York |
38 | Fordham Preparatory School | 福特汉姆预科学校 | Bronx |
39 | Nichols School | 尼克尔斯学校 | Buffalo |
40 | Grace Church School | 仁慈教会学校 | New York |
41 | Trevor Day School | 特雷弗走读学校 | New York |
42 | Heschel High School | 赫施尔学校 | New York |
43 | The Calhoun School | 卡尔霍恩学校 | New York |
44 | School of the Holy Child | 圣童女校 | Rye |
45 | North Shore Hebrew Academy High School | 北岸希伯莱学院高中 | Great Neck |
46 | The Harley School | 哈利学校 | Rochester |
47 | Dominican Academy | 多米尼加学院 | New York |
48 | The Hewitt School | 休伊特学校 | New York |
49 | Brooklyn Friends School | 布鲁克林友谊学校 | Brooklyn |
50 | Birch Wathen Lenox School | 伯奇维森雷诺克斯学校 | New York |
51 | The Waldorf School of Garden City | 花园城华德福学校 | Garden City |
52 | The Storm King School | 斯特姆国王学校 | Cornwall-on-Hudson |
53 | Staten Island Academy | 斯塔顿岛学院 | Staten Island |
54 | Millbrook School | 米尔布鲁克学校 | Millbrook |
55 | The Knox School | 诺克斯学校 | St. James |
56 | The Solomon Schechter School of Westchester | 拿索县索罗门谢克特走读学校 | Hartsdale |
57 | Professional Children's School | 职业儿童学校 | New York |
58 | Hebrew Academy of the Five Towns & Rockaway - High School | 五城-洛克威希伯莱学校 | Cedarhurst |
59 | The Ursuline School | 乌尔苏拉女子学校 | New Rochelle |
60 | Iona Preparatory School | 艾奥那预科学校 | New Rochelle |
61 | Xavier High School | 泽维尔高中 | New York |
62 | Poughkeepsie Day School | 波基普西走读学校 | Poughkeepsie |
63 | The Albany Academies | 奥尔巴尼学院 | Albany |
64 | Canisius High School | 凯尼休斯高中 | Buffalo |
65 | The Kew-Forest School | 基尤森林学校 | Forest Hills |
66 | Lawrence Woodmere Academy | 劳伦斯伍德米尔学校 | Woodmere |
67 | Leman Manhattan Preparatory School | 莱蒙曼哈顿预备学校 | New York |
68 | EF Academy | 英孚海外寄宿高中 - 纽约校区 | Thornwood |
69 | Allendale Columbia School | 阿兰德哥伦比亚中学 | Rochester |
70 | Christian Brothers Academy | 基督兄弟会学院 | Syracuse |
71 | York Prep School | 约克预科学校 | New York |
72 | Buffalo Seminary | 布法罗女校 | Buffalo |
73 | Chaminade High School | 夏米娜德高中 | Mineola |
74 | Thornton-Donovan School | 桑顿多诺万学校 | New Rochelle |
75 | McQuaid Jesuit Preparatory School | 麦奎德耶稣预备学校 | Rochester |
76 | Trinity-Pawling School | 圣三一柏林中学 | Pawling |
77 | Schechter School of Long Island | 长岛斯切克特学校 | Jericho |
78 | Saint Anthony's High School | 美国圣安东尼高中 | Huntington Station |
79 | Manhattan High School for Girls | 曼哈顿女子高中 | New York |
80 | Yeshiva University High School for Boys | 叶史瓦大学男子高中 | New York |
81 | Ross School | 罗斯中学 | East Hampton |
82 | Seton Catholic Central High School | 瑟顿天主中心中学 | Binghamton |
83 | Oakwood Friends School | 欧克中学 | Poughkeepsie |
84 | Green Meadow Waldorf School | 格林梅多(华德福)学校 | Chestnut Ridge |
85 | Nardin Academy | 纳丁学院 | Buffalo |
86 | Rockland Country Day School | 洛克兰德中学 | Congers |
87 | Sacred Heart Academy | 圣心学院 | Hempstead |
88 | Yeshivah of Flatbush - Joel Braverman High School | 弗莱布什约耳'布雷夫曼犹太中学 | Brooklyn |
89 | Grace Christian Academy | 格雷斯基督教学院 | Merrick |
90 | Archbishop Molloy High School | 莫洛依主教高中 | Briarwood |
91 | Darrow School | 达罗高中 | New Lebanon |
92 | Garden School | 花园中学 | Jackson Heights |
93 | Buffalo Academy of the Sacred Heart | 圣心布法罗学院 | Buffalo |
94 | The Montfort Academy | 蒙特福特学院 | Mt. Vernon |
95 | The Doane Stuart School | 多恩斯图亚特学校 | Rensselaer |
96 | The Beekman School | 比克曼学校 | New York |
97 | Our Lady of Mercy High School | 仁慈圣母中学 | Rochester |
98 | DRS Yeshiva High School for Boys | 耶什华大学男子中学 | Woodmere |
99 | Xaverian High School | 沙文略中学 | Brooklyn |
100 | Long Island Lutheran Middle/High School | 长岛路德初中/高中 | Brookville |
关于2019年Niche美国纽约州最好的私立高中排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。
