摘 要: 2019年TIMES(泰晤士报)英国大学排名出炉啦,含综合大学排名和67个专业的排名。下面就跟小编看一下2019年TIMES英国大学社会学专业排名。
作为对于英国大学最权威的排名,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的参考性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年TIMES英国大学社会学专业排名。
专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
3 | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
4= | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
4= | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
6 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
7 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
8 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
9 | 9 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
10 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
11 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
12 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
13 | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
14 | 7 | Durham University | 杜伦大学 |
15 | 35= | King's College London | 伦敦国王学院 |
16= | 44= | University of Stirling | 斯特林大学 |
16= | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
18 | 22 | University of York | 约克大学 |
19 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
20 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
21 | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
22= | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
22= | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
24 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
25 | 18 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
26= | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
26= | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
28 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
29= | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
29= | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
31 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
32 | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
33 | 48= | Keele University | 基尔大学 |
34 | 105= | Abertay University | 阿伯泰大学 |
35 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
36= | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
36= | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
38 | 41 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
39= | 97 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 |
39= | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
41 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
42= | 119 | Newman University | 纽曼大学 |
42= | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
42= | 81= | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
42= | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
46 | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
47 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
48 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
49 | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
50= | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
50= | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
52= | 60 | Ulster University | 英国阿尔斯特大学 |
52= | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
54 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
55= | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
55= | 75 | University of Derby | 德比大学 |
57 | 70 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
58= | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
58= | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
60= | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 |
60= | 77 | St Mary's University, Twickenham | 玛丽大学 |
62 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
63 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
64 | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
65 | 59 | Edge Hill University | 边山大学 |
66= | 92 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
66= | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
68 | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
69 | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
70= | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 |
70= | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
72 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
73 | 24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威学院 |
74= | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
74= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
76 | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 |
77= | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
77= | 78 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
79 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
80 | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
81 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
82 | 103= | Bath Spa University | 巴斯泉大学 |
83= | 110= | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
83= | 117 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 |
85 | 79 | University of Winchester | 温切斯特大学 |
86 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
87 | 73 | University of Chester | 切斯特大学 |
88 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
89 | 130 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
90 | 68 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
91 | 91 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
92 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
93= | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
93= | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 |
关于2019年TIMES英国大学社会学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。