摘 要: 2019年TIMES(泰晤士报)英国大学排名出炉啦,含综合大学排名和67个专业的排名。下面看一下2019年TIMES英国大学英语专业排名。
作为对于英国大学最权威的排名,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的参考性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年TIMES英国大学英语专业排名。
专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
1 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
2 | 7 | Durham University | 杜伦大学 |
3 | 22 | University of York | 约克大学 |
4 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
5 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
6 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
7 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
8 | 6 | Lancaster University | 兰开斯特大学 |
9 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
10 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
11 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
12 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
13 | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
14= | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
14= | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
16= | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
16= | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
18 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
19= | 41 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
19= | 24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威学院 |
21 | 35= | King's College London | 伦敦国王学院 |
22 | 48= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
23= | 44= | University of Stirling | 斯特林大学 |
23= | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
25 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
26= | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
26= | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
28= | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
28= | 18 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
30 | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
31 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
32 | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
33 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
34 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
35= | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
35= | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
37 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
38 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
39= | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
39= | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
41 | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
42 | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
43 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
44 | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
45= | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
45= | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
47= | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
47= | 126 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
49= | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
49= | 59 | Edge Hill University | 边山大学 |
49= | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
49= | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 |
53 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
54 | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
55 | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 |
56= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
56= | 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
58 | 119 | Newman University | 纽曼大学 |
59 | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
60 | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
61= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
61= | 48= | Keele University | 基尔大学 |
63 | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
64 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
65 | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
66 | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
67= | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
67= | 128 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
67= | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
70 | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
71 | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
72 | 87= | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 |
73 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
74 | 75 | University of Derby | 德比大学 |
75 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
76 | 77 | St Mary's University, Twickenham | 玛丽大学 |
77 | 43 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
78 | 102 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
79 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
80 | 70 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
81 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
82 | 78 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
83= | 113 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
83= | 73 | University of Chester | 切斯特大学 |
85 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
86 | 81= | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
87 | 79 | University of Winchester | 温切斯特大学 |
88= | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
88= | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
90 | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
91 | 103= | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
92 | 84 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
93 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
94 | 91 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
95 | 130 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
96 | 94= | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
97 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
98 | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 |
99 | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 |
100 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
101 | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 |
102 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
103 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
104 | 125 | University of Cumbria | 哥比亚大学 |
105 | 109 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学 |
106 | 110= | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
关于2019年TIMES英国大学英语专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。