摘 要: 2019年USNEWS世界大学专业排名已经公布了,下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年USNEWS世界大学神经科学与行为学专业排名。
近期,权威机构USNews发布了2019年最新世界大学学科排名,含22个学科大类、共计1250所大学。下面就跟小编看一下2019年USNEWS世界大学神经科学与行为学专业排名。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 全球排名 | 专业得分 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 88.6 |
3Tie | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 21 | 88.4 |
3Tie | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 15 | 88.4 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 88.1 |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 8 | 84.1 |
7 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 5 | 84 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 16 | 82.2 |
9 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 32 (tied) | 82.1 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 81.9 |
11Tie | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 13 | 81.4 |
11Tie | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 17 | 81.4 |
13 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 7 | 80.3 |
14 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 11 | 80.2 |
15 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 28 | 79.6 |
16 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 39 | 78.1 |
17 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 20 | 77.9 |
18 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 43 (tied) | 76 |
19 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 51 (tied) | 75.8 |
20 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 4 | 72.3 |
21 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 10 | 72.1 |
22 | Mount Sinai School of Medicine | 西奈山医学院 | 美国 | 75 | 70.5 |
23 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 18 (tied) | 70.4 |
24 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 54 (tied) | 70.2 |
25 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 43 (tied) | 69.6 |
26 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 22 | 69.5 |
27 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 86 (tied) | 68.9 |
28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 27 | 68.6 |
29 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 61 | 68.4 |
30 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 46 (tied) | 67.9 |
31 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 73 | 67.5 |
32Tie | Eberhard Karls University, Tübingen | 艾伯哈德卡尔斯大学 | 德国 | 159 (tied) | 67.3 |
32Tie | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 26 | 67.3 |
34 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 29 | 67.1 |
35 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | 99 (tied) | 66.8 |
36 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 96 (tied) | 65.5 |
37 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 24 | 65.4 |
38 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 56 | 65.1 |
39 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 32 (tied) | 64.9 |
40 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 46 (tied) | 64.5 |
41 | University of Göttingen | 格丁根大学 | 德国 | 138 (tied) | 64.4 |
42 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 18 (tied) | 64 |
43 | Freie Universität Berlin | 柏林弗雷大学 | 德国 | 116 | 63.6 |
44 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | 118 | 63.2 |
45 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 109 | 62.6 |
46 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞典 | 158 | 62.4 |
47 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 31 | 62.3 |
48 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | 美国 | 132 (tied) | 62.1 |
49 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 51 (tied) | 61.8 |
50 | Catholic University of Leuven | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 57 | 61.7 |
51 | University of Basel | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 121 | 60.7 |
52 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 62 (tied) | 60.4 |
53Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 23 | 60.2 |
53Tie | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 88 (tied) | 60.2 |
55 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 41 | 59.9 |
56 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 60 | 59.8 |
57 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 88 (tied) | 59.6 |
58 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡特大学 | 德国 | 90 (tied) | 59.4 |
59 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 | 66 (tied) | 59.3 |
60 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 99 (tied) | 59.1 |
61Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 9 | 59 |
61Tie | Rush University | 拉什大学 | 美国 | 414 (tied) | 59 |
63 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 78 | 58.9 |
64 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 71 (tied) | 58.7 |
65 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 35 | 58.6 |
66 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 德州大学西南医学中心 | 美国 | 125 (tied) | 58.4 |
67 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 183 (tied) | 58.3 |
68 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑埃尔科尔理工大学 | 瑞士 | 40 | 58.2 |
69 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 法国大学与高等学院 | 法国 | 62 (tied) | 58 |
70 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 25 | 57.9 |
71 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 173 | 57.7 |
72 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | 6 | 57.6 |
73 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 178 | 57.4 |
74 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 86 (tied) | 57 |
75 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 70 | 56.6 |
76Tie | Trinity College Dublin | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 212 (tied) | 56.3 |
76Tie | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 74 | 56.3 |
78 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 42 | 55.9 |
79 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 14 | 55.5 |
80 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 46 (tied) | 55.4 |
81Tie | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎第九大学 | 法国 | 84 | 55.1 |
81Tie | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 92 (tied) | 55.1 |
83 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 美国 | 245 (tied) | 54.7 |
84 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 163 (tied) | 54.5 |
85Tie | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 社区大学与教育学院 | 法国 | 217 (tied) | 54.2 |
85Tie | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 95 | 54.2 |
87Tie | Medical University of Vienna | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 196 | 54.1 |
87Tie | University of Maryland--Baltimore | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 214 | 54.1 |
89 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 136 | 54 |
90Tie | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 | 125 (tied) | 53.7 |
90Tie | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 101 | 53.7 |
92 | University of Miami | 迈阿密大学 | 美国 | 185 (tied) | 53.6 |
93 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 34 | 53.3 |
94Tie | Heinrich Heine University of Dusseldorf | 海因里希海涅杜塞尔多夫大学 | 德国 | 339 (tied) | 52.8 |
94Tie | University of Iowa | 艾奥瓦大学 | 美国 | 159 (tied) | 52.8 |
94Tie | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 98 | 52.8 |
97 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学 | 美国 | 43 (tied) | 52.6 |
98 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 58 (tied) | 52.5 |
99 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 80 | 52.3 |
100Tie | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 62 (tied) | 52.2 |
关于2019年USNEWS世界大学神经科学与行为学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。