摘 要: 2020年TIMES(泰晤士报)英国大学排名出炉啦,含综合大学排名和67个专业的排名。下面为大家介绍2020年TIMES英国大学教育学专业排名。
作为英国最知名的大学排名之一,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的权威性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2020年TIMES英国大学教育学专业排名。
教育学 Education | ||||||||
专业排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 专业入学分数 | 就业前景 | 总分 |
1 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 90.40% | 87.90% | 7.50% | 189 | 99.10% | 100 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | n/a | n/a | 36.60% | 202 | 82.40% | 99.5 |
3 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 81.90% | 77.60% | 32.50% | 186 | 97.80% | 98.9 |
4 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 84.80% | 78.90% | 19.80% | 196 | 89.00% | 97.6 |
5 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 85.90% | 87.40% | 40.90% | 151 | 83.80% | 97 |
6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 77.20% | 77.40% | 23.10% | 189 | 98.80% | 96.8 |
6 | University of Stirling | 斯特林大学 | 81.10% | 72.60% | 29.20% | 182 | 96.00% | 96.8 |
8 | University of Warwick | 华威大学 | 94.10% | 91.10% | 43.60% | 168 | 61.50% | 96.5 |
9 | University of Dundee | 邓迪大学 | 84.60% | 83.40% | 11.70% | 180 | 94.90% | 95.8 |
10 | Durham University | 杜伦大学 | 76.30% | 66.80% | 38.90% | 161 | 89.40% | 94.3 |
11 | Coventry University | 考文垂大学 | 92.00% | 92.10% | 18.10% | 131 | 87.50% | 93.6 |
12 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 74.80% | 71.70% | 7.60% | 186 | 94.90% | 92.1 |
13 | University of Reading | 雷丁大学 | 88.80% | 88.50% | 25.80% | 139 | 88.00% | 92 |
14 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 76.60% | 78.80% | 41.10% | 155 | 86.00% | 91.4 |
15 | University College London | 伦敦大学学院 | 77.10% | 79.70% | 40.20% | 161 | 58.10% | 91.1 |
16 | University of York | 约克大学 | 79.50% | 80.30% | 43.30% | 139 | 80.60% | 90.3 |
17 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 92.10% | 87.10% | 20.40% | 119 | 65.90% | 90.2 |
18 | Bangor University | 班戈大学 | 83.00% | 77.10% | 39.60% | 137 | 74.80% | 89.9 |
19 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 68.30% | 68.50% | 46.00% | 137* | 77.00% | 89.8 |
20 | Royal Conservatoire of Scotland | 苏格兰皇家音乐学院 | 73.50% | 66.20% | n/a | 179 | 97.40% | 89.7 |
20 | St Mary's University, Twickenham | 玛丽大学 | 83.80% | 83.20% | 1.80% | 126 | 88.60% | 89.7 |
22 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 84.40% | 80.60% | 1.60% | 124 | 88.40% | 89.2 |
22 | University of West London | 西伦敦大学 | 92.70% | 93.30% | 7.60% | 113 | n/a | 89.2 |
24 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 87.00% | 87.80% | n/a | 135 | 81.20% | 89.1 |
25 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 93.90% | 91.60% | 5.30% | 132 | 80.10% | 88.9 |
26 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 90.10% | 87.40% | 3.00% | 143 | 72.10% | 88.7 |
26 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 85.00% | 77.40% | 33.10% | 132 | n/a | 88.7 |
28 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 79.40% | 80.00% | 27.20% | 149 | 77.90% | 88.5 |
29 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 85.70% | 84.20% | 2.20% | 126 | 77.40% | 88.4 |
30 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 88.00% | 84.50% | 5.90% | 136 | 81.90% | 87.9 |
31 | Keele University | 基尔大学 | 79.40% | 78.20% | 25.00% | 130 | 74.20% | 87.6 |
32 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 88.00% | 85.80% | 7.30% | 123 | 86.10% | 87.5 |
32 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 86.00% | 86.70% | 32.90% | 152 | 51.30% | 87.5 |
34 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 84.00% | 82.80% | 2.60% | 146 | 76.30% | 87.1 |
34 | University of Derby | 德比大学 | 86.80% | 82.30% | 1.10% | 131 | 80.10% | 87.1 |
36 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 81.50% | 80.20% | 20.20% | 124 | 84.00% | 86.9 |
37 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 88.10% | 86.90% | 9.40% | 129 | 74.30% | 86.5 |
38 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 83.10% | 82.80% | 11.20% | 120 | 80.70% | 86.2 |
39 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 88.40% | 88.20% | n/a | 118 | 84.30% | 86.1 |
40 | Sheffield Hallam University | 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | 85.40% | 79.20% | 2.00% | 126 | 72.10% | 86 |
41 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 85.00% | 80.50% | 1.80% | 129 | 84.80% | 85.9 |
42 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 89.90% | 84.80% | 7.60% | 128 | 70.00% | 85.7 |
43 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 79.80% | 77.00% | 3.80% | 127 | 91.10% | 85.4 |
44 | University of Hull | 赫尔大学 | 86.90% | 82.10% | 5.00% | 141 | 68.10% | 85.3 |
45 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 85.70% | 80.00% | 0.40% | 123 | 83.60% | 85.1 |
46 | University of Chester | 切斯特大学 | 79.80% | 75.70% | 1.40% | 126 | 76.20% | 85 |
46 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 81.00% | 78.10% | 1.50% | 127 | 81.60% | 85 |
48 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学 | 83.40% | 80.30% | n/a | 136 | 70.80% | 84.7 |
49 | Edge Hill University | 边山大学 | 79.90% | 77.30% | 1.40% | 131 | 85.20% | 84.5 |
49 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 72.50% | 69.10% | n/a | 151 | 90.70% | 84.5 |
49 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 | 88.40% | 82.60% | 3.10% | 110 | 76.90% | 84.5 |
52 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 86.60% | 85.60% | 2.50% | 125 | 71.50% | 84.4 |
53 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 88.40% | 85.80% | n/a | 127 | 65.60% | 84.3 |
53 | University of Greenwich | 格林尼治大学 | 86.20% | 81.90% | 0.80% | 140 | 60.40% | 84.3 |
55 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 79.70% | 77.90% | 5.80% | 132 | 76.30% | 83.9 |
56 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 76.80% | 76.10% | 14.90% | 127 | 76.00% | 83.8 |
57 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 85.50% | 82.30% | n/a | 116 | 76.60% | 83.5 |
58 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 92.80% | 88.70% | 0.80% | 122 | 56.50% | 83.3 |
58 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 81.90% | 78.90% | n/a | 122 | 78.70% | 83.3 |
60 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 85.00% | 80.30% | 2.80% | 114 | 74.20% | 83 |
60 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 73.60% | 68.70% | 35.30% | 149 | 56.50% | 83 |
62 | Teesside University | 提赛德大学 | 83.80% | 75.80% | 15.00% | 111 | 70.20% | 82.9 |
63 | Newman University | 纽曼大学 | 80.90% | 80.20% | 2.20% | 126 | 70.00% | 82.5 |
64 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 78.70% | 77.20% | n/a | 103 | 88.20% | 82.3 |
64 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 86.70% | 84.70% | 27.50% | 113 | 48.60% | 82.3 |
64 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 83.50% | 76.20% | n/a | 127 | 68.70% | 82.3 |
64 | University of Leeds | 利兹大学 | 68.00% | 69.60% | 31.60% | 145 | 59.00% | 82.3 |
68 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 87.30% | 86.70% | 3.10% | 129 | 52.90% | 82.1 |
69 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 74.40% | 71.10% | 3.20% | 105 | 70.20% | 82 |
69 | Kingston University | 金斯顿大学 | 92.30% | 84.60% | n/a | 107 | 60.10% | 82 |
69 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 84.80% | 72.90% | n/a | 140 | 60.70% | 82 |
69 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 78.10% | 77.20% | 1.90% | 122 | 75.20% | 82 |
73 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 81.70% | 77.40% | 1.80% | 120 | 70.30% | 81.8 |
74 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 81.50% | 76.00% | 1.40% | 116 | 73.30% | 81.7 |
74 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 86.10% | 84.40% | 3.30% | 92 | 70.50% | 81.7 |
76 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 74.30% | 71.30% | 3.30% | 133 | 73.60% | 81.4 |
77 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 79.40% | 77.70% | n/a | 108 | 68.00% | 80.7 |
77 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 81.50% | 77.10% | n/a | 132 | 60.90% | 80.7 |
79 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 | 86.20% | 81.70% | n/a | 113 | 56.40% | 79.7 |
80 | University of East London | 东伦敦大学 | 77.40% | 73.90% | 2.80% | 117 | 63.10% | 79.3 |
81 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 78.20% | 72.40% | 2.30% | 115 | 62.70% | 79 |
82 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 | 73.80% | 68.20% | 17.40% | 108 | 61.50% | 78.9 |
83 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 76.10% | 72.60% | n/a | 112 | 52.00% | 74.6 |
84 | Wrexham Glyndwr University | 雷克斯汉姆大学 | 68.70% | 62.30% | n/a | 120 | 52.30% | 71.9 |
关于2020年TIMES英国大学教育学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。