摘 要: TFE Times主要从标化成绩、毕业起薪、大学绩点、录取几率和就业率等方面对学校进行排名。下面为大家介绍2020年TFE Times美国社会工作专业硕士排名。
近日,TFE Tines(全称为The Financial Engineering Times)公布了最新的2020年美国硕士专业/学院项目的排名。本次排名内容包含市场营销、法律硕士学院、教育硕士学院、护理、社会工作、计算机工程、计算机科学等七大领域。排名专门针对美国热门硕士项目,对于准备留美读研的小伙伴来说,可以说是选校选专业的重要参考。下面一起来看看2020年TFE Times美国社会工作专业硕士排名。
2020 Best Master’s of Social Work Programs | ||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
1 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
2 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
3 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
4 | University of Michigan | 密歇根大学 |
5 | University of Washington | 华盛顿大学 |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
7 | University of North Carolina | 北卡罗来纳大学 |
8 | University of Texas | 德州大学 |
9 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
10 | University of Southern California | 南加州大学 |
11 | University of Wisconsin | 威斯康星大学 |
12 | Boston University | 波士顿大学 |
13 | Boston College | 波士顿学院 |
14 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
15 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
16 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
17 | University of Maryland, Baltimore | 马里兰大学巴尔的摩分校 |
18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
19 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
20 | New York University | 纽约大学 |
21 | University of Denver | 丹佛大学 |
22 | University at Albany - SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
23 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
24 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
25 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
27 | Smith College | 史密斯学院 |
28 | Hunter College - CUNY | 纽约城市大学亨特学院 |
29 | Rutgers University | 罗格斯大学 |
30 | Indiana University | 印第安那大学 |
31 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
32 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
33 | University of Tennessee | 田纳西大学 |
34 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
35 | Howard University | 霍华德大学 |
36 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院 |
37 | Tulane University | 杜兰大学 |
38 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 |
39 | Adelphi University | 阿德菲大学 |
40 | University of Texas at Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 |
41 | Wayne State University | 韦恩州立大学 |
42 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
43 | Portland State University | 波特兰州立大学 |
44 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
45 | University of Houston | 休斯顿大学 |
46 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
47 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
48 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
49 | Catholic University of America | 美国天主教大学 |
50 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
51 | Simmons College | 西蒙斯学院 |
52 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
53 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
54 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
55 | Baylor University | 贝勒大学 |
56 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
57 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
58 | University of Utah | 犹他大学 |
59 | University of Missouri | 密苏里大学 |
60 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 |
61 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
62 | University of Wisconsin Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
63 | Temple University | 天普大学 |
64 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
65 | Binghamton University - SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
66 | Syracuse University | 锡拉丘兹大学 |
67 | California State University, Los Angeles | 加州州立大学洛杉矶分校 |
68 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
69 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 |
70 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
71 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
72 | Monmouth University | 蒙茅斯大学 |
73 | University of Missouri—St. Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 |
74 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
75 | California State University, Long Beach | 加州州立大学长滩分校 |
76 | West Chester University of Pennsylvania | 宾州西彻斯特大学 |
77 | Western Michigan University | 西密歇根大学 |
78 | St. Catherine University - University of St. Thomas | 圣托马斯大学 |
79 | University of Maine | 缅因大学 |
80 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 |
81 | Lehman College - CUNY | 纽约市立大学李曼学院 |
82 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
83 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
84 | Gallaudet University | 加劳德特大学 |
85 | Ohio University | 俄亥俄州大学 |
86 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
87 | North Carolina A&T State University | 北卡农工州立大学 |
88 | Barry University | 巴里大学 |
89 | Indiana State University | 印第安那州立大学 |
90 | Rhode Island College | 罗德岛学院 |
91 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
92 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
93 | Salem State University | 塞勒姆州立大学 |
94 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 |
95 | University of Texas at San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 |
96 | University of Wisconsin—Green Bay | 威斯康星大学绿湾分校 |
97 | University of Minnesota Duluth | 明尼苏达大学德卢斯大学 |
98 | University of Arkansas at Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 |
99 | University of Alaska - Anchorage | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 |
100 | Loma Linda University | 洛马琳达大学 |
关于2020年TFE Times美国社会工作专业硕士排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。