摘 要: 北京时间2020年9月2日,泰晤士高等教育(简称THE)2020世界大学排名重磅发布,为学生选校提供了最新参考,下面小编为大家详细介绍。
又是一年申请季,学生和家长都开始为申请做准备,今年的申请和往年有点不同的是:申请犹豫期变长,英国申请竞争格外激烈,最终究竟去哪个国家,上哪所学校,环境、学术各方面到底怎么排。北京时间2019年9月2日,泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)2021世界大学排名重磅发布,希望对你有一定参考价值。
THE排名评选标准
泰晤士高等教育2020年世界大学排名涵盖了来自93个国家/地区的1527所大学,较去年增加131所院校。其中,有27个国家的学校进入世界大学前200.
教学(学习环境)占30%
研究(论文发表数量、收入和声誉)占30%
论文引用(研究影响)占30%
国际化程度(工作人员、学生和研究)占7.5%
产业收入(知识转移)占2.5%
2021THE世界大学排名分析
1、2021年,北大清华两所高校继续保持前30,同时还有另外5所大学进入前200。复旦大学,中国科技大学,浙江大学,上海交通大学,南京大学
2、美国连续第17年在最终全球排名中占主导地位!
3、英国的牛津大学连续第五年获得最高排名,斯坦福一跃位居第二,剑桥大学退居第六,哈佛大学,加州理工和麻省理工学院进TOP5。
美英高校仍占主导地位
本次排名中,美国高校在前十名占据8席,而冠军宝座仍由来自英国的牛津大学占领,纵观排名,英美高校仍然占据主导地位,50强中占据30+席位,特别是美国高校,有25所大学排在TOP50。前200所院校中,更是有59所上榜,而英国则有29所院校进入前200。
同样是热门留学国家的加拿大,院校排名与去年基本持平,多伦多大学,英属哥伦比亚大学保持去年的排名。澳大利亚院校中,墨尔本大学排名最高,与去年一样,上升一个名次,位列第三十一名,澳大利亚国立大学下降一位,排在第五十一名。
亚洲高校表现亮眼
今年的排名中,亚洲高校表现亮眼,中国内地两所高校领跑亚洲,清华大学较去年上升至20位,北京大学紧随其后,排在23位,新加坡大学排第25名。此外,中国香港地区的香港大学排在第39名,而中国台湾地区高校却无缘榜单top100,排名最靠前的台湾大学挺近前100。
日本方面,东京大学排名最靠前,保持第36名。日本高校在教学与研究方面表现优异,但与其他排名靠前的亚洲院校相比,在国际化程度上略逊一筹。韩国有两所院校进入榜单前一百,分别是首尔大学(第60名)和成均馆大学(第96名)。
2021THE世界大学排名TOP200榜单
THE World University Rankings 2021 | ||||||||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 总分 | 全日制学生数 | 每名教职员工对应的学生数 | 国际学生数 | 女生男生比例 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 95.6 | 20,774 | 11.1 | 41% | 46:54 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 94.9 | 16,223 | 7.4 | 23% | 44:56 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 94.8 | 21,261 | 9.3 | 25% | 49:51 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | 94.5 | 2,238 | 6.3 | 33% | 36:64 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 94.4 | 11,276 | 8.4 | 34% | 39:61 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 94 | 19,370 | 11 | 38% | 47:53 |
7 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.2 | 39,918 | 19.8 | 17% | 51:49 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 91.6 | 12,910 | 6 | 20% | 50:50 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 91.5 | 8,091 | 8 | 23% | 46:54 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 90.3 | 14,292 | 5.9 | 31% | 46:54 |
11 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 89.4 | 17,176 | 11.6 | 58% | 39:61 |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 89.2 | 16,432 | 4.4 | 27% | 52:48 |
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 88.9 | 20,771 | 6.4 | 21% | 52:48 |
14 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 87.9 | 19,632 | 13.1 | 40% | 32:68 |
15 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 87.1 | 41,673 | 10 | 17% | 55:45 |
16 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 | 86.9 | 34,590 | 10.8 | 55% | 57:43 |
17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.8 | 27,384 | 5.7 | 39% | n/a |
18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 86 | 74,502 | 20 | 22% | 59:41 |
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 85.3 | 23,016 | 10.2 | 25% | 50:50 |
20 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 84.8 | 15,489 | 4.3 | 21% | 49:51 |
20 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 84.8 | 37,484 | 11.6 | 13% | 34:66 |
22 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 84 | 43,873 | 8.3 | 17% | 50:50 |
23 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 83.9 | 38,583 | 11.1 | 16% | 43:57 |
24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 83.6 | 18,529 | 13 | 19% | 49:51 |
25 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 83.5 | 30,943 | 18 | 26% | 50:50 |
26 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 81.9 | 44,474 | 8.8 | 34% | 57:43 |
27 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 81.4 | 10,660 | 12 | 72% | 54:46 |
28 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 81 | 14,058 | 13.7 | 48% | 43:57 |
29 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 80.4 | 46,258 | 10.7 | 17% | 53:47 |
30 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 79.4 | 30,649 | 12.1 | 42% | 60:40 |
31 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 78.9 | 50,094 | 27 | 48% | 57:43 |
32 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 78.2 | 34,249 | 33.6 | 17% | 61:39 |
33 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 77.7 | 34,232 | 12 | 30% | 47:53 |
34 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76.4 | 53,123 | 18.7 | 32% | 55:45 |
35 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 76.1 | 27,400 | 12.4 | 46% | 62:38 |
36 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 76 | 7,696 | 8.8 | 26% | 68:32 |
36 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 76 | 25,935 | 10.6 | 13% | n/a |
38 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 75.8 | 26,043 | 23.6 | 27% | 33:67 |
39 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 75.2 | 18,135 | 18.2 | 43% | 54:46 |
40 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 75.1 | 31,578 | 12.8 | 31% | 59:41 |
41 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 74.8 | 32,377 | 39.8 | 31% | 36:64 |
42 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 74.3 | 20,020 | 14.5 | 18% | 54:46 |
43 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 74.1 | 10,942 | 12.2 | 60% | 29:71 |
44 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74 | 49,510 | 16.9 | 10% | 52:48 |
45 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 73.7 | 45,617 | 36.1 | 15% | 50:50 |
46 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎第九大学 | 法国 | 73.6 | 20,701 | 14.7 | 24% | 46:54 |
47 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 新加坡 | 72.7 | 23,902 | 14.8 | 25% | 48:52 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 72.3 | 45,980 | 17.8 | 24% | 48:52 |
49 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 71.4 | 39,451 | 9.8 | 13% | n/a |
50 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 71.1 | 13,693 | 7.5 | 21% | n/a |
51 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 70.9 | 36,557 | 14.4 | 41% | 53:47 |
51 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 70.9 | 46,453 | 19.4 | 43% | 58:42 |
53 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 70.4 | 41,953 | 13 | 23% | 49:51 |
54 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 70.3 | 26,510 | 11.1 | 28% | 59:41 |
54 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 70.3 | 22,935 | 9.3 | 11% | 25:75 |
56 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 70.1 | 18,675 | 19.3 | 33% | n/a |
56 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 70.1 | 9,976 | 21.6 | 30% | n/a |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 70.1 | 30,956 | 8.2 | 8% | 58:42 |
59 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69.8 | 18,801 | 17.8 | 47% | 53:47 |
60 | Seoul National University | 国立首尔大学 | 韩国 | 69.7 | 26,757 | 15.1 | 11% | n/a |
61 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 69.5 | 9,695 | 10.8 | 20% | n/a |
62 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 69.4 | 40,389 | 35.5 | 38% | 55:45 |
62 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 69.4 | 14,356 | 21 | 27% | 54:46 |
64 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 68.9 | 36,395 | 13.6 | 17% | 58:42 |
64 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 68.9 | 57,406 | 41.7 | 43% | 57:43 |
66 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 68.8 | 24,747 | 12.8 | 24% | 57:43 |
67 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 68.2 | 46,234 | 41 | 44% | 47:53 |
68 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 67.9 | 24,780 | 28.2 | 18% | 53:47 |
69 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 67.5 | 25,285 | 30.5 | 18% | 55:45 |
70 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 66.7 | 32,597 | 11.2 | 13% | 52:48 |
70 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 66.7 | 30,178 | 19 | 18% | 59:41 |
72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 66.2 | 26,453 | 26.8 | 22% | 50:50 |
73 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65.6 | 36,774 | 20.2 | 21% | n/a |
73 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 65.6 | 22,960 | 14.8 | 21% | 57:43 |
75 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 柏林大学 | 德国 | 65.4 | 7,431 | 17.4 | 20% | 65:35 |
75 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 65.4 | 32,022 | 14 | 10% | 58:42 |
77 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 65.3 | 21,777 | 13.3 | 41% | 49:51 |
78 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 65.2 | 19,594 | 17.4 | 31% | 30:70 |
78 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 65.2 | 27,590 | 36.6 | 14% | 58:42 |
80 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 65.1 | 28,392 | 23.9 | 23% | 51:49 |
80 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 65.1 | 33,388 | 56.3 | 18% | n/a |
80 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 65.1 | 54,650 | 12.1 | 13% | 50:50 |
83 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 64.7 | 14,878 | 32.5 | 21% | 54:46 |
84 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 63.8 | 30,746 | 4.2 | 17% | 62:38 |
85 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 63.7 | 12,923 | 4 | 20% | 59:41 |
85 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 63.7 | 61,994 | 12.4 | 11% | 53:47 |
87 | école Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 63.4 | 2,850 | 5.6 | 44% | 29:71 |
87 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | 中国 | 63.4 | 16,434 | 7.2 | 5% | n/a |
87 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 63.4 | 43,585 | 12.8 | 20% | 58:42 |
90 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 63.1 | 33,671 | 16.6 | 11% | 48:52 |
91 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 63 | 22,981 | 14.5 | 28% | 55:45 |
92 | University of Basel | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 62.9 | 9,229 | 12.3 | 30% | 55:45 |
92 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 62.9 | 26,533 | 14.7 | 38% | 59:41 |
94 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 62.5 | 41,573 | 16.3 | 22% | 43:57 |
94 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 62.5 | 33,825 | 10.8 | 23% | 23:77 |
96 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 | 62.4 | 9,514 | 10.4 | 9% | 19:81 |
97 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 | 62.3 | 24,880 | 9.9 | 12% | 43:57 |
98 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.1 | 35,040 | 17.5 | 27% | 52:48 |
98 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 62.1 | 22,137 | 15.9 | 5% | 66:34 |
100 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 61.8 | 38,556 | 11.9 | 11% | 39:61 |
101 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 61.7 | 6,336 | 7.6 | 15% | 48:52 |
101 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 61.7 | 23,340 | 19.5 | 18% | 43:57 |
103 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 61.6 | 37,587 | 36.1 | 11% | 56:44 |
103 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 61.6 | 27,443 | 11.3 | 19% | 55:45 |
105 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 61.5 | 44,618 | 16.1 | 15% | 51:49 |
106 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 61.4 | 26,318 | 13.8 | 10% | 55:45 |
107 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 61.3 | 30,193 | 14.8 | 30% | 57:43 |
107 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 61.3 | 45,256 | 58.4 | 23% | 32:68 |
109 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 61.2 | 11,417 | 16.8 | 16% | 57:43 |
110 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 61.1 | 19,365 | 13.6 | 45% | 55:45 |
111 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 61 | 37,475 | 17.5 | 9% | 49:51 |
111 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 61 | 25,112 | 15.8 | 18% | 58:42 |
111 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 61 | 12,139 | 3 | 15% | 54:46 |
114 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 60.9 | 37,439 | 70.2 | 13% | 56:44 |
114 | Penn State | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | 60.9 | 46,682 | 11 | 15% | 47:53 |
116 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 60.8 | 25,443 | 18 | 13% | 58:42 |
117 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 60.6 | 24,879 | 9 | 13% | 52:48 |
118 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 60.4 | 21,054 | 30.7 | 29% | 49:51 |
118 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 60.4 | 36,380 | 59.2 | 22% | 59:41 |
120 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 60.1 | 16,451 | 8.5 | 19% | 55:45 |
121 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 60 | 10,774 | 9.1 | 23% | 50:50 |
121 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 60 | 17,326 | 18.4 | 54% | 60:40 |
121 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 60 | 26,765 | 15.5 | 35% | 52:48 |
124 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 59.8 | 39,635 | 18 | 9% | 52:48 |
124 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 59.8 | 6,805 | 9.2 | 28% | 42:58 |
126 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 59.7 | 9,510 | 10.8 | 51% | 54:46 |
127 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 59.4 | 20,737 | 12.2 | 17% | 62:38 |
127 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 59.4 | 23,498 | 14.3 | 35% | 53:47 |
129 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 59.1 | 22,778 | 25.4 | 27% | 51:49 |
130 | University of G?ttingen | 格丁根大学 | 德国 | 59 | 30,894 | 28 | 13% | 51:49 |
131 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 58.9 | 32,846 | 21.5 | 27% | 55:45 |
131 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 58.9 | 34,481 | 16.1 | 11% | 44:56 |
133 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 58.8 | 26,761 | 5.7 | 11% | 53:47 |
133 | University of York | 约克大学 | 英国 | 58.8 | 16,881 | 15 | 25% | 57:43 |
135 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 58.6 | 30,649 | 58.7 | 12% | 57:43 |
136 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 58.4 | 13,047 | 12.4 | 37% | 51:49 |
136 | University of Paris | 巴黎大学 | 法国 | 58.4 | 63,219 | 17.7 | 18% | 64:36 |
136 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | 58.4 | 20,752 | 17.3 | 16% | 57:43 |
139 | University of Western Australia | 西澳大学 | 澳大利亚 | 58.3 | 18,253 | 22.5 | 29% | 48:52 |
140 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 | 58.2 | 67,054 | 15 | 15% | 51:49 |
140 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 | 58.2 | 10,593 | 78.3 | 18% | n/a |
140 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | 德国 | 58.2 | 22,695 | 60.8 | 26% | 34:66 |
140 | Ulm University | 乌尔姆大学 | 德国 | 58.2 | 10,503 | 28.4 | 13% | 49:51 |
140 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 德国 | 58.2 | 23,887 | 38.2 | 10% | 56:44 |
145 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 | 58 | 34,630 | 35 | 18% | n/a |
145 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 58 | 35,140 | 24.6 | 20% | 58:42 |
147 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 57.8 | 32,596 | 22.6 | 31% | 56:44 |
147 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | 57.8 | 10,017 | 4.9 | 34% | 49:51 |
149 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 57.6 | 17,090 | 15.2 | 31% | 55:45 |
149 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 57.6 | 17271 | 16 | 38% | 61:39 |
151 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 | 57.5 | 3,034 | 9.7 | 3% | 24:76 |
152 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 57.4 | 46,632 | 16.1 | 9% | 56:44 |
152 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 57.4 | 11,914 | 22.9 | 13% | 60:40 |
152 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 57.4 | 31103 | 32.9 | 15% | 43:57 |
155 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 57.3 | 21,647 | 11.7 | 17% | 54:46 |
155 | Trinity College Dublin | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 57.3 | 17,154 | 21.4 | 32% | 59:41 |
155 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 美国 | 57.3 | 11,024 | 9.7 | 16% | 55:45 |
158 | Bielefeld University | 比勒费尔德大学 | 德国 | 56.9 | 24,890 | 71.5 | 8% | 57:43 |
158 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 56.9 | 30,798 | 15 | 29% | 54:46 |
160 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 56.8 | 31,461 | 14.3 | 30% | 60:40 |
160 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 56.8 | 16,259 | 15.8 | 37% | 55:45 |
160 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 56.8 | 26,529 | 41.7 | 36% | 51:49 |
163 | University of Liverpool | 利物普大学 | 英国 | 56.7 | 25,168 | 14.6 | 33% | 55:45 |
164 | Université Catholique de Louvain | 卢旺达大学 | 比利时 | 56.5 | 26,462 | 39.7 | 20% | 53:47 |
164 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 56.5 | 32,650 | 38.5 | 28% | 65:35 |
166 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 | 56.4 | 44,264 | 11 | 17% | 52:48 |
167 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 56.3 | 67,298 | 24.4 | 12% | 56:44 |
167 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 | 56.3 | 22,666 | 16.6 | 22% | n/a |
169 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 56.2 | 18,211 | 17.3 | 6% | 63:37 |
170 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | 比利时 | 56 | 15,272 | 31.2 | 17% | 55:45 |
170 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 | 56 | 15,551 | 14.7 | 32% | 53:47 |
170 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 56 | 12,149 | 10.9 | 12% | 46:54 |
170 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 56 | 661 | 10 | 20% | 36:64 |
174 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 55.9 | 22,007 | 17 | 28% | 54:46 |
174 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 55.9 | 28,525 | 8.4 | 32% | 52:48 |
176 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 55.8 | 20,711 | 14.1 | 36% | 48:52 |
176 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 国立蔚山科学技术院 | 韩国 | 55.8 | 3,983 | 14.3 | 8% | 27:73 |
178 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 55.7 | 12,863 | 16.6 | 42% | 57:43 |
178 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 55.7 | 24,089 | 14.6 | 27% | 51:49 |
178 | Paris-Saclay University | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 55.7 | 28,618 | 14.6 | 16% | 55:45 |
181 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 比萨高级师范学校 | 意大利 | 55.6 | 557 | 6.7 | 11% | 29:71 |
182 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 55.5 | 31,284 | 12.5 | 17% | 59:41 |
183 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 55.3 | 27,200 | 19.1 | 10% | n/a |
184 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 55.2 | 45,827 | 19.7 | 20% | 43:57 |
184 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 55.2 | 10,304 | 37.4 | 35% | n/a |
186 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 55.1 | 35,555 | 42 | 17% | 53:47 |
187 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 54.9 | 9,469 | 21.3 | 23% | n/a |
187 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 54.9 | 23788 | 13.4 | 17% | 60:40 |
187 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | 丹麦 | 54.9 | 9,412 | 6.7 | 25% | 31:69 |
187 | Yonsei University (Seoul campus) | 延世大学 | 韩国 | 54.9 | 17,745 | 14.7 | 22% | 48:52 |
191 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 54.7 | 25,898 | 14.1 | 28% | 59:41 |
191 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞士 | 54.7 | 19,616 | 9.8 | 13% | n/a |
191 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 54.7 | 12,685 | 8.8 | 24% | n/a |
191 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 54.7 | 22,635 | 22.3 | 7% | 56:44 |
195 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 54.6 | 29,835 | 65.5 | 29% | 53:47 |
195 | University of Münster | 明斯特大学 | 德国 | 54.6 | 44,580 | 42.9 | 8% | n/a |
197 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 54.5 | 62,070 | 24.4 | 8% | 47:53 |
198 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 54.4 | 45,494 | 15 | 11% | 62:38 |
198 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 54.4 | 38,052 | 57.3 | 12% | 49:51 |
200 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 54.3 | 31,863 | 17.6 | 21% | 54:46 |
200 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 英国 | 54.3 | 15,757 | 13.8 | 27% | 59:41 |
200 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 54.3 | 18,438 | 17.2 | 36% | 56:44 |
关于2021年THE世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。