摘 要: THE世界大学排名日本版首次发布是在2017年,今年是第五次公布,这次的调查对象包括278所日本大学。该排名为准备去日本留学的学生提供了重要的选校参考。
近期,泰晤士高等教育《Times Higher Education》(简称"THE"),发布了日本大学最新排名,对日本国公私立大学的"教育教学能力"进行评估并排序。下面小编为大家详细介绍2021年THE日本大学排名。
THE世界大学排名日本版首次发布是在2017年,今年是第五次公布。这次的调查对象包括278所日本大学。
这份榜单的排名评判指标有四个,分别是:
1.教育资源
这个指标所占比重为34%,包括学生人均经费(8%)、师生比(8%)、教师人均科研成果(7%)、大学入学模考成绩(6)和教师人均科研经费(5)等5个二级指标。
2.教育充实度
这个指标所占比重为30%,包括全球人才发展(6%)、学生能力发展(6%)、学生参与度(6%)、师生关系(6%)和学生推荐(6%)等5个指标。
3.教育成果
这个指标所占比重为16%,包括学生声誉(8%)和雇主声誉(8%)2个指标。
4.国际化
这个指标所占比重为20%,包括国际学生占比(5%)、国际教师占比(5%)、国际交流项目(5%)和外语课程占比(5%)等4个指标。
这四项指标又细分为学生人均资金、学生人均教师人数、教师平均论文数、合格者学习能力、企业人事负责人对其毕业生的评价、外国师生比例等16个项目。
2021年THE日本大学排名
排名 | 英文名 | 学校中文名 | 总分 | 教学资源 | 教学充实度 | 教育成果 | 环境 |
1 | Tohoku University | 东北大学 | 84.5 | 78.4 | 82.4 | 98.4 | 86.8 |
2 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 81.3 | 73.1 | 83.9 | 95.9 | 79.8 |
3 | The University of Tokyo | 东京大学 | 80.3 | 79.1 | 80.9 | 95.1 | 69.7 |
4 | Kyoto University | 京都大学 | 80.1 | 75.9 | 77.2 | 98.8 | 76.8 |
5 | Osaka University | 大阪大学 | 79.6 | 71 | 80.8 | 97.4 | 78.1 |
6 | Hokkaido University | 北海道大学 | 79.4 | 67 | 82.7 | 97.8 | 80.8 |
7 | Nagoya University | 名古屋大学 | 79.3 | 71 | 82.1 | 97.6 | 74.5 |
8 | Kyushu University | 九州大学 | 78.9 | 69.1 | 81.8 | 98.1 | 76 |
9 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 77.2 | 66 | 84.6 | 94.8 | 71.2 |
10 | Hiroshima University | 广岛大学 | 72.1 | 59.7 | 80.2 | 80 | 75 |
11 | International Christian University | 国际基督教大学 | 71.6 | 45.8 | 91.3 | 56.6 | 98 |
12 | Keio University | 庆应义塾大学 | 71.3 | 55.6 | 76.6 | 93.4 | 72.2 |
13 | Waseda University | 早稻田大学 | 71.1 | 46.3 | 78.2 | 94 | 84 |
14 | Akita International University | 国际教养大学 | 69.9 | 45.5 | 92.5 | 41.6 | 99.9 |
15 | Kobe University | 神户大学 | 69.8 | 59.3 | 77.9 | 78.7 | 68.5 |
16 | Hitotsubashi University | 一桥大学 | 67.3 | 43.7 | 78.3 | 76.4 | 83.4 |
17 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科齿科大学 | 64.6 | 80.3 | 57.7 | 37.8 | 69.5 |
18 | Kanazawa University | 金泽大学 | 64 | 60.1 | 75.3 | 45.3 | 68.7 |
18 | Sophia University | 上智大学 | 64 | 37.4 | 82.1 | 53.8 | 90.1 |
20 | Chiba University | 千叶大学 | 63.7 | 56.4 | 77 | 59.8 | 59.3 |
20 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 | 63.7 | 63.1 | 70.2 | 51.2 | 64.9 |
22 | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | 立命馆亚洲太平洋大学 | 62.9 | 20.9-29.5 | 86.4 | 47.9 | 99.7 |
23 | Okayama University | 冈山大学 | 62.3 | 54.3 | 72.5 | 51.8 | 69.1 |
24 | The University of Aizu | 会津大学 | 61.9 | 57.7 | 79.6 | 15.8-25.7 | 76.7 |
25 | Nagaoka University of Technology | 长冈技术科学大学 | 61.4 | 54 | 68.9 | 42.8 | 77.7 |
25 | Ochanomizu University | 御茶水女子大学 | 61.4 | 56.6 | 79.2 | 39.1 | 60.9 |
27 | Yokohama National University | 横滨国立大学 | 60.9 | 47.7 | 72.7 | 61.9 | 64.9 |
28 | Tokyo University of Foreign Studies | 东京外国语大学 | 60.8 | 32.8 | 83.2 | 44.5 | 87.7 |
29 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 东京海洋大学 | 60.4 | 57 | 69 | 50.1 | 61.6 |
30 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 | 60.2 | 35.2 | 80.1 | 56.1 | 76.3 |
30 | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 芝浦工业大学 | 60.2 | 42.6 | 76.1 | 48.1 | 76.1 |
32 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 | 60 | 49 | 82 | 65.2 | 41.5 |
33 | Kumamoto University | 熊本大学 | 59.8 | 56.1 | 70.4 | 43.2 | 63.2 |
33 | Nagasaki University | 长崎大学 | 59.8 | 55.6 | 68.2 | 47.1 | 64.8 |
35 | Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 | 58.9 | 53.4 | 66.2 | 37.2 | 74.4 |
36 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 丰桥科学技术大学 | 58.3 | 60.6 | 55.2 | 32.3 | 79.7 |
37 | Kyushu Institute of Technology (Kyutech) | 九州工业大学 | 57.9 | 49 | 74.9 | 45.7 | 57.6 |
38 | The University of Electro-Communications | 电气通信大学 | 57.2 | 57.1 | 64.1 | 48.3 | 54.2 |
39 | Meiji University | 明治大学 | 57 | 34.4 | 81.6 | 51.3 | 63 |
39 | Yokohama City University | 横滨市立大学 | 57 | 65.1 | 71.1 | 28.2 | 45 |
41 | Kanda University of International Studies | 神田外语大学 | 56.9 | 20.9-29.5 | 81.9 | 38.6 | 81 |
42 | Tokyo Metropolitan University | 东京都立大学 | 56.8 | 52.2 | 67.7 | 53.5 | 51.1 |
43 | Doshisha University | 同志社大学 | 56.2 | 33.4 | 77 | 47.4 | 70.6 |
44 | Rikkyo University | 立教大学 | 55.6 | 31.3 | 79.5 | 36.2 | 76.5 |
45 | Toyota Technological Institute | 丰田工业大学 | 55.2 | 71.3 | 57.6 | 32.2 | 42.6 |
46 | Akita University | 秋田大学 | 54.8 | 50.4 | 67.5 | 40.8 | 54.6 |
47 | Gakushuin University | 学习院大学 | 54.2 | 36.2 | 67.9 | 44.8 | 71.8 |
48 | Kwansei Gakuin University | 关西学院大学 | 54.1 | 32.9 | 73.9 | 40.8 | 71.1 |
49 | Fukuoka Women’s University | 福冈女子大学 | 53.9 | 40.7 | 73.2 | - | 90.2 |
50 | Chuo University | 中央大学 | 53.8 | 36.8 | 77.7 | 41.8 | 56.8 |
51 | Niigata University | 新泻大学 | 53.6 | 50.6 | 74 | 36.6 | 41.5 |
52 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 | 53.5 | 31.7 | 77.5 | 45 | 61.3 |
53 | Osaka City University | 大阪市立大学 | 53.4 | 60.8 | 61.2 | 45.2 | 29.4-39.9 |
54 | Shinshu University | 信州大学 | 53.3 | 50.7 | 70.7 | 47.2 | 29.4-39.9 |
55 | Kobe City University of Foreign Studies | 神户市外国语大学 | 53.2 | 20.9-29.5 | 71.7 | 31.4 | 90.2 |
56 | Nagoya Institute of Technology | 名古屋工业大学 | 52.7 | 50.9 | 62 | 47.8 | 45.6 |
57 | University of Fukui | 福井大学 | 52.5 | 55.4 | 56.5 | 43.2 | 49.2 |
58 | Tsuda University | 津田大学 | 52.2 | 29.8 | 82.3 | 34.5 | 59.5 |
59 | Yamaguchi University | 山口大学 | 52.1 | 45.1 | 68.9 | 35.4 | 52.2 |
60 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 | 51.7 | 54 | 57 | 55.1 | 29.4-39.9 |
60 | St Luke’s International University | 圣路加国际大学 | 51.7 | 61.1 | 56.9 | - | 68.8 |
62 | Kansai Gaidai University | 关西外国语大学 | 51.3 | - | 69 | 33.4 | 92.6 |
62 | Utsunomiya University | 宇都宫大学 | 51.3 | 43.1 | 66.6 | 48.9 | 44.2 |
64 | Nanzan University | 南山大学 | 51.1 | 20.9-29.5 | 74 | 31.2 | 73 |
65 | Hosei University | 法政大学 | 51 | 31.6 | 73.3 | 40.1 | 59.4 |
66 | Gifu University | 岐阜大学 | 50.9 | 55.6 | 56 | 40.4 | 43.9 |
67 | Tottori University | 鸟取大学 | 50.6 | 54.3 | 65 | 39 | 29.4-39.9 |
68 | Soka University | 创价大学 | 50.4 | 20.9-29.5 | 55.7 | 34 | 91.3 |
69 | Kindai University | 近畿大学 | 50.3 | 35.1 | 75.2 | 42.8 | 44.8 |
69 | Yamagata University | 山形大学 | 50.3 | 47.1 | 69.3 | 40.9 | 29.4-39.9 |
71 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine | 带广畜产大学 | 50.2 | 57.1 | 47.7-55.1 | 15.8-25.7 | 54.9 |
71 | Saitama University | 埼玉大学 | 50.2 | 41.6 | 62 | 40 | 55.3 |
73 | Kyoto University of Foreign Studies | 京都外国语大学 | 50.1 | 20.9-29.5 | 59.5 | 31.6 | 91.5 |
74 | Juntendo University | 顺天堂大学 | 50 | 63.9 | 55.9 | 41.8 | - |
75 | Gunma University | 群马大学 | 49.8 | 54.1 | 62.3 | 36.2 | 29.4-39.9 |
75 | Kansai University | 关西大学 | 49.8 | 34.3 | 69.6 | 42.6 | 52.3 |
77 | Saga University | 佐贺大学 | 49.5 | 49.3 | 65.2 | 29 | 42.6 |
77 | Toyo University | 东洋大学 | 49.5 | - | 77.7 | 32.6 | 71.5 |
79 | Shimane University | 岛根大学 | 49.2 | 50.1 | 59.1 | 29.9 | 48.1 |
80 | Nagoya University of Foreign Studies | 名古屋外国语大学 | 49.1 | - | 66.1 | 34.4 | 85.5 |
81 | Kagoshima University | 鹿儿岛大学 | 48.7 | 50.1 | 59.7 | 30 | 44.6 |
82 | Shizuoka University | 静冈大学 | 48.5 | 42.7 | 62.3 | 35.8 | 47.8 |
83 | Nagoya City University | 名古屋市立大学 | 48.3 | 61.7 | 47.7-55.1 | 28.9 | 29.4-39.9 |
84 | Tokushima University | 德岛大学 | 48 | 53.9 | 47.7-55.1 | 37.8 | 29.4-39.9 |
84 | University of Toyama | 富山大学 | 48 | 48.5 | 57.7 | 35.4 | 42.4 |
86 | Ehime University | 爱媛大学 | 47.9 | 46 | 59.1 | 39.9 | 41 |
87 | Iwate University | 岩手大学 | 47.8 | 41.2 | 63.9 | 47 | 29.4-39.9 |
88 | Aichi Prefectural University | 爱知县立大学 | 47.5 | 37.6 | 56.5 | 29 | 65.7 |
88 | Future University Hakodate | 公立函馆未来大学 | 47.5 | 41.6 | 74.4 | 15.8-25.7 | 29.4-39.9 |
88 | The University of Kitakyushu | 北九州大学 | 47.5 | 20.9-29.5 | 70.8 | 32.4 | 61.4 |
91 | Akita Prefectural University | 秋田县立大学 | 47.4 | 50.2 | 65.5 | 34.8 | - |
91 | Kochi University of Technology | 高知工科大学 | 47.4 | 42.3 | 70 | 35.2 | 29.4-39.9 |
91 | Musashi University | 武藏大学 | 47.4 | 20.9-29.5 | 71.7 | 38.4 | 62.9 |
94 | University of Shizuoka | 静冈大学 | 47.3 | 50.3 | 61 | 15.8-25.7 | 29.4-39.9 |
95 | Shiga University of Medical Science | 滋贺医科大学 | 47.2 | 76.5 | - | - | 44.3 |
96 | Kagawa University | 香川大学 | 47.1 | 54.7 | 47.7-55.1 | 41.8 | 29.4-39.9 |
97 | Nara Women’s University | 奈良女子大学 | 47 | 49.4 | 47.7-55.1 | 15.8-25.7 | 52.2 |
98 | Dokkyo University | 独协大学 | 46.7 | - | 70.4 | 41.9 | 64.4 |
99 | University of Hyogo | 兵库县立大学 | 46.6 | 44.1 | 58.4 | 38 | 40 |
100 | J. F. Oberlin University | 樱美林大学 | 46.5 | - | 68.7 | 36.4 | 76.3 |
关于2021年THE日本大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询,帮助大家早规划,早留学。
![](https://yuanxiao.bailitop.com/res/images/list_major/zan.jpg)