学部
大学 | 文学部·经济学部·经营学部·法学部 | 工学部 | 教养学部 | |
学生缴纳金 | 入学金 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
学费 | 710,000 | 1,008,000 | 804,000 | |
设施设备资金 | 180,000 | 230,000 | 220,000 | |
实习费 | / | 70,000 | / | |
计 | 1,160,000 | 1,578,000 | 1,294,000 | |
诸会费 | 后援会费 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
同窗会入会费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
同窗会费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
学术研究会费 | 1,200 | / | 1,200 | |
工学会费 | / | 500 | / | |
学生会入会费 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
学生会费 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | |
计 | 28,200 | 32,500 | 28,200 | |
合计 | 1,188,300 | 1,610,500 | 1,322,200 | |
上述合计金额分入学时和后期(10月)两期缴纳 | ||||
入学时缴纳金 | 743,200 | 956,500 | 810,200 | |
后期(10月)缴纳金 | 445,000 | 654,000 | 512,000 |
大学院
大学院 | 文学·经济学·经营学·法学研究科 | 工学研究科 | 人类情报学研究科 | ||||
本校毕业的入学者 | 本校以外毕业的入学者 | 本校毕业的入学者 | 本校以外毕业的入学者 | 本校毕业的入学者 | 本校以外毕业的入学者 | ||
学生缴纳金 | 入学金 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 |
学费 | 577,000 | 577,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
设施设备资金 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 220,000 | 220,000 | |
实习费 | / | / | 95,000 | 95,000 | / | / | |
计 | 757,000 | 1,027,000 | 925,000 | 1,195,000 | 820,000 | 1,090,000 | |
诸会费 | 后援会费 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
同窗会入会费 | / | 3,000 | / | 3,000 | / | 3,000 | |
同窗会费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
学术研究会费 | 1,200 | 1,200 | / | / | 1,200 | 1,200 | |
工学会费 | / | / | 500 | 500 | / | / | |
计 | 20,200 | 23,200 | 19,500 | 22,500 | 20,200 | 23,200 | |
合计 | 77,200 | 1,050,200 | 944,500 | 1,217,500 | 840,200 | 1,113,200 | |
上述合计金额分入学时和后期(10月)两期缴纳 | |||||||
入学时缴纳金 | 398,700 | 672,700 | 482,000 | 755,000 | 430,200 | 703,200 | |
后期(10月)缴纳金 | 378,500 | 378,500 | 462,500 | 462,500 | 410,000 | 410,000 |
*入学翌年度开始,学生需要缴纳的费用分前期(5月)和后期(10月)两期缴纳。
*学生在学期间,费用可能会发生变化,以最新要求为主。
*费用咨询地址
法人事務局 財務部財務課
〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
“扫”出留学一手资讯
免费获取留学方案
提示信息
您的信息已提交成功!
百利天下留学正在快马加鞭与您联系,请耐心等待···
页面将在5秒后跳转···
电话:010-5795-2000 工作时间:周一至周日(8:30-21:30) 地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦4层
Copyright @ 2010- Bailitop Education. All Right Reserved 备案许可证号:京ICP备11003081号 | 京公网安备11010802010640
打开微信
搜索“百利天下留学”
关注并回复“ZL“
获取免费留学资料