1.大学学费·诸会费
项目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
入学时缴纳 | 入学金 | 210,000 | / | / | / |
教育充实费 | 70,000 | / | / | / | |
小计 | 280,000 | / | / | / | |
第1期(前期) | 授课费 | 385,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 |
教育充实费 | / | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
大学后援会费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
学生自治会费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生医疗互助会费 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
同窗会费 | 20,000 | / | / | / | |
学生教育研究灾害伤害保险费 | 4,010 | / | / | / | |
第2期(后期) | 授课费 | 385,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 |
教育充实费 | 7,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
小计 | 455,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | |
合计 | 1,175,010 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
*缴纳期限根据入学考试的形态可能会有所变化,请仔细确认入学考试要项。
*新入学学生的缴纳期限是3月31日。
*除了要缴纳授课费以外,不同学习科目的学生还要缴纳相应的课程履修费。
2.短期大学部学费·诸会费
项目 | 1年次 | 2年次 | |
入学时缴纳 | 入学金 | 210,000 | / |
教育充实费 | 65,000 | / | |
小计 | 275,000 | / | |
第1期(前期) | 授课费 | 350,000 | 360,000 |
教育充实费 | / | 70,000 | |
大学后援会费 | 20,000 | 20,000 | |
学生自治会费 | 4,000 | 4,000 | |
学生医疗互助会费 | 7,000 | 6,000 | |
同窗会费 | 20,000 | / | |
学生教育研究灾害伤害保险费 | 2,080 | / | |
住宿入学教育费 | 10,700 | / | |
小计(缴纳期限:4月30日) | 413,780 | 460,000 | |
第2期(后期) | 授课费 | 350,000 | 360,000 |
教育充实费 | 65,000 | 70,000 | |
小计(缴纳期限:10月31日) | 415,000 | 430,000 | |
合计 | 1,103,780 | 890,000 |
*缴纳期限根据入学考试的形态可能会有所变化,请仔细确认入学考试要项。
*新入学学生的缴纳期限是3月31日。
*除了要缴纳授课费以外,不同学习科目的学生还要缴纳相应的课程履修费。
3.大学院学费·诸会费
项目 | 1年次 | 2年次 |
入学金 | 100,000 | / |
教育充实费 | 50,000 | 50,000 |
授课费(年额) | 600,000 | 600,000 |
合计 | 750,000 | 650,000 |
*授课费可以分2次缴纳。
*北星学园大学的毕业生全额免除入学金。
*除了要缴纳授课费以外,不同学习科目的学生还要缴纳相应的课程履修费。
“扫”出留学一手资讯
免费获取留学方案
提示信息
您的信息已提交成功!
百利天下留学正在快马加鞭与您联系,请耐心等待···
页面将在5秒后跳转···
电话:010-5795-2000 工作时间:周一至周日(8:30-21:30) 地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦4层
Copyright @ 2010- Bailitop Education. All Right Reserved 备案许可证号:京ICP备11003081号 | 京公网安备11010802010640
打开微信
搜索“百利天下留学”
关注并回复“ZL“
获取免费留学资料