2019年USNEWS美国研究生优秀商学院排名
- 2018-10-18 14:13:33
- 来源:网络
- 类型: 其他
- 阅读(1919)赞(0)
摘 要: 2019年US News根据7项指标罗列学校450+所学校商学院,哈佛大学、芝加哥大学并列第一,下面为大家介绍2019年USNEWS美国研究生优秀商学院排名。
商科一直是留学热门,对各大学商学院的排名也是层出不穷,下面小编就带大家来看看“四大排名之一”的US News对美国大学商学院的排名。
2019年US News排名根据以下7项指标共计罗列学校450+所学校,其中哈佛大学、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学分列前三位,斯坦福第四。
7项指标
同行评价(占比25%)
雇主评价(占比15%)
毕业起薪(占比14%)
就业率(占比21%)
平均GMAT/GRE成绩(占比16.25%)
平均GPA(占比7.50%)
录取率(占比1.25%)指标
2019US News美国大学商学院排名Top50
排名 | 学校名称(中/英) | 学杂费 |
1 | 哈佛大学/Harvard University | $63,675 |
2 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | $67,516 |
3 | 芝加哥大学/University of Chicago | $66,540 |
4 | 西北大学/Northwestern University | $66,462 |
4 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | $67,938 |
4 | 斯坦福大学/Stanford University | $66,540 |
7 | 加州大学伯克利分校/University of California Berkeley | $57,560 |
8 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | $66,390 |
9 | 耶鲁大学/Yale University | $64,200 |
9 | 哥伦比亚大学/Columbia University | $68,792 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校/University of MichiganAnn Arbor | $64,350 |
12 | 杜克大学/Duke University | $63,200 |
13 | 纽约大学/New York University | $66,588 |
14 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | $60,108 |
15 | 加州大学洛杉矶分校/University of California Los Angeles | $55,159 |
15 | 康奈尔大学/Cornell University | $61,584 |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas Austin | $50,296 |
18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina Chapel Hill | $56,138 |
18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina Chapel Hill | $56,138 |
20 | 埃默里大学/Emory University | $57,000 |
21 | 乔治城大学/Georgetown University | $55,050 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in St Louis | $55,400 |
21 | 印第安那大学/Indiana University Bloomington | $44,460 |
24 | 南加州大学/University of Southern California | $55,474 |
25 | 范德堡大学/Vanderbilt University | $51,900 |
25 | 亚利桑那州立大学(坦佩)/Arizona State University—Tempe | $43,186 |
27 | 华盛顿大学/University of Washington | $46,155 |
27 | 俄亥俄州立大学/The Ohio State University at Columbus | $50,568 |
29 | 圣母大学/University of Notre Dame | $50,326 |
29 | 莱斯大学/Rice University | $53,000 |
29 | 乔治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | $39,484 |
32 | 明尼苏达大学双城分校/University of Minnesota Twin Cities | $47,500 |
32 | 天普大学/Temple University | $43,848 |
34 | 杨百翰大学/Brigham Young University Provo | $24,620 |
34 | 威斯康星大学麦迪逊分校/University of Wisconsin Madison | $32,164 |
35 | 宾州州立大学帕克分校/Pennsylvania State University, Park | $39,358 |
37 | 密歇根州立大学/Michigan State University | $46,660 |
38 | 德州农机大学/Texas A&M University | $28,078 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas Austin | $29,026 |
40 | 佛罗里达大学/University of Florida | $30,130 |
40 | 伊利诺伊大学香槟分校/University of Illinois Urbana Champaign | $34,622 |
42 | 加州大学戴维斯分校/University of California Davis | $50,724 |
43 | 罗切斯特大学/University of Rochester | $46,000 |
44 | 波士顿学院/Boston College | $47,340 |
44 | 加州大学欧文分校/University of California Irvine | $50,092 |
44 | 波士顿大学/Boston University | $49,800 |
47 | 马里兰大学/University of Maryland College Park | $53,946 |
48 | 乔治亚大学/University of Georgia | $31,510 |
49 | 亚利桑那州立大学(坦佩)/Arizona State University—Tempe | $43,649 |
50 | 普渡大学西拉法叶校区/Purdue University West Lafayette | $42,184 |
关于2019年USNEWS美国研究生优秀商学院排名完整名单就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。
【免责声明】
凡本站注明“信息来源:百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
百利天下留学答疑:让百利天下留学与您主动联系
为了节省您的查找时间,请将您要查找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们将推荐百利天下留学主动与您联系。
中国人对美国大学的四大误解:重藤校,轻其他;重私校、轻公校;重大学、轻学院;重名气、轻性价比。留学生千万不要陷进去。
2019-2020CWUR排名中,哈佛大学连续第八年被世界大学排名中心(CWUR)评为全球顶尖大学,MIT紧随其后排名第二。下面小编为大家详细介绍。
哈佛大学开设的课程里包括以下这些学科,表现出了极大的诚意,艺术,人文,及博物馆学,科学与环境研究,社会科学。
美国最古老的秘密学生社团是哈佛大学的坡斯廉俱乐部,就是这个俱乐部让美国前总统富兰克林·罗斯福都后悔未能加入。