2019-2020CWUR世界大学排名:英美霸占前十
- 2019-08-14 10:12:10
- 来源:网络
- 类型: 其他
- 阅读(10986)赞(1)
摘 要: 2019-2020CWUR排名中,哈佛大学连续第八年被世界大学排名中心(CWUR)评为全球顶尖大学,MIT紧随其后排名第二。下面小编为大家详细介绍。
近日,世界大学排名中心(Center For World University Rankings,简称CWUR)发布了2019-2020的世界大学排名。该排名评估了全球99个国家的2万余所大学,得出了一份包含2000所院校的世界大学排名。下面小编为大家详细介绍。
2019-2020CWUR世界大学排名
CWUR在不依赖调查和提交的大学数据的情况下,根据七个因素对大学进行排名:教学质量、校友就业、师资质量、研究成果、高质量出版物、影响力和引文。其实作为一个 2012年开始做的体系,知名度远低于QS、THE、ARWU、U.S.NEWS,但因为去年2018-19版排名中咱们中国的清华北大几乎跌出世界前100而一战成名。
不过今年来看上一次备受争议的清华大学从98名又回升至70名,北京大学也从92名升至59,有人可能质疑:为什么短短一年时间就发生这么大变化?当然是排名指标又调整啦!
具体评估标准
2019年,CWUR的研究方法有所改善,把学习环境和科研也列入评估标准同等重视,师资质量所占比重由25%下降到了10%。
教育品质:由校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%;
毕业校友就业情况:毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁(CEO)职位之人数及比例,占25%;
师资质量:由教职员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占10%;
出版物:由研究论文被刊登在著名期刊的数量来评估,占10%;
影响性:依据研究论文被刊登在具有高度影响性(highly-influential)期刊上的数量来评定,占10%;
引用:依据研究论文被高度引用数量来评定,占10%;
研究结果:由论文的数量来评估,占10%;
英、美院校霸占TOP10
在此次排名中,哈佛大学连续第八年被世界大学排名中心(CWUR)评为全球顶尖大学。MIT紧随其后排名第二,斯坦福大学则相较去年下降了一名,位居第三。
其余进入前十名的学校依次为剑桥大学、牛津大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、宾夕法尼亚大学以及芝加哥大学。
美国院校傲视群雄
美国大学表现依旧霸气,自2012年以来,美国大学均在世界十强占据了八个席位。在今年所有2000所入榜大学中,美国高等院校共享有358席名额,所有常春藤联校都排名在世界前50名以内。
英国大学表现
一直以来,英国院校在世界大学排名中表现出众,在此次CWUR世界大学排名中的表现也相当不错,剑桥大学、牛津大学分别占据了榜单第4、第5名的位置。
G5大学中除了LSE排名第293位外,其余均处于世界前50名的位置,其中伦敦大学学院位于第22名,帝国理工学院位于第28名的位置。
日本方面:东京大学挺进前20
日本大学表现来看,东京大学挺进TOP20,东京大学、京都大学、大阪大学、应庆义熟大学分别位列世界排名第13名、21名、80名、86名。
加拿大:4所大学入围百强
此次排行榜的2000所高校中,加拿大共有4所院校上榜前100名,分别是多伦多大学、麦吉尔大学、英属哥伦比亚大学、阿尔伯特大学。
澳洲大学表现
总览澳洲大学表现,墨尔本大学和悉尼大学跻身前100,莫纳什大学排在第102名,澳洲国立大学排在第108名。
249所中国院校上榜
此次排行榜的2,000所高校中,中国总共有298所高校入榜,其中中国内地高校上榜249所,中国台湾高校上榜40所,中国香港高校上榜7所以及中国澳门高校上榜2所。
值得一提的是,中国内地入榜的高校中有41所高校进入世界前500,有3所大学进入世界前100名。其中,位居中国内地大学第一名的是北京大学,位列世界第59名,其次是清华大学(第70名),排名第三的是中国科学院(第96名)。另外进入中国内地大学排行前10名的大学分别是是上海交通大学、浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、中山大学以及华中科技大学。
中国台湾排名最高的高校为台湾大学,位列世界第75名,也是中国台湾唯一进入世界前100的大学。中国香港进入榜单的7所大学中,香港大学以世界第169名,位列中国香港榜首。中国澳门则有澳门大学(第822名)和澳门科技大学(第1414名)2所大学进入榜单。
无论哪个榜单,都无法全面地评价一所大学的方方面面,哪怕只评价研究水平,也很难从那些量化数据中完整体现。建议同学们理智对待排名,参考但不轻信,关注但不迷信,在了解排名算法的基础上选校,才能发挥排名最大的用处!
CWUR世界大学排名TOP200
CWUR - World University Rankings 2019-2020 | ||||||||
世界排名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 国家排名 | 教学质量 | 毕业生就业 | 教师质量 | 科研表现 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 96.7 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 95.2 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 4 | 19 | 5 | 11 | 94.1 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 10 | 24 | 10 | 4 | 93.3 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 4 | 13 | 12 | 8 | 12 | 92.6 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 6 | 14 | 6 | 54 | 92 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 6 | 5 | 48 | 9 | 6 | 91.6 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 7 | 15 | 8 | 30 | 14 | 91.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 11 | 18 | 19 | 16 | 90.7 |
11 | 加州理工大学 | 美国 | 9 | 3 | 179 | 4 | 52 | 90.4 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 10 | 8 | 32 | 12 | 17 | 90.1 |
13 | 东京大学 | 日本 | 1 | 22 | 6 | 69 | 23 | 89.8 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 | 12 | 26 | 13 | 22 | 89.5 |
15 | 西北大学 | 美国 | 12 | 160 | 16 | 31 | 24 | 89.3 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 13 | 32 | 57 | 15 | 10 | 89 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 14 | 35 | 35 | 85 | 9 | 88.8 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 31 | 164 | 20 | 7 | 88.6 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 16 | 47 | 208 | 14 | 8 | 88.4 |
20 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 17 | 16 | 129 | 17 | 46 | 88.2 |
21 | 京都大学 | 日本 | 2 | 33 | 29 | 36 | 58 | 88 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 36 | 669 | 18 | 13 | 87.8 |
23 | 杜克大学 | 美国 | 18 | 100 | 46 | 25 | 20 | 87.7 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 236 | 162 | 24 | 3 | 87.5 |
25 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 19 | 28 | 80 | 35 | 27 | 87.3 |
26 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 64 | 39 | 37 | 39 | 87.2 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 21 | 67 | - | 16 | 15 | 87.1 |
28 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 | 60 | 101 | 53 | 18 | 86.9 |
29 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 1 | 41 | 90 | 28 | 36 | 86.8 |
30 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 2 | 27 | 91 | 71 | 41 | 86.7 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 22 | 72 | 58 | 43 | 44 | 86.5 |
32 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | 1 | 94 | 4 | 178 | 356 | 86.4 |
33 | 国立首尔大学 | 韩国 | 1 | - | 21 | - | 48 | 86.3 |
34 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 23 | - | - | 11 | 21 | 86.2 |
35 | 索邦大学 | 法国 | 2 | 55 | 339 | 82 | 19 | 86.1 |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 24 | 214 | 107 | 46 | 28 | 85.9 |
37 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 38 | 336 | 65 | 47 | 85.8 |
38 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 25 | 77 | 291 | 90 | 25 | 85.7 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 119 | 352 | 48 | 26 | 85.6 |
40 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 26 | 19 | - | 21 | 142 | 85.5 |
41 | 华盛顿大学 | 美国 | 27 | 150 | 163 | 42 | 35 | 85.4 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 49 | - | 39 | 59 | 85.3 |
43 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 7 | 543 | 123 | 360 | 85.2 |
44 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 28 | 271 | 115 | 23 | 66 | 85.2 |
45 | 布朗大学 | 美国 | 29 | 66 | 49 | 81 | 118 | 85.1 |
46 | 范德堡大学 | 美国 | 30 | 387 | 86 | 51 | 65 | 85 |
47 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 31 | 320 | 161 | 52 | 45 | 84.9 |
48 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | 美国 | 32 | 190 | 96 | 44 | 70 | 84.8 |
49 | 达特茅斯学院 | 美国 | 33 | 109 | 17 | 131 | 243 | 84.7 |
50 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 34 | 97 | 565 | 56 | 43 | 84.6 |
51 | 慕尼黑大学 | 德国 | 1 | 81 | 245 | 78 | 50 | 84.6 |
52 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 | 158 | 662 | 99 | 29 | 84.5 |
53 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 35 | 315 | 30 | 136 | 121 | 84.4 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 36 | 113 | 233 | 113 | 32 | 84.3 |
55 | 伦敦国王学院 | 英国 | 6 | 62 | 341 | 66 | 64 | 84.3 |
56 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 30 | 636 | 67 | 103 | 84.2 |
57 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 37 | 139 | 168 | 29 | 81 | 84.1 |
58 | 魏茨曼科技学院 | 以色列 | 1 | 17 | - | 34 | 232 | 84 |
59 | 北京大学 | 中国 | 1 | 351 | 63 | - | 33 | 84 |
60 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 7 | 123 | 243 | 77 | 49 | 83.9 |
61 | 普渡大学 | 美国 | 38 | 107 | 76 | 64 | 102 | 83.8 |
62 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2 | 25 | 381 | 41 | 150 | 83.8 |
63 | 匹兹堡大学 | 美国 | 39 | 237 | 210 | 149 | 30 | 83.7 |
64 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 134 | 377 | 135 | 34 | 83.6 |
65 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 40 | - | 1427 | 22 | 85 | 83.6 |
66 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 41 | 74 | 534 | 26 | 115 | 83.5 |
67 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 42 | 20 | - | 7 | 336 | 83.5 |
68 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 118 | 713 | 50 | 72 | 83.4 |
69 | 亚利桑那大学 | 美国 | 43 | 276 | 180 | 47 | 86 | 83.3 |
70 | 清华大学 | 中国 | 2 | 403 | 100 | - | 37 | 83.3 |
71 | 柏林自由大学 | 德国 | 2 | 133 | 1197 | 54 | 73 | 83.2 |
72 | 海德堡大学 | 德国 | 3 | 83 | 854 | 115 | 61 | 83.2 |
73 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 241 | 353 | 143 | 42 | 83.1 |
74 | 波士顿大学 | 美国 | 44 | 487 | 112 | 144 | 62 | 83 |
75 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 155 | 36 | - | 114 | 83 |
76 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 4 | 45 | 323 | 145 | 83 | 82.9 |
77 | 布里斯托大学 | 英国 | 8 | 210 | 273 | 61 | 79 | 82.9 |
78 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 4 | 90 | 862 | 57 | 90 | 82.8 |
79 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 3 | 177 | 88 | 121 | 104 | 82.8 |
80 | 大阪大学 | 日本 | 3 | 80 | 56 | 217 | 109 | 82.7 |
81 | 佛罗里达大学 | 美国 | 45 | 243 | 453 | 124 | 55 | 82.7 |
82 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 46 | 193 | 156 | 91 | 93 | 82.6 |
83 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 152 | 175 | 88 | 97 | 82.6 |
84 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 48 | 71 | 140 | 38 | 169 | 82.5 |
85 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | - | 159 | - | 40 | 82.5 |
86 | 庆应义塾大学 | 日本 | 4 | 429 | 11 | - | 357 | 82.4 |
87 | 德州农工大学 | 美国 | 49 | - | 155 | 83 | 105 | 82.4 |
88 | 巴黎第七大学 | 法国 | 5 | 216 | - | 55 | 96 | 82.3 |
89 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 4 | 404 | 387 | 110 | 75 | 82.3 |
90 | 埃默里大学 | 美国 | 50 | 430 | 202 | 182 | 57 | 82.2 |
91 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 182 | 479 | 98 | 78 | 82.2 |
92 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 | 98 | 1154 | 84 | 95 | 82.1 |
93 | 德克萨斯大学安德森癌症中心 | 美国 | 51 | - | - | 59 | 100 | 82.1 |
94 | 塔夫斯大学 | 美国 | 52 | 44 | 62 | 127 | 207 | 82 |
95 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 164 | 345 | 105 | 82 | 82 |
96 | 中国科学院大学 | 中国 | 3 | - | 1051 | - | 31 | 82 |
97 | 罗切斯特大学 | 美国 | 53 | 65 | 70 | 198 | 136 | 81.9 |
98 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 4 | - | 83 | 234 | 77 | 81.9 |
99 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 54 | 106 | 438 | 201 | 60 | 81.8 |
100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2 | 201 | 588 | - | 38 | 81.8 |
101 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 5 | 402 | - | 125 | 71 | 81.7 |
102 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3 | 441 | 390 | 162 | 68 | 81.7 |
103 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 196 | 478 | 111 | 98 | 81.7 |
104 | 蒂宾根大学 | 德国 | 6 | 50 | 1045 | 89 | 148 | 81.6 |
105 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5 | 397 | 431 | 116 | 92 | 81.6 |
106 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 51 | 290 | 122 | 147 | 81.5 |
107 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 5 | 148 | 926 | 247 | 51 | 81.5 |
108 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 4 | 114 | 670 | 75 | 123 | 81.4 |
109 | 莱斯大学 | 美国 | 55 | 102 | 81 | 70 | 190 | 81.4 |
110 | 东京工业大学 | 日本 | 5 | 183 | 69 | 49 | 228 | 81.4 |
111 | 以色列理工学院 | 以色列 | 3 | 57 | 283 | 40 | 215 | 81.3 |
112 | 鲁汶大学 | 比利时 | 1 | - | 395 | - | 53 | 81.3 |
113 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5 | 466 | 117 | - | 76 | 81.3 |
114 | 凯斯西储大学 | 美国 | 56 | 46 | 244 | 195 | 127 | 81.2 |
115 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 6 | 281 | 554 | - | 56 | 81.2 |
116 | 名古屋大学 | 日本 | 6 | 59 | 284 | 68 | 179 | 81.1 |
117 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9 | 218 | 394 | 72 | 128 | 81.1 |
118 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 3 | 132 | 44 | 130 | 218 | 81.1 |
119 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | - | 216 | - | 69 | 81 |
120 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 5 | 78 | 359 | 160 | 122 | 81 |
121 | 浙江大学 | 中国 | 5 | - | 475 | - | 63 | 81 |
122 | 伯明翰大学 | 英国 | 10 | 85 | 356 | 171 | 113 | 80.9 |
123 | 贝勒医学院 | 美国 | 57 | 175 | - | 101 | 125 | 80.9 |
124 | 弗莱堡大学 | 德国 | 7 | 84 | 200 | 118 | 152 | 80.8 |
125 | 南安普敦大学 | 英国 | 11 | 468 | 328 | 134 | 112 | 80.8 |
126 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 7 | 101 | 671 | 128 | 124 | 80.8 |
127 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6 | 153 | 673 | 153 | 108 | 80.7 |
128 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | 457 | 264 | 219 | 89 | 80.7 |
129 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1 | - | 450 | - | 74 | 80.7 |
130 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | - | 1186 | - | 67 | 80.6 |
131 | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 6 | - | 2 | - | 1583 | 80.6 |
132 | 复旦大学 | 中国 | 6 | - | 167 | - | 99 | 80.6 |
133 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 7 | 99 | - | 32 | 208 | 80.5 |
134 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 417 | 1007 | 226 | 80 | 80.5 |
135 | 波恩大学 | 德国 | 8 | 110 | 472 | 112 | 149 | 80.5 |
136 | 根特大学 | 比利时 | 2 | 415 | 621 | 233 | 84 | 80.4 |
137 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 12 | 282 | 280 | 164 | 119 | 80.4 |
138 | 罗马大学 | 意大利 | 1 | 421 | 454 | 155 | 117 | 80.4 |
139 | 卡迪夫大学 | 英国 | 13 | 310 | 480 | 58 | 166 | 80.3 |
140 | 圣母大学 | 美国 | 58 | 147 | 33 | - | 277 | 80.3 |
141 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 | 203 | 684 | - | 87 | 80.3 |
142 | 爱荷华大学 | 美国 | 59 | 197 | 300 | 142 | 134 | 80.2 |
143 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 | 401 | 136 | - | 116 | 80.2 |
144 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 6 | 163 | 571 | - | 94 | 80.2 |
145 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 | 8 | 317 | 1227 | - | 88 | 80.2 |
146 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 7 | - | 1015 | - | 91 | 80.1 |
147 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 60 | 21 | 227 | 27 | 520 | 80.1 |
148 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 61 | - | - | 210 | 107 | 80.1 |
149 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 安舒茨医学校区 | 美国 | 62 | - | - | 100 | 154 | 80 |
150 | 中国科学技术大学 | 中国 | 7 | 385 | 360 | - | 106 | 80 |
151 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 9 | 494 | 924 | - | 101 | 80 |
152 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 63 | 162 | 75 | 188 | 193 | 79.9 |
153 | 密歇根州立大学 | 美国 | 64 | 263 | 258 | - | 110 | 79.9 |
154 | 格丁根大学 | 德国 | 9 | 56 | 292 | 237 | 158 | 79.9 |
155 | 法兰克福大学 | 德国 | 10 | 217 | 693 | 76 | 186 | 79.9 |
156 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 | 405 | 396 | 94 | 176 | 79.8 |
157 | 瑞士伯尔尼大学 | 瑞士 | 6 | 169 | 1212 | 166 | 133 | 79.8 |
158 | 东北大学 | 日本 | 7 | 140 | 147 | - | 135 | 79.8 |
159 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 65 | 322 | 241 | 102 | 188 | 79.7 |
160 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 2 | 372 | 1456 | 208 | 120 | 79.7 |
161 | 延世大学 | 韩国 | 2 | - | 111 | - | 145 | 79.7 |
162 | 挪威科技和自然大学 | 挪威 | 2 | 333 | 391 | 33 | 259 | 79.7 |
163 | 利物浦大学 | 英国 | 14 | 108 | 422 | 176 | 151 | 79.6 |
164 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 15 | 130 | 469 | 202 | 137 | 79.6 |
165 | 巴黎高科矿业学校 | 法国 | 10 | 124 | 9 | 214 | 1011 | 79.6 |
166 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 66 | - | 756 | 200 | 130 | 79.5 |
167 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 11 | 497 | 1146 | - | 111 | 79.5 |
168 | 早稻田大学 | 日本 | 8 | 311 | 23 | - | 441 | 79.5 |
169 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | - | 160 | - | 139 | 79.5 |
170 | 利兹大学 | 英国 | 16 | 111 | 293 | - | 132 | 79.4 |
171 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 17 | 104 | 711 | 152 | 164 | 79.4 |
172 | 华威大学 | 英国 | 18 | 343 | 199 | 156 | 173 | 79.4 |
173 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 67 | 325 | 203 | 137 | 192 | 79.4 |
174 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 68 | 369 | 404 | 140 | 172 | 79.3 |
175 | 南京大学 | 中国 | 8 | 463 | 473 | - | 126 | 79.3 |
176 | 汉堡大学 | 德国 | 11 | 248 | 427 | - | 129 | 79.3 |
177 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 6 | 173 | 299 | 158 | 174 | 79.3 |
178 | 韩国大学 | 韩国 | 3 | - | 94 | - | 178 | 79.2 |
179 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 7 | - | 215 | 138 | 200 | 79.2 |
180 | 鲁汶大学(法语区) | 比利时 | 3 | - | 491 | 117 | 198 | 79.2 |
181 | 洛桑大学 | 瑞士 | 7 | - | 834 | 104 | 204 | 79.2 |
182 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 69 | 447 | 206 | 63 | 267 | 79.1 |
183 | 瓦格宁根大学与研究 | 荷兰 | 8 | 409 | 888 | 173 | 156 | 79.1 |
184 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 8 | - | 218 | - | 144 | 79.1 |
185 | 巴黎HEC商学院 | 法国 | 12 | 400 | 5 | - | 1871 | 79.1 |
186 | 渥太华大学 | 加拿大 | 9 | - | 423 | - | 131 | 79 |
187 | 西部大学 | 加拿大 | 10 | - | 93 | - | 184 | 79 |
188 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2 | 393 | 1175 | 180 | 157 | 79 |
189 | 北海道大学 | 日本 | 9 | 231 | 294 | 107 | 230 | 79 |
190 | 米兰大学 | 意大利 | 3 | 407 | 594 | - | 138 | 78.9 |
191 | 中山大学 | 中国 | 9 | - | 523 | - | 141 | 78.9 |
192 | 成均馆大学 | 韩国 | 4 | - | 229 | - | 155 | 78.9 |
193 | 石溪大学 | 美国 | 70 | 252 | - | 159 | 181 | 78.9 |
194 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 4 | - | 728 | - | 140 | 78.8 |
195 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 2 | - | - | - | 143 | 78.8 |
196 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 | 19 | 479 | - | 179 | 171 | 78.8 |
197 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 71 | - | 986 | - | 146 | 78.8 |
198 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 4 | 261 | 261 | 120 | 247 | 78.7 |
199 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 5 | - | 152 | - | 175 | 78.7 |
200 | 德克萨斯大学健康科学中心(休斯敦) | 美国 | 72 | - | - | 96 | 246 | 78.7 |
关于2019-2020CWUR世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。
【免责声明】
凡本站注明“信息来源:百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
编辑推荐
百利天下留学答疑:让百利天下留学与您主动联系
为了节省您的查找时间,请将您要查找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们将推荐百利天下留学主动与您联系。
中国人对美国大学的四大误解:重藤校,轻其他;重私校、轻公校;重大学、轻学院;重名气、轻性价比。留学生千万不要陷进去。
哈佛大学开设的课程里包括以下这些学科,表现出了极大的诚意,艺术,人文,及博物馆学,科学与环境研究,社会科学。
美国最古老的秘密学生社团是哈佛大学的坡斯廉俱乐部,就是这个俱乐部让美国前总统富兰克林·罗斯福都后悔未能加入。
USNews世界大学排名致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位,是留学生和家长选校的重要参考。下面小编为大家介绍2020USNews世界大学排名发布