2020USNews世界大学排名发布,哈佛问鼎!
- 2019-10-22 19:22:23
- 来源:网络
- 类型: 其他
- 阅读(6529)赞(1)
摘 要: USNews世界大学排名致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位,是留学生和家长选校的重要参考。下面小编为大家介绍2020USNews世界大学排名发布
近日,最新USNews2020世界大学排名于发布。在去年的基础上,2020版世界大学排名包含的学校数量扩大为1500所,涉及全球81个国家和地区,高于去年的75个国家。下面小编为大家介绍2020USNews世界大学排名。
USNews世界大学排名参考因素
USNews发布的世界大学排名不同于其发布的全美大学排名或研究生院排名,不单独考量学校的本科或研究生教育,而是衡量学校的整体研究水平和声誉,致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位。它不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出准确且综合的评价。
本项排名重点关注的各学校的研究表现,包括国际声誉、区域内声誉、学术研究表现,通过论文发表量及引用率等进行量化。具体指标即比重如下:
排名指标 | 权重 |
全球学术声誉 | 12.50% |
地区学术声誉 | 12.50% |
论文发表 | 10% |
图书 | 2.50% |
会议 | 2.50% |
标准化论文引用影响指数 | 10% |
论文引用数 | 7.50% |
“被引用较多10%出版物”中被引用数 | 12.50% |
出版物占“被引用较多10%出版物”的比率 | 10% |
国际协作 | 5% |
具有国际合作的出版物总数的百分比 | 5% |
代表领域在“所有出版物中被引用较多前1%论文”中被引用论文数 | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用较多前1%论文”比率 | 5% |
2020USNews世界大学排名解读
在2020USNews世界大学榜单中入榜较多的国家除美国外还包括加拿大、中国、法国、德国、英国、意大利等。
和2020世界大学排名一同发布的还有5大地区排名(非洲、亚洲、澳大利亚/新西兰、欧洲和拉丁美洲)以及42个国家单独排名,如很多同学和家长关心的加拿大、中国、法国、德国、印度、日本、荷兰、韩国、西班牙、瑞典和英国大学排名等。
此次排名中,哈佛大学稳居第一,MIT、斯坦福紧随其后,加州伯克利排在第四,牛津大学第五名,加州理工第六名,哥大第七名,普林斯顿第八名,剑桥大学排在第9,第10名为华盛顿大学。
此外,US News今年还将在原有的22个专业排名基础上发布新的6项专业排名,分别为肿瘤学、外科学、心血管系统、电子电气工程、机械工程和土木工程。
2020USNews世界大学排名TOP100
2020Best Global Universities Rankings | ||||
排名 | 院校英文名 | 院校中文名 | 国家/地区 | 全球得分 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 98.4 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 94.9 |
4 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.3 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 87.2 |
6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 | 87.1 |
7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.5 |
8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 85.6 |
9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 85.5 |
10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 85.3 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 84.8 |
12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 84.4 |
13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 84.2 |
14 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.1 |
15 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 83.5 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 83.4 |
17 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 83.3 |
18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 83.1 |
19 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 82.8 |
20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 82.7 |
21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 82.4 |
22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 81.6 |
23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 81.3 |
24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 79.9 |
25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 79.4 |
26 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 78.8 |
27 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 78 |
28 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 77.8 |
28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 77.8 |
30 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.6 |
31 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 76.9 |
32 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 76.7 |
33 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 76.6 |
34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 76.5 |
34 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 76.5 |
36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 76.1 |
37 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 76 |
37 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | 法国 | 76 |
37 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76 |
40 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 75.7 |
41 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 75.6 |
42 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 75.5 |
43 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 | 75.4 |
43 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国慕 | 75.4 |
45 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 75.3 |
45 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 75.3 |
47 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 75.1 |
47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 75.1 |
49 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 74.7 |
50 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学 | 美国 | 74.4 |
51 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74.3 |
51 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 74.3 |
51 | King Abdulaziz University | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 74.3 |
51 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 74.3 |
55 | Utrecht University | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 74.2 |
56 | Catholic University of Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 74.1 |
56 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 74.1 |
58 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.9 |
59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 73.8 |
59 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 73.8 |
59 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 73.8 |
62 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 73.6 |
62 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 | 73.6 |
64 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 73.5 |
64 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 73.5 |
64 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 73.5 |
67 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 73.3 |
67 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 巴黎索邦大学 | 法国 | 73.3 |
69 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 73.2 |
69 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 73.2 |
71 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 72.7 |
72 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学 | 美国 | 72.6 |
72 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 72.6 |
74 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 72.5 |
74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 72.5 |
76 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 71.9 |
77 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 71.7 |
78 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 71.5 |
79 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 71.3 |
80 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 71.2 |
81 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 71 |
82 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 70.8 |
82 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 70.8 |
82 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 70.8 |
85 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 70.6 |
86 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 70.5 |
87 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 70.4 |
87 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 70.4 |
89 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 70.2 |
89 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 70.2 |
91 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 70.1 |
91 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 70.1 |
91 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 70.1 |
94 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 70 |
94 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 70 |
96 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 69.8 |
96 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 69.8 |
98 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 69.7 |
99 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 69.6 |
100 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 69.5 |
关于2020USNews世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。
【免责声明】
凡本站注明“信息来源:百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
百利天下留学答疑:让百利天下留学与您主动联系
为了节省您的查找时间,请将您要查找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们将推荐百利天下留学主动与您联系。
中国人对美国大学的四大误解:重藤校,轻其他;重私校、轻公校;重大学、轻学院;重名气、轻性价比。留学生千万不要陷进去。
2019-2020CWUR排名中,哈佛大学连续第八年被世界大学排名中心(CWUR)评为全球顶尖大学,MIT紧随其后排名第二。下面小编为大家详细介绍。
哈佛大学开设的课程里包括以下这些学科,表现出了极大的诚意,艺术,人文,及博物馆学,科学与环境研究,社会科学。
美国最古老的秘密学生社团是哈佛大学的坡斯廉俱乐部,就是这个俱乐部让美国前总统富兰克林·罗斯福都后悔未能加入。