重磅:2019年U.S.News世界大学排名!
- 2018-11-01 09:29:55
- 来源:网络
- 类型: 其他
阅读(2527)
赞(0)
摘 要: 2019年的U.S.News世界大学排名囊括了来自75个国家/地区的1,250所学校/机构,哈佛大学夺得第一。下面小编为大家详细介绍。
USNews的全球优秀大学排名致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位。下面小编为大家介绍重磅:2019年U.S.News世界大学排名。
2019年的U.S.News世界大学排名囊括了来自75个国家/地区的1,250所学校/机构,根据12个衡量其学术研究表现及其全球和地区声誉的指标进行排名。
学生可以利用这些排名来探索超越自己国家边界的高等教育选择,并比较学校研究任务的关键方面。具体指标即比重如下:
全球研究声誉12.5%
区域研究声誉12.5%
发表论文10%
出版书籍2.5%
学术会议2.5%
标准化引文影响10%
总引用量7.5%
高频被引文献数量(在引用较多文献的前10%)12.5%
高频被引文献百分比(在引用较多文献的前10%)10%
国际合作5%
高频被引文献数量(在各自领域被引次数较多的前1%)5%
高频被引文献百分比(在各自领域被引次数较多的前1%)5%
美国大学牢牢占据了前十中的八个位置,哈佛大学,麻省理工学院和斯坦福大学依旧分居前三。而英国大学排名最高的是牛津大学,位居第五,其老对手剑桥大学则排在了第七位。
2019U.S.New世界大学排名Top100~
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 全球得分 |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 97.6 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 93.8 |
#4 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 |
#5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 87.6 |
#6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 | 85.9 |
#7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 85.8 |
#8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 85.6 |
#9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.7 |
#10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 84.6 |
#11 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 84.2 |
#12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.9 |
#13 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.6 |
#14 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 83.4 |
#15 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 83.2 |
#16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 82.7 |
#17 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 82.4 |
#18Tie | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 82.3 |
#18Tie | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 82.3 |
#20 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 81.9 |
#21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 81.6 |
#22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 81.2 |
#23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 80.5 |
#24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 78.6 |
#25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 78.4 |
#26 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.5 |
#27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 77.3 |
#28 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 77.2 |
#29 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76.9 |
#30 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 76.8 |
#31 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 76.6 |
#32Tie | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 76.3 |
#32Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 76.3 |
#34 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75.7 |
#35 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 75.6 |
#36 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.5 |
#37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 75.4 |
#38 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 75.2 |
#39 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 74.8 |
#40 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑埃尔科尔理工大学 | 瑞士 | 74.7 |
#41 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 74.5 |
#42 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 74.4 |
#43Tie | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 74.1 |
#43Tie | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学 | 美国 | 74.1 |
#43Tie | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 74.1 |
#46Tie | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74 |
#46Tie | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74 |
#46Tie | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 74 |
#49 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 | 73.8 |
#50 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 73.4 |
#51Tie | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 73.2 |
#51Tie | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.2 |
#51Tie | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 73.2 |
#54Tie | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 73.1 |
#54Tie | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 73.1 |
#56 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 72.9 |
#57 | Catholic University of Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 72.8 |
#58Tie | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 72.7 |
#58Tie | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 72.7 |
#60 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 72.5 |
#61 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.4 |
#62Tie | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 72.2 |
#62Tie | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 法国大学与高等学院 | 法国 | 72.2 |
#62Tie | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 72.2 |
#62Tie | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 72.2 |
#66Tie | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 72.1 |
#66Tie | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 | 72.1 |
#68 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 72 |
#69 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 71.8 |
#70 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 71.7 |
#71Tie | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 71.5 |
#71Tie | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | 71.5 |
#73 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 71.4 |
#74 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 71.3 |
#75 | Mount Sinai School of Medicine | 西奈山医学院 | 美国 | 71.2 |
#76 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 70.8 |
#77 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 70.7 |
#78 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 70.2 |
#79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 | 70.1 |
#80 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 70 |
#81Tie | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 69.7 |
#81Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 69.7 |
#81Tie | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 69.7 |
#84 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎第九大学 | 法国 | 69.6 |
#85 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 69.5 |
#86Tie | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 69.4 |
#86Tie | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 69.4 |
#88Tie | Lund University | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 69.1 |
#88Tie | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 69.1 |
#90Tie | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡特大学 | 德国 | 68.8 |
#90Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 68.8 |
#92Tie | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 68.7 |
#92Tie | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 68.7 |
#94 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 68.6 |
#95 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 68.5 |
#96Tie | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 68.3 |
#96Tie | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 68.3 |
#98 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 68.2 |
#99Tie | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 68.1 |
#99Tie | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | 68.1 |
关于重磅:2019年U.S.News世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询,帮助大家早规划,早留学。
![](https://yuanxiao.bailitop.com/res/images/list_major/zan.jpg)
【免责声明】
凡本站注明“信息来源:百利天下留学”的文章均为原创内容,归本站所有,未经允许,不得转载。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。如本站转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
百利天下留学答疑:让百利天下留学与您主动联系
为了节省您的查找时间,请将您要查找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们将推荐百利天下留学主动与您联系。
中国人对美国大学的四大误解:重藤校,轻其他;重私校、轻公校;重大学、轻学院;重名气、轻性价比。留学生千万不要陷进去。
2019-2020CWUR排名中,哈佛大学连续第八年被世界大学排名中心(CWUR)评为全球顶尖大学,MIT紧随其后排名第二。下面小编为大家详细介绍。
哈佛大学开设的课程里包括以下这些学科,表现出了极大的诚意,艺术,人文,及博物馆学,科学与环境研究,社会科学。
美国最古老的秘密学生社团是哈佛大学的坡斯廉俱乐部,就是这个俱乐部让美国前总统富兰克林·罗斯福都后悔未能加入。