摘 要: 就在昨晚,北京时间2018年9月26日21时,泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)2019世界大学排名重磅发布!
泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Ranking),是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。
该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次。为保证排名的公正和透明,由普华永道(PwC)进行独立审计。
泰晤士高等教育世界大学排名与QS世界大学排名、USNews世界大学排名、上海软科世界大学学术排名是公认的四大权威大学世界排名。
2019年THE世界大学排名指标
教学(学习环境):30%
研究(论文发表数量、收入和声誉):30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转化):2.5%
2019年THE世界大学排名表现
前十名中共有7所美国大学和3所英国大学,英国牛津大学和剑桥大学依然位列排名的前两位。牛津大学连续第三年蝉联榜首。其中,美国耶鲁大学首次挺进前十名,位列第八。
美国一如既往是此次排名的最大赢家,入围的美国大学的数量是较多的,有足足172所学校进入榜单。
而值得一提的是,清华大学在所有亚洲大学中排名第一,位列22名,比去年上升了8名。这也是中国大学在THE世界大学排名中(2011年更改评分规则后)取得的最高名次。厉害了Word清华!
今年内地高校进步神速,THE还在官方分析中表扬了一波中国大学。在引文影响的改善推动下,中国大学的整体排名表现比去年有了明显提高,中国大陆除清华大学外,北京大学、中国科技大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学进入TOP200。
此外,日本共有103所大学进榜,成为入围数量第二多的国家。其两所高校排名均有所上升:东京大学上升四名,排名第42,京都大学名次上升九名,排名第65。
英国共有98所大学进榜,在全球前200名中仍然是入围高校数量第二的国家(仅次于美国),牛津大学和剑桥大学再登全球榜首,分别排名第一和第二,帝国理工大学排名下降一名,伦敦大学学院排名上升两名,位列第14。
欧洲院校占据前200名的一半席位,法国首次有大学进入TOP50,荷兰、德国、瑞士成为极具代表性的国家!
加拿大有27所高校入围2019年排行榜,而去年的入围高校数量是26所,其中排名最高的又是多伦多大学,上升一名,排名第21。 该国在2018年和2019年均入围的高校中有近77%(超过四分之三)与去年相比排名下降或保持稳定(有一半排名保持不变)。
澳大利亚在今年的榜单上表现比较平稳,澳洲八大依然稳居2019排行榜的TOP150。墨尔本大学、澳大利亚国立大学、悉尼大学稳居前三。其中悉尼大学上升两名,排名59,其他高校变动不大。
2019年THE世界大学排名TOP200
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 总分 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 96 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 94.8 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 94.7 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 94.2 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | 94.1 |
6 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 93.6 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.3 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 91.3 |
9 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 90.3 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 90.2 |
11 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 89.3 |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 89 |
12 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 89 |
14 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 | 87.8 |
15 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 87.7 |
16 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.2 |
17 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 86.4 |
18 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 85.4 |
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 85.1 |
20 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 84.1 |
21 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 84 |
22 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 82.8 |
23 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 82.4 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 82 |
25 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 81.7 |
26 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 81.3 |
27 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 81 |
28 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 80.4 |
29 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 79.8 |
30 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 79.7 |
31 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 79.2 |
32 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 78.3 |
32 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 78.3 |
34 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 77.5 |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 76.9 |
36 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 76.3 |
37 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76 |
38 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 75.8 |
39 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.4 |
40 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 74.9 |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎第九大学 | 法国 | 74.4 |
42 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 74.1 |
43 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.9 |
44 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 73.7 |
44 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 73.7 |
46 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 | 73.5 |
47 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 73.2 |
48 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 72.6 |
49 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 72.4 |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 72.3 |
51 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 新加坡 | 72.2 |
52 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 71.5 |
53 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 71.4 |
54 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 70.9 |
55 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 | 70.7 |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 70 |
57 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 69.9 |
58 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 69.2 |
59 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 68.5 |
59 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 68.5 |
59 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 68.5 |
62 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 67.9 |
63 | Seoul National University | 国立首尔大学 | 韩国 | 67.5 |
64 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 | 67.4 |
65 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 67.3 |
66 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 67 |
67 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 66.9 |
68 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 66.3 |
69 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 66 |
70 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 65.8 |
71 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 65.3 |
71 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 65.3 |
73 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 65.1 |
74 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 65 |
74 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 65 |
76 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 64.7 |
77 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 64.4 |
78 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 64.3 |
79 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 64.1 |
79 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 64.1 |
81 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 63.8 |
82 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 63.7 |
82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 63.7 |
84 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 63.6 |
84 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 63.6 |
86 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 63.5 |
87 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 63.3 |
87 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 63.3 |
89 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 63.2 |
90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 柏林大学 | 德国 | 63 |
90 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 63 |
90 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 63 |
93 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 62.8 |
93 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 62.8 |
93 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | 中国 | 62.8 |
96 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.7 |
96 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 62.7 |
98 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 62.5 |
99 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 62.4 |
99 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 62.4 |
101 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 62.1 |
102 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 | 61.8 |
103 | University of Basel | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 61.5 |
104 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 61.4 |
105 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 61.3 |
106 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 61.2 |
107 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 61 |
108 | École Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 60.8 |
109 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 60.7 |
110 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 60.3 |
110 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 60.3 |
110 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 | 60.3 |
110 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 60.3 |
114 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 59.9 |
114 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 59.9 |
116 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 59.7 |
116 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 59.7 |
118 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 59.6 |
119 | University of York | 约克大学 | 英国 | 59.3 |
120 | Trinity College Dublin | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 59.2 |
121 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 59.1 |
121 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 59.1 |
123 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 59 |
123 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 59 |
123 | University of Göttingen | 格丁根大学 | 德国 | 59 |
123 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 | 59 |
123 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | 59 |
128 | Université Catholique de Louvain | 卢旺达大学 | 比利时 | 58.9 |
128 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 58.9 |
130 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 58.8 |
131 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | 德国 | 58.7 |
132 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 58.5 |
132 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 58.5 |
134 | University of Western Australia | 西澳大学 | 澳大利亚 | 58.4 |
135 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 58.3 |
135 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 58.3 |
135 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 58.3 |
135 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 58.3 |
135 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 58.3 |
135 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 58.3 |
141 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 57.8 |
142 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 韩国 | 57.7 |
143 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 57.6 |
143 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 57.6 |
145 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 57.5 |
146 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 | 57.3 |
146 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 | 57.3 |
146 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 57.3 |
149 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 57.2 |
149 | Ulm University | 乌尔姆大学 | 德国 | 57.2 |
151 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 57 |
152 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 美国 | 56.8 |
153 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 56.6 |
153 | Scuola Superiore Sant’Anna | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 56.6 |
153 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 56.6 |
156 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 56.5 |
156 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 56.5 |
158 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 56.3 |
159 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 56.2 |
159 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 德国 | 56.2 |
161 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 比萨高级师范学校 | 意大利 | 56 |
161 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 56 |
163 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | 55.9 |
163 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | 丹麦 | 55.9 |
165 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 55.8 |
166 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 55.7 |
167 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 55.6 |
167 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 55.6 |
167 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 | 55.6 |
170 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 | 55.5 |
171 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 55.4 |
171 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 55.4 |
173 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 | 55.3 |
173 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 55.3 |
175 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 55.2 |
176 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 54.9 |
176 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 54.9 |
176 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 | 54.9 |
179 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 54.8 |
180 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 54.7 |
181 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 54.5 |
181 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 54.5 |
181 | University of Liverpool | 利物普大学 | 英国 | 54.5 |
184 | University of Münster | 明斯特大学 | 德国 | 54.4 |
184 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 54.4 |
184 | University of Twente | 特温特大学 | 荷兰 | 54.4 |
187 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 54.2 |
187 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 54.2 |
189 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 德国 | 54.1 |
190 | University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 54 |
190 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 英国 | 54 |
190 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 54 |
190 | Western University | 西安大略大学 | 加拿大 | 54 |
194 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 53.9 |
194 | Paris Diderot University – Paris 7 | 巴黎狄德罗大学-巴黎第七大学 | 法国 | 53.9 |
196 | University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 53.6 |
197 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 53.3 |
198 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 | 53.2 |
199 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 53.1 |
199 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 53.1 |
关于美国哪所大学的留学生活成本最大就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。