摘 要: 目前,英国泰晤士高等教育(以下简称THE)发布了世界大学学科排名。下面就跟小编看一下2019年THE世界大学社会科学专业排名解读。
2019年THE世界大学学科排名已经陆续公布,下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年THE世界大学商科经济学专业排名解读。
牛津大学连续两年在社会科学排行榜上排名第一。瑞士的苏黎世大学已超过荷兰的阿姆斯特丹大学,成为欧洲大陆排名最高的大学,排名第20。阿姆斯特丹排在第21位,新加坡国立大学居于亚洲之首,排在第22位。中国在这一排行榜上的数量增加了两倍多,从去年的9位上升到33位。北京大学排名第23位,清华则从第54位跃升至第37位。
2019年THE世界大学社会科学专业TOP 5
牛津大学
也许牛津大学最著名的社会科学学位是:政治,哲学和经济学。一些有影响力的政治家和公众人物获得了牛津大学这些学位,其中包括相当数量的英国首相。
社会科学部门还探讨环境变化,贫困,网络犯罪,政治动荡,社会不平等和移民等问题。牛津大部分社会科学研究旨在影响英国和世界各地的政策。具体的研究优势包括大数据,未来城市,资源管理和全球经济表现。
该部门的本科课程包括地理,考古学和人类学,法律和人文科学。
斯坦福大学
斯坦福大学社会科学系提供人类学,传播学,经济学,政治学,心理学和社会学课程。许多课程都是跨学科的,包括社会伦理,民主,发展,法治和城市研究。
在政治学课程中,本科生研究美国政治和国际政治制度,并将其与冲突,社会活动,意识形态和种族问题联系起来。该部门将研究分为五个学科:美国政治,比较政治,国际关系,政治方法论和政治理论。
人类学系以一种创新方法而闻名,该方法坚持必须研究该主题与当代事务的关系。
麻省理工学院
麻省理工学院的艺术,人文和社会科学学院提供许多科目,包括政治,妇女和性别研究。学校出版了一本名为Said and Done的杂志,该杂志重点介绍了该学院内部开展的一些研究。
麻省理工学院的所有学生都会参加社会科学课程,帮助解决“世界上一些最具挑战性的问题”。截至2018年,麻省理工这个系的教职员有4位诺贝尔奖获得者,7位麦克阿瑟研究员和4位普利策奖得主。
哈佛大学
哈佛大学的社会科学是跨学科的。研究领域包括经济学,政府,社会学,性别研究和心理学。
对于所有这些科目,本科生和研究生都将进行实证研究和分析数据。高级论文项目可涉及定性或定量研究方法,或两者兼而有之。
该大学的里根基金会用来邀请世界各地著名的演讲者讲授世界各地的经济和社会问题。社会科学部门与许多博物馆和研究中心有联系,包括哈佛 - 麻省理工学院数据中心和数量社会科学研究所。
普林斯顿大学
普林斯顿大学提供社会科学系的历史,政治,公共政策,社会学以及性别和性研究课程。本科生的人文课程通常在每周举行两到三次的研讨会或讲座中讲授。普林斯顿大学的本科课程具有高度选择性。
该大学举办了两次模拟联合国会议,一次是针对秋季的高中生,一种是针对春季的大学生。它还将在今年年底举办一场演讲和辩论赛。着名的校友包括前美国第一夫人米歇尔奥巴马。
2019年THE世界大学社会科学专业TOP 100
2019年排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
7 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
14 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
17 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
19 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
20 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
21 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
22 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
23 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
24 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
25 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
26 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
27 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
28 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
29 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
29 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
31 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
33 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
33 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 |
35 | University of California, San Diego | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 |
36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
37 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
39 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
40 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 |
41 | Utrecht University | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 |
42 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
43 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
44 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
45 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
46 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
47 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 英国 |
48 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港大学 | 香港 |
49 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
50 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
51 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
52 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
53 | Indiana University | 印第安那大学 | 美国 |
54 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
54 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
54 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 |
57 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
58 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 |
59 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
59 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学与研究 | 荷兰 |
61 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
62 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
62 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
62 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 |
66 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
66 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
68 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
68 | Sciences Po | 巴黎政治大学 | 法国 |
70 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
71 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
72 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 |
73 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
73 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
75 | University of Twente | 屯特大学 | 荷兰 |
76 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
77 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
77 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
79 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 德国 |
80 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
81 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
82 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
83 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
84 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
85 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
86 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 |
87 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
88 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
89 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 |
90 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
91 | Seoul National University | 国立首尔大学 | 韩国 |
91 | University of York | 约克大学 | 英国 |
93 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
94 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
95 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
96 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
97 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
97 | Syracuse University | 雪城大学 | 美国 |
99 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
99 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
关于2019年THE世界大学社会科学专业排名解读就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。