摘 要: 2019年USNEWS世界大学专业排名已经公布了,下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年USNEWS世界大学空间科学专业排名。
近期,权威机构USNews发布了2019年最新世界大学学科排名,含22个学科大类、共计1250所大学。下面就跟小编看一下2019年USNEWS世界大学空间科学专业排名。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 全球排名 | 专业得分 |
#1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 | #6 | 100 |
#2 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | #1 | 96.1 |
#3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | #4 | 94.1 |
#4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | #7 | 88.4 |
#5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | #9 | 85.3 |
#6 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | #30 | 84 |
#7 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | #58 (tied) | 83.8 |
#8 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | #5 | 83.5 |
#9 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | #3 | 83.2 |
#10 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | #81 (tied) | 81.5 |
#11 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎第九大学 | 法国 | #84 | 81.4 |
#12 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | #14 | 81.2 |
#13 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | #20 | 80.7 |
#14 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | #86 (tied) | 79.9 |
#15 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | #37 | 79.4 |
#16 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | #11 | 78.7 |
#17 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 美国 | #46 (tied) | 77.6 |
#18 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | #21 | 76 |
#19Tie | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | #12 | 75.2 |
#19Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | #2 | 75.2 |
#21 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | #62 (tied) | 75.1 |
#22 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | #54 (tied) | 74.4 |
#23 | University of Padua | 帕多瓦大学 | 意大利 | #122 (tied) | 74.1 |
#24 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | #27 | 74 |
#25 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | #29 | 73.9 |
#26 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | #34 | 73.7 |
#27 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | #71 (tied) | 73.5 |
#28 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | #185 (tied) | 72.4 |
#29 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | #88 (tied) | 72.2 |
#30 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | #51 (tied) | 71.9 |
#31 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | #54 (tied) | 71.6 |
#32 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | #58 (tied) | 71.4 |
#33 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | #18 (tied) | 71.3 |
#34 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | #36 | 70.7 |
#35 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | #46 (tied) | 70 |
#36 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 | #294 (tied) | 69.9 |
#37 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | 图卢兹大学 | 法国 | #174 (tied) | 69.4 |
#38 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | #18 (tied) | 69.2 |
#39 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | #8 | 68.5 |
#40 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 索邦巴黎西岱大学联盟 | 法国 | #62 (tied) | 68.4 |
#41 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | #66 (tied) | 68.2 |
#42Tie | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯共同体 | 法国 | #125 (tied) | 67.8 |
#42Tie | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | #99 (tied) | 67.8 |
#44Tie | International School for Advanced Studies | 国际高级研究学校 | 意大利 | #193 (tied) | 67 |
#44Tie | University of KwaZulu Natal | 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | #336 (tied) | 67 |
#44Tie | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | #98 | 67 |
#47Tie | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | #43 (tied) | 66.5 |
#47Tie | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | #13 | 66.5 |
#47Tie | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | #31 | 66.5 |
#50 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | #115 | 66.4 |
#51 | University of Aix-Marseille | 马赛大学 | 法国 | #156 (tied) | 66.3 |
#52 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | #10 | 65.9 |
#53 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | #25 | 65.5 |
#54 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | #60 | 65.1 |
#55 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 | #154 | 63.8 |
#56 | University of La Laguna | 拉拉古纳大学 | 西班牙 | #612 (tied) | 63.3 |
#57Tie | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 | #125 (tied) | 62.6 |
#57Tie | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑埃尔科尔理工大学 | 瑞士 | #40 | 62.6 |
#59Tie | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学 | 美国 | #43 (tied) | 62.1 |
#59Tie | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | #92 (tied) | 62.1 |
#61 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | 图卢兹第三大学 | 法国 | #248 (tied) | 61.7 |
#62 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | #35 | 61.6 |
#63 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | #51 (tied) | 61.3 |
#64 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | #109 | 60.3 |
#65 | Peking University | 北京大学 | 中国 | #68 | 60 |
#66 | New York University | 纽约大学 | 美国 | #28 | 59.9 |
#67 | University of Trieste | 的里雅斯特大学 | 意大利 | #253 (tied) | 59.7 |
#68 | Liverpool John Moores University (LJMU) | 利物浦约翰摩尔大学 | 英国 | #548 (tied) | 59.4 |
#69 | Swinburne University of Technology | 斯文本科技大学 | 澳大利亚 | #399 (tied) | 58.9 |
#70 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学阿默斯特分校 | 美国 | #119 (tied) | 58.8 |
#71 | University of Rome Tor Vergata | 罗马第二大学 | 意大利 | #238 (tied) | 58.7 |
#72 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | #23 | 58.4 |
#73 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | #101 | 58.2 |
#74 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 | #148 (tied) | 58 |
#75Tie | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | 丹麦 | #122 (tied) | 57.5 |
#75Tie | University of Granada | 格拉纳达大学 | 西班牙,格拉纳达,格拉纳达 | #310 (tied) | 57.5 |
#77 | University of Bologna | 波罗尼亚大学 | 意大利 | #122 (tied) | 57.1 |
#78 | Pontificia University Católica de Chile | 智利天主教大学 | 智利 | #310 (tied) | 56.9 |
#79 | Universidad de Cantabria | 坎塔布里亚大学 | 西班牙 | #737 | 56.8 |
#80 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | #78 | 56.6 |
#81 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | #163 (tied) | 56.2 |
#82 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | #145 (tied) | 56 |
#83 | University of Ferrara | 费拉拉大学 | 意大利Ferrara | #486 (tied) | 55.7 |
#84 | University of St. Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | #248 (tied) | 55.3 |
#85 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | #16 | 54.9 |
#86 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | #119 (tied) | 54.7 |
#87 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | #41 | 54.3 |
#88Tie | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 英国 | #578 | 53.7 |
#88Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | #111 | 53.7 |
#90Tie | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 英国 | #698 (tied) | 53.6 |
#90Tie | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 | #174 (tied) | 53.6 |
#92 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | #90 (tied) | 53.4 |
#93Tie | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 | #200 (tied) | 53.1 |
#93Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | #107 (tied) | 53.1 |
#95 | University of Victoria | 维多利亚大学 | 加拿大 | #272 (tied) | 52.8 |
#96Tie | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | #253 (tied) | 52.7 |
#96Tie | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | #106 | 52.7 |
#98 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | #272 (tied) | 50.7 |
#99 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | #94 | 50.6 |
#100 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 美国 | #125 (tied) | 50.4 |
关于2019年USNEWS世界大学空间科学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。