摘 要: 世界大学排名中心(Center for World University Rankings)又发布了2018-2019世界大学排名!下面就跟小编看一下吧。
CWUR是由位于沙特的世界大学排名中心给出的,从2012年来每年公布一次全球大学排行榜,排名依据也和其他榜单有所区别,这份榜单更注重大学的教育质量,就业情况,研究成果的质量和影响力等方面,是全球唯一不依赖于学校提供的数据和大量调查问卷进行评比的世界大学排名。下面就跟小编看一下2018-2019年CWUR世界大学排名。
在2018-2019年度,排名前1000位的大学中,美国大学不出意外,保持着领先的地位,占到213所,位列第一,其次是中国108所,英国62所,法国58所,日本56所,德国54所,意大利45所,西班牙38所,韩国35所,加拿大28所。总共有61个国家的大学进入前1000名。
美国这次入围世界排名前十的大学是:
o 哈佛大学,总分100;
o 斯坦福大学,总分96.7;
o 麻省理工大学,总分95.1;
o 加州大学伯克利分校,总分92.5;
o 普林斯顿大学,总分91.9;
o 哥伦比亚大学,总分91.4
o 加州理工,总分91;
o 芝加哥大学,总分90.6。
英国全国排行前十的大学分别是:
o 剑桥大学,总分94.0;(TOP4)
o 牛津大学,总分93.2;(TOP5)
o 伦敦大学学院,总分87.8;
o 帝国理工学院,总分86.5;
o 爱丁堡大学,总分86.0;
o 曼彻斯特大学,总分85.0;
o 布里斯托大学,总分83.4;
o 伦敦大学国王学院,总分83.2;
o 诺丁汉大学,总分80.8;
o 卡迪夫大学,总分80.3。
加拿大全国排名前十的大学分别是:
o 多伦多大学,总分88.7;
o 麦吉尔大学,总分85.6;
o 大不列颠哥伦比亚大学,总分85.5;
o 阿尔伯塔大学,总分81.7;
o 蒙特利尔大学,总分81.1;
o 麦克马斯特大学,总分80.7;
o 卡尔加里大学,总分78.5;
o 西安大略大学,总分78.4;
o 渥太华大学,总分78.3;
o 曼尼托巴大学,总分77.7。
TOP200榜单
世界排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 国家 | 国家排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 3 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 1 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 5 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 |
9 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 8 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 9 |
12 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 1 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 10 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 11 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 12 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 |
17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 1 |
18 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 14 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington - Seattle | 美国 | 15 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 16 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 3 |
22 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 17 |
23 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 18 |
24 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
25 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 20 |
26 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 2 |
27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | 美国 | 21 |
28 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich | 瑞士 | 1 |
29 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 1 |
30 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 4 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 22 |
32 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 美国 | 23 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 24 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 5 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | 25 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 26 |
37 | 麦克吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 2 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 3 |
39 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 1 |
40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 27 |
41 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | Rutgers University-New Brunswick | 美国 | 28 |
42 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 29 |
43 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 30 |
44 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 6 |
45 | 魏茨曼科技学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 1 |
46 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 1 |
47 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 31 |
48 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 德国 | 2 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 1 |
50 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 32 |
51 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 33 |
52 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 34 |
53 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 3 |
54 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud | 法国 | 2 |
55 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 2 |
56 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 35 |
57 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 1 |
58 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 36 |
59 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 37 |
60 | 国立首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 1 |
61 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 2 |
62 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 38 |
63 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 39 |
64 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 40 |
65 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 7 |
66 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | 41 |
67 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 1 |
68 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 8 |
69 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 3 |
70 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 42 |
71 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 2 |
72 | 荷兰乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 1 |
73 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 |
74 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 3 |
75 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 1 |
76 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 44 |
77 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 1 |
78 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 45 |
79 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 46 |
80 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 47 |
81 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 3 |
82 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 4 |
83 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 48 |
84 | 巴黎第七大学 | Paris Diderot University | 法国 | 3 |
85 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 3 |
86 | 瑞典乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 2 |
87 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 1 |
88 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 2 |
89 | 德克萨斯大学安德森癌症中心 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | 美国 | 49 |
90 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 2 |
91 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 50 |
92 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 1 |
93 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 1 |
94 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 51 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 3 |
96 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 4 |
97 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 4 |
98 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 2 |
99 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 4 |
100 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 3 |
101 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 4 |
102 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 5 |
103 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 1 |
104 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 1 |
105 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 52 |
106 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 4 |
107 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 2 |
108 | 瑞士伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 6 |
109 | 台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 1 |
110 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 5 |
111 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 53 |
112 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 5 |
113 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 4 |
114 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 54 |
115 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 6 |
116 | 巴黎综合理工学校 | École Polytechnique | 法国 | 5 |
117 | 巴黎高等师范学校 | École normale supérieure | 法国 | 6 |
118 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 9 |
119 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 5 |
120 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 5 |
121 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 6 |
122 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 55 |
123 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 5 |
124 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 6 |
125 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 7 |
126 | 莫斯科大学 | Moscow State University | 俄罗斯 | 1 |
127 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 6 |
128 | 石溪大学 | Stony Brook University | 美国 | 56 |
129 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 57 |
130 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 7 |
131 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 10 |
132 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 8 |
133 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 安舒茨医学校区 | University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus | 美国 | 58 |
134 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 59 |
135 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 7 |
136 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 3 |
137 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 11 |
138 | 艾克斯-马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 | 8 |
139 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 60 |
140 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 6 |
141 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 9 |
142 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 61 |
143 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 62 |
144 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 63 |
145 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 7 |
146 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 7 |
147 | 以色列理工学院 | Technion – Israel Institute of Technology | 以色列 | 4 |
148 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 2 |
149 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 9 |
150 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 3 |
151 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 64 |
152 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 2 |
153 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 65 |
154 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 66 |
155 | 格丁根大学 | University of Göttingen | 德国 | 10 |
156 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 4 |
157 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 4 |
158 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 12 |
159 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 5 |
160 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 67 |
161 | 卢旺达大学 | Université catholique de Louvain | 比利时 | 3 |
162 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 13 |
163 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 14 |
164 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 15 |
165 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 11 |
166 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 6 |
167 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 68 |
168 | 瓦格宁根大学与研究 | Wageningen University and Research | 荷兰 | 8 |
169 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 16 |
170 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 5 |
171 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 1 |
172 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 1 |
173 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 2 |
174 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 7 |
175 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 8 |
176 | 布鲁塞尔自由大学 | Université libre de Bruxelles | 比利时 | 4 |
177 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 69 |
178 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 2 |
179 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 17 |
180 | 乔治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 70 |
181 | 巴黎第五大学 | Paris Descartes University | 法国 | 10 |
182 | 马萨诸塞大学医学院 | University of Massachusetts Medical School | 美国 | 71 |
183 | 韩国科技大学 | University of Science and Technology, Korea | 韩国 | 2 |
184 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | 72 |
185 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 4 |
186 | 米恩斯特大学 | University of Münster | 德国 | 12 |
187 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 18 |
188 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 19 |
189 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 6 |
190 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri–Columbia | 美国 | 73 |
191 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 74 |
192 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 20 |
193 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 75 |
194 | 德克萨斯大学健康科学中心(休斯敦) | University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | 76 |
195 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 77 |
196 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 7 |
197 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 78 |
198 | 西部大学 | Western University | 加拿大 | 8 |
199 | 图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University - Toulouse III | 法国 | 11 |
200 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 7 |
关于2018-2019年CWUR世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。