摘 要: 2019年1月16日,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布2019年新兴经济体大学排名。其中,排名前五的大学有四所
近日,泰晤士高等教育机构(THE)发布了2019年度新兴经济体大学排行榜(Emerging Economies University Rankings 2019),共有来自43个国家和地区的近450所大学上榜,中国大陆有72所大学上榜,中国台湾地区有32所上榜,清华大学(分数线,专业设置)和北京大学(分数线,专业设置)位居前两名。
本次排名包含43个国家和地区,为富时国家分类下新兴经济体、次级新兴经济体和前沿经济体的国家和地区:巴西、捷克共和国、希腊、匈牙利、马来西亚、墨西哥、南非、中国台湾、泰国、土耳其、智利、中国、哥伦比亚、埃及、印度、印度尼西亚、科威特、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、卡塔尔、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国、阿根廷、巴林、孟加拉国、博茨瓦纳、保加利亚、科特迪瓦、克罗地亚、塞浦路斯、爱沙尼亚、加纳、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、马耳他、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亚、阿曼、巴勒斯坦、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、斯里兰卡、突尼斯、越南。
本次排名依然沿用了THE在世界大学排名中所用的5大方面的13个指标,但对指标权重进行了相应调整:教学30%(学习环境)、研究30%(数量、经费和声誉)、国际前景10%(教员、学生和研究)、论文引用20%(研究影响力)、产业收入10%(知识转移)。
2019年的排名包括来自四大洲43个国家/地区的近450所大学,相比去年的378所大学,范围有所扩大。
本次排名中,中国大陆共有72所大学上榜。在排名前十的大学中,七所来自中国。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students |
1 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 36,912 | 11.9 | 11% |
2 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 42,547 | 8.9 | 17% |
3 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 36,031 | 10.9 | 18% |
4 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | 中国 | 16,152 | 8.4 | 4% |
5 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 29,063 | 7.2 | 25% |
6 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 34,393 | 12.2 | 11% |
7 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 34,580 | 15.6 | 9% |
8 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 40,711 | 11 | 9% |
9 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 22,137 | 12.1 | 18% |
10 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 | 31,783 | 11.5 | 8% |
11 | University of the Witwatersrand | 金山大学 | 南非 | 28,279 | 26.1 | 8% |
12 | Moscow Institute of Physics and Technology | 莫斯科理工学院 | 俄罗斯联邦 | 5,687 | 10.5 | 15% |
13 | Khalifa University | 哈里发大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 3,288 | 8.1 | 28% |
14 | Indian Institute of Science | 印度科学院 | 印度 | 4,071 | 9.4 | 1% |
15 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 82,962 | 15.3 | 4% |
16 | National Research Nuclear University MEPhI | 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯联邦 | 6,804 | 9.7 | 21% |
16 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 | 50,015 | 14.2 | 8% |
18 | University of Malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 | 17,095 | 8.9 | 23% |
18 | Tongji University | 同济大学 | 中国 | 36,511 | 13.5 | 10% |
20 | Sabancı University | 萨班哲大学 | 土耳其 | 3,632 | 22 | 10% |
21 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 | 51,061 | 16.2 | 9% |
22 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 30,116 | 9.9 | 10% |
22 | Higher School of Economics | 高等经济学院 | 俄罗斯联邦 | 19,527 | 11.3 | 9% |
24 | Stellenbosch University | 斯泰伦博斯大学 | 南非 | 23,750 | 26 | 8% |
25 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 | 56,282 | 16.6 | 5% |
26 | Koç University | 科萨大学 | 土耳其 | 5,378 | 15.7 | 8% |
27 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 10,001 | 17.1 | 1% |
28 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | 台湾 | 12,053 | 16.8 | 12% |
28 | United Arab Emirates University | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 7,494 | 9.2 | 24% |
30 | University of Cyprus | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | 6,861 | 22.7 | 10% |
30 | University of Tartu | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 8,518 | 11.3 | 6% |
32 | Qatar University | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 14,395 | 17.5 | 43% |
33 | Nankai University | 南开大学 | 中国 | 28,336 | 13.7 | 6% |
34 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 国立台湾科技大学(台湾理工大学) | 台湾 | 8,087 | 18.9 | 13% |
35 | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度理工学院 | 印度 | 7,925 | 17.4 | 2% |
36 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 南方科技大学 | 中国 | 2,115 | 6.3 | n/a |
37 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 台湾 | 16,037 | 15.6 | 8% |
37 | Taipei Medical University | 台北医学大学 | 台湾 | 5,895 | 10.5 | 9% |
39 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立成功大学 | 台湾 | 20,511 | 13.7 | 12% |
40 | University of Campinas | 坎皮纳斯大学 | 巴西 | 27,936 | 14.5 | 4% |
40 | China Medical University, Taiwan | 中国台湾医科大学 | 台湾 | 7,730 | 17 | 10% |
42 | Cyprus University of Technology | 塞浦路斯科技大学 | 塞浦路斯 | 3,114 | 17.7 | 8% |
43 | Beihang University | 北京航空航天大学 | 中国 | 29,520 | 14.4 | 6% |
43 | Southeast University | 东南大学 | 中国 | 33,063 | 11.8 | 5% |
45 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 | 33,429 | 12.9 | 5% |
46 | Indian Institute of Technology Kanpur | 坎普尔印度理工学院 | 印度 | 6,609 | 15.2 | 1% |
46 | National Taiwan Normal University | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 10,621 | 12.6 | 26% |
48 | South China University of Technology | 华南工业大学 | 中国 | 42,472 | 14.5 | 5% |
49 | University of KwaZulu-Natal | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | 35,451 | 28.4 | 5% |
49 | Tomsk State University | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯联邦 | 7,673 | 9.6 | 29% |
51 | University of Crete | 克里特大学 | 希腊 | 14,890 | 27.8 | 4% |
51 | Tomsk Polytechnic University | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯联邦 | 9,682 | 8.7 | 26% |
53 | Charles University in Prague | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 | 49,236 | 12.9 | 17% |
53 | ITMO University | 伊藤大学 | 俄罗斯联邦 | 10,268 | 9.3 | 15% |
55 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度理工学院 | 印度 | 9,397 | 13.9 | n/a |
56 | Central South University | 中南大学 | 中国 | 53,069 | 17.3 | 2% |
57 | Renmin University of China | 中国人民大学 | 中国 | 25,168 | 11.8 | 6% |
58 | Jordan University of Science and Technology | 约旦科技大学 | 约旦 | 22,318 | 12.1 | 19% |
59 | Xi’an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 | 33,973 | 10.8 | 5% |
60 | Universiti Teknologi Petronas | 国油大学 | 马来西亚 | 6,448 | 16.5 | 21% |
61 | Indian Institute of Technology Indore | 印度理工学院 | 印度 | 1,118 | 8.6 | n/a |
62 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯联邦 | 7,250 | 6.4 | 19% |
62 | Shandong University | 山东大学 | 中国 | 46,351 | 13.7 | 6% |
64 | JSS Academy of Higher Education and Research | JSS高等教育研究院 | 印度 | 5,421 | 8.6 | 8% |
64 | Soochow University | 苏州大学 | 中国 | 42,684 | 15.2 | 7% |
66 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 8,130 | 14.9 | 1% |
67 | Semmelweis University | 森梅威斯大学 | 匈牙利 | 10,809 | 9.6 | 32% |
68 | Mahidol University | 玛希敦大学 | 泰国 | 28,611 | 10.2 | 4% |
68 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯联邦 | 21,644 | 7.3 | 11% |
68 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 | 40,507 | 14.9 | 5% |
71 | Bilkent University | 比尔肯大学 | 土耳其 | 10,659 | 15 | 7% |
71 | Boğaziçi University | 博阿齐伊大学 | 土耳其 | 12,374 | 25.4 | 7% |
73 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 15,415 | 18.7 | 6% |
74 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | 34,594 | 22.8 | 4% |
75 | East China Normal University | 华东师范大学 | 中国 | 25,237 | 11.5 | 17% |
75 | Indian Institute of Technology Madras | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 | 9,013 | 15.8 | 1% |
77 | Sichuan University | 四川大学 | 中国 | 59,998 | 13.8 | 3% |
78 | University of Pretoria | 比勒陀利亚大学 | 南非 | 35,687 | 23.2 | 8% |
79 | National and Kapodistrian University of Athens | 雅典大学 | 希腊 | 54,364 | 27.5 | 11% |
80 | Diego Portales University | 迭戈波特莱斯大学 | 智利 | 16,802 | 14.6 | 2% |
81 | National Yang-Ming University | 国立阳明大学 | 台湾 | 4,255 | 5.1 | 2% |
82 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国 | 28,910 | 11.8 | 8% |
82 | University of Indonesia | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 41,144 | 10.1 | 8% |
84 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利天主教大学 | 智利 | 27,485 | 15.2 | 7% |
85 | University of Desarrollo | 德萨罗大学 | 智利 | 15,925 | 18 | 2% |
86 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 17,726 | 10.9 | 17% |
87 | China Agricultural University | 中国农业大学 | 中国 | 19,056 | 11.5 | 1% |
87 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 彼得圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯联邦 | 18,420 | 8.8 | 24% |
87 | University of the Philippines | 菲律宾大学 | 菲律宾 | 45,410 | 9.7 | 1% |
90 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 | 14,215 | 16.1 | 11% |
91 | Hunan University | 湖南大学 | 中国 | 42,692 | 22.5 | 2% |
92 | Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 | 中国 | 27,423 | 13.6 | 3% |
93 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 162,018 | 13.6 | 6% |
93 | Savitribai Phule Pune University | 萨维特里拜普纳大学 | 印度 | 6,186 | 15.3 | 2% |
95 | Dalian University of Technology | 大连工业大学 | 中国 | 39,075 | 16.2 | 2% |
95 | Pontifical Javeriana University | 爪哇桥大学 | 哥伦比亚 | 29,643 | 16.4 | 1% |
97 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) | 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 13,520 | 8.6 | 1% |
97 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 佩鲁纳卡耶塔诺赫雷迪亚大学 | 秘鲁 | 5,885 | 12.1 | n/a |
99 | Hacettepe University | 安卡拉大学 | 土耳其 | 42,827 | 19.9 | 4% |
99 | University of Johannesburg | 约翰内斯堡大学 | 南非 | 25,515 | 24 | 9% |
关于2019年THE发布新兴经济体大学排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。