摘 要: 2020年TIMES(泰晤士报)英国大学排名出炉啦,含综合大学排名和67个专业的排名。下面为大家介绍2020年TIMES英国大学运动科学专业排名。
作为英国最知名的大学排名之一,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的权威性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2020年TIMES英国大学运动科学专业排名。
运动科学 Sports science | ||||||||
专业排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 专业入学分数 | 就业前景 | 总分 |
1 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 83.50% | 89.40% | 52.10% | 168 | 83.30% | 100 |
2 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 83.60% | 88.20% | 50.80% | 163 | 84.80% | 99.5 |
3 | University of Bath | 巴斯大学 | 84.50% | 85.50% | 54.00% | 164 | 82.50% | 99.4 |
4 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 83.70% | 84.20% | 63.70% | 155 | 81.70% | 99.3 |
5 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 81.30% | 88.00% | 26.10% | 196 | 81.30% | 98.2 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 90.50% | 86.20% | 28.70% | 167 | 82.20% | 97.8 |
6 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 72.40% | 73.80% | 42.30% | 202 | 83.60% | 97.8 |
8 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 87.20% | 90.10% | 31.40% | 165 | n/a | 97.1 |
9 | University of Surrey | 萨里大学 | 87.80% | 80.90% | 33.60% | 166 | n/a | 96.4 |
10 | University of Leeds | 利兹大学 | 81.70% | 88.80% | 50.50% | 150 | 72.10% | 94.6 |
11 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 85.90% | 85.80% | 34.70% | 190 | 60.00% | 94.1 |
12 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 88.70% | 88.00% | 27.20% | 159 | 71.30% | 93.9 |
13 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 79.00% | 81.50% | 45.30% | 158 | 72.80% | 93.6 |
14 | Swansea University | 斯旺西大学 | 77.50% | 82.50% | 38.80% | 148 | 78.60% | 92.9 |
15 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 90.70% | 91.40% | 7.30% | 149 | 78.10% | 92.7 |
16 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 81.50% | 85.60% | 25.80% | 127 | 86.50% | 92.4 |
17 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 84.40% | 84.10% | 4.90% | 172 | 75.90% | 91.9 |
18 | University of Stirling | 斯特林大学 | 78.70% | 76.00% | 33.60% | 156 | 73.40% | 91.3 |
19 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 85.90% | 85.20% | 8.10% | 134 | 83.30% | 90.9 |
20 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 89.30% | 87.70% | 23.50% | 121 | 74.00% | 90.4 |
21 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 82.50% | 83.20% | 9.50% | 156* | 75.00% | 90.2 |
22 | Edge Hill University | 边山大学 | 92.30% | 89.70% | 7.70% | 151 | 65.50% | 90 |
23 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 89.30% | 89.20% | 10.90% | 121 | 78.00% | 89.9 |
24 | University of Lincoln | 林肯大学 | 83.00% | 84.70% | 11.40% | 140 | 75.90% | 89.4 |
25 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 92.40% | 91.80% | 0.90% | 124 | 74.10% | 88.9 |
26 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 86.10% | 87.00% | 4.40% | 153 | 67.80% | 88.6 |
26 | Bangor University | 班戈大学 | 79.30% | 81.40% | 30.60% | 139 | 67.60% | 88.6 |
28 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 86.10% | 80.60% | 8.90% | 145 | 70.80% | 88.5 |
29 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 81.40% | 80.60% | 31.00% | 137 | 65.90% | 88.3 |
29 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 81.60% | 78.80% | 19.10% | 127 | 76.60% | 88.3 |
31 | University of Chester | 切斯特大学 | 88.20% | 88.70% | 6.60% | 120 | 75.40% | 88.2 |
31 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 75.20% | 73.50% | 46.40% | 135 | 66.70% | 88.2 |
33 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 82.30% | 83.70% | 6.00% | 140 | 73.70% | 87.9 |
33 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 87.60% | 86.80% | 15.20% | 130 | 67.10% | 87.9 |
35 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 79.50% | 74.50% | 20.60% | 107 | 85.40% | 87.8 |
35 | Coventry University | 考文垂大学 | 81.90% | 82.70% | 4.50% | 135 | 77.20% | 87.8 |
35 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 85.80% | 85.40% | 12.00% | 132 | 69.70% | 87.8 |
38 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 89.50% | 86.50% | n/a | 130 | 71.90% | 87.6 |
39 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 87.40% | 85.60% | 0.90% | 129 | 73.70% | 87.5 |
40 | University of Salford | 索尔福德大学 | 85.70% | 85.90% | 3.80% | 144 | 65.80% | 87 |
41 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 86.30% | 83.80% | 5.10% | 134 | 67.80% | 86.6 |
42 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 81.20% | 80.80% | 4.80% | 130 | 75.40% | 86.5 |
42 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 | 83.00% | 80.20% | 8.50% | 133 | 70.90% | 86.5 |
42 | Kingston University | 金斯顿大学 | 94.60% | 93.10% | 2.60% | 125 | 60.90% | 86.5 |
42 | University of Kent | 肯特大学 | 70.70% | 71.10% | 21.00% | 142 | 75.90% | 86.5 |
46 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 87.10% | 84.80% | 3.00% | 132 | 67.60% | 86.4 |
47 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 66.30% | 62.40% | 35.00% | 126 | 81.60% | 86.3 |
47 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 71.40% | 69.00% | 10.00% | 140 | 81.70% | 86.3 |
49 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 84.20% | 83.40% | 4.90% | 124 | 72.30% | 86.2 |
49 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 81.90% | 83.40% | 7.70% | 137 | 67.80% | 86.2 |
51 | University of Hull | 赫尔大学 | 84.90% | 82.60% | 14.20% | 139 | 59.70% | 85.7 |
52 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 89.90% | 87.60% | n/a | 113 | 69.80% | 85.6 |
53 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 85.90% | 83.60% | n/a | 109 | 76.30% | 85.5 |
53 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 83.70% | 80.30% | 10.90% | 130 | 65.90% | 85.5 |
55 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 83.10% | 83.90% | 12.60% | 126 | 64.30% | 85.2 |
56 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 87.90% | 85.20% | 5.50% | 125 | 62.90% | 85.1 |
57 | Solent University | 索伦特大学 | 81.50% | 80.30% | 0.60% | 130 | 70.60% | 84.8 |
58 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 82.10% | 79.90% | 5.60% | 120 | 69.70% | 84.4 |
59 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 76.40% | 75.90% | n/a | 137 | 72.20% | 84.2 |
59 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 71.90% | 76.90% | 5.30% | 166 | 62.20% | 84.2 |
61 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 85.10% | 85.20% | 10.80% | 122 | 59.20% | 83.9 |
62 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 | 79.80% | 78.30% | 6.70% | 109 | 73.70% | 83.8 |
62 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 76.80% | 76.50% | 9.00% | 129 | 68.80% | 83.8 |
64 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 | 88.40% | 87.60% | n/a | 95 | 70.70% | 83.7 |
65 | University of Derby | 德比大学 | 77.50% | 77.00% | 1.70% | 134 | 68.30% | 83.5 |
66 | University of East London | 东伦敦大学 | 77.50% | 75.50% | 7.60% | 117 | 71.80% | 83.4 |
67 | Plymouth Marjon University | 圣马克圣约翰大学 | 85.40% | 82.40% | n/a | 131 | 59.90% | 83.3 |
68 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 82.20% | 79.10% | n/a | 118 | 68.70% | 83.2 |
69 | Teesside University | 提赛德大学 | 81.80% | 76.80% | 2.40% | 121 | 67.70% | 83.1 |
70 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 83.70% | 82.70% | 2.40% | 129 | 59.20% | 82.9 |
71 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 79.10% | 72.80% | n/a | 110 | 75.50% | 82.7 |
71 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 75.30% | 72.50% | 9.10% | 136 | 64.20% | 82.7 |
73 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 79.10% | 68.80% | n/a | 188 | 46.70% | 82.6 |
74 | Wrexham Glyndwr University | 雷克斯汉姆大学 | 71.50% | 70.70% | 3.60% | 123 | 76.20% | 82.5 |
75 | Newman University | 纽曼大学 | 80.60% | 80.90% | 2.80% | 129 | 60.00% | 82.2 |
76 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 85.20% | 81.70% | 19.00% | 113 | 52.60% | 82 |
77 | University of Greenwich | 格林尼治大学 | 67.00% | 59.70% | 7.40% | 147 | 68.80% | 81.4 |
78 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 72.00% | 75.90% | 0.80% | 114 | 66.70% | 79.6 |
79 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 86.10% | 79.80% | n/a | 104 | 48.90% | 77.8 |
80 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 66.40% | 66.50% | 3.20% | 112 | 63.40% | 76.6 |
81 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 74.60% | 71.30% | n/a | 99 | 51.20% | 74.3 |
关于2020年TIMES英国大学运动科学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。