摘 要: THE世界大学排名日本版首次发布是在2017年,今年是第四次公布,这次的调查对象包括278所日本大学。该排名为准备去日本留学的学生提供了重要的选校参考。
近期,泰晤士高等教育《Times Higher Education》(简称"THE"),发布了日本大学最新排名,对日本国公私立大学的"教育教学能力"进行评估并排序。下面小编为大家详细介绍2020年THE日本大学排名。
THE世界大学排名日本版首次发布是在2017年,今年是第四次公布。这次的调查对象包括278所日本大学。
这份榜单的排名评判指标有四个,分别是:
1.教育资源
这个指标所占比重为34%,包括学生人均经费(8%)、师生比(8%)、教师人均科研成果(7%)、大学入学模考成绩(6)和教师人均科研经费(5)等5个二级指标。
2.教育充实度
这个指标所占比重为30%,包括全球人才发展(6%)、学生能力发展(6%)、学生参与度(6%)、师生关系(6%)和学生推荐(6%)等5个指标。
3.教育成果
这个指标所占比重为16%,包括学生声誉(8%)和雇主声誉(8%)2个指标。
4.国际化
这个指标所占比重为20%,包括国际学生占比(5%)、国际教师占比(5%)、国际交流项目(5%)和外语课程占比(5%)等4个指标。
这四项指标又细分为学生人均资金、学生人均教师人数、教师平均论文数、合格者学习能力、企业人事负责人对其毕业生的评价、外国师生比例等16个项目。
2020年THE日本大学排名
2020THE日本大学排名 | |||||||
排名 | 英文名 | 总分 | 教学资源 | 教学充实度 | 教育成果 | 环境 | |
1 | Tohoku University | 东北大学 | 83 | 84.1 | 80.6 | 96.6 | 73.9 |
2 | Kyoto University | 京都大学 | 81.5 | 83.4 | 78.7 | 98.4 | 69.1 |
3 | The University of Tokyo | 东京大学 | 81.2 | 86.5 | 79.8 | 94.1 | 64 |
3 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 81.2 | 80.1 | 80.8 | 92.8 | 74.5 |
5 | Kyushu University | 九州大学 | 79.7 | 76.4 | 79.9 | 97.4 | 70.9 |
6 | Hokkaido University | 北海道大学 | 79.6 | 73.8 | 83.4 | 94.1 | 72.3 |
7 | Nagoya University | 名古屋大学 | 79.5 | 78.2 | 80.5 | 96.1 | 66.9 |
8 | Osaka University | 大阪大学 | 78.9 | 78 | 77.2 | 97.9 | 68.1 |
9 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 77.7 | 74.1 | 84.9 | 94.4 | 59.6 |
10 | Akita International University | 国际教养大学 | 77.2 | 52.8 | 93 | 71 | 100 |
11 | International Christian University | 国际基督教大学 | 74.3 | 52.8 | 90.5 | 60.6 | 97.6 |
12 | Hiroshima University | 广岛大学 | 72.6 | 66.5 | 79 | 78.4 | 68.9 |
13 | Waseda University | 早稻田大学 | 71.5 | 52.7 | 79.3 | 93 | 74.6 |
14 | Keio University | 庆应大学 | 70.2 | 60.8 | 76.3 | 93.7 | 58.2 |
15 | Kobe University | 神户大学 | 69.5 | 66.1 | 75.4 | 83.4 | 55.5 |
16 | Hitotsubashi University | 一桥大学 | 67.4 | 51.3 | 78.4 | 76.6 | 70.9 |
17 | Nagaoka University of Technology | 长冈技术科学大学 | 67.1 | 61.4 | 69.3 | 68.4 | 72.1 |
18 | Kanazawa University | 金泽大学 | 66.9 | 65.9 | 76.5 | 58.4 | 61 |
18 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 | 66.9 | 69.8 | 68.5 | 69.4 | 57.4 |
20 | Sophia University | 索菲亚大学 | 66.5 | 43.4 | 82.8 | 66.3 | 81.3 |
21 | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | 立命馆亚太大学 | 66.2 | 33.7 | 84.3 | 60.4 | 99 |
21 | Tokyo University of Foreign Studies | 东京外国语大学 | 66.2 | 43.3 | 81.5 | 66.8 | 81.9 |
23 | Chiba University | 千叶大学 | 65.9 | 63.3 | 75.9 | 72 | 50.2 |
24 | The University of Aizu | 会津大学 | 65 | 63.9 | 76.8 | 33.9 | 74 |
25 | Ochanomizu University | 御茶水女子大学 | 64.8 | 64.2 | 76.9 | 55.7 | 55 |
26 | Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 | 64.3 | 59.3 | 67.1 | 65.4 | 67.8 |
27 | Kumamoto University | 熊本大学 | 64.2 | 63.6 | 70.9 | 59.3 | 59.1 |
28 | Okayama University | 冈山大学 | 63.9 | 60.6 | 71.9 | 61 | 60 |
29 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 东京海洋科技大学 | 63.6 | 63.1 | 69.4 | 63.6 | 55.7 |
29 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科齿科大学 | 63.6 | 84.2 | 58.2 | 29.4 | 64 |
31 | Yokohama National University | 横滨国立大学 | 63.2 | 54 | 70.2 | 72.6 | 60.8 |
32 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 丰桥技术大学 | 63.1 | 68.5 | 61.7 | 45.2 | 70.6 |
33 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 | 62.3 | 42.3 | 78.8 | 68.5 | 66.8 |
34 | Toyota Technological Institute | 丰田技术学院 | 61.9 | 76.8 | 56.1 | 57.8 | 48.6 |
35 | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 东京芝浦工业大学 | 61.3 | 48.8 | 71.5 | 61.6 | 66.9 |
36 | Kanda University of International Studies | 神田国际研究大学 | 61.2 | 35.8 | 82.6 | 55.5 | 76.8 |
36 | Yokohama City University | 横滨城市大学 | 61.2 | 69.8 | 69.9 | 47.1 | 44.9 |
38 | Kyushu Institute of Technology (Kyutech) | 九州工业大学 | 61.1 | 56.4 | 74 | 59.4 | 51 |
39 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 | 60.7 | 55.6 | 78.6 | 69.5 | 35.6 |
40 | Fukuoka Women’s University | 福冈女子大学 | 60.3 | 49.4 | 71.9 | 32.1 | 83.8 |
41 | The University of Electro-Communications | 电子通信大学 | 60.2 | 64.9 | 62 | 65.1 | 45.4 |
42 | Tokyo Metropolitan University | 首都大学东京 | 59.7 | 58.4 | 69.8 | 64 | 43 |
43 | Nagasaki University | 长崎大学 | 59.3 | 59.5 | 68.4 | 56 | 47.9 |
44 | Tsuda University | 津田大学 | 58.9 | 38.2 | 79.4 | 57.8 | 64 |
45 | Doshisha University | 同志社大学 | 58.8 | 40.9 | 77.4 | 63.7 | 57.2 |
45 | Kwansei Gakuin University | 关西学院大学 | 58.8 | 40.1 | 76.7 | 57.7 | 64.4 |
47 | Akita University | 秋田大学 | 58.6 | 58.2 | 64.8 | 60.7 | 48.4 |
47 | Rikkyo University | 立教大学 | 58.6 | 38.2 | 79.4 | 56.8 | 63.6 |
49 | Gakushuin University | 学习院大学 | 58.4 | 43.3 | 70.8 | 62.6 | 62.4 |
49 | Osaka City University | 大阪市立大学 | 58.4 | 65.8 | 62.4 | 65.6 | 34.1 |
51 | Kobe City University of Foreign Studies | 神户市外国语大学 | 58 | 34.2 | 68.3 | 55.6 | 84.9 |
52 | Shinshu University | 信州大学 | 57.8 | 57.9 | 70.1 | 62.9 | 35.2 |
53 | Meiji University | 明治大学 | 57.4 | 41.7 | 77.8 | 63.7 | 48.6 |
53 | Niigata University | 新泻大学 | 57.4 | 57.5 | 72.8 | 51.4 | 38.8 |
55 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine | 带广畜产大学 | 57 | 60.2 | 56.3 | 57.7 | 52.1 |
56 | Nagoya Institute of Technology | 名古屋工业大学 | 56.8 | 59.1 | 62.2 | 63.3 | 39.8 |
57 | Osaka Prefecture University | 大阪市立大学 | 56.5 | 61.6 | 56.1 | 67.6 | 39.3 |
58 | University of Fukui | 福井大学 | 56.3 | 60.5 | 60 | 56.1 | 43.6 |
59 | Tottori University | 鸟取大学 | 55.9 | 61.2 | 62.3 | 56.2 | 37.1 |
60 | Chuo University | 中央大学 | 55.5 | 45.1 | 75.9 | 57.2 | 41.2 |
61 | Ehime University | 爱媛大学 | 55.4 | 55.6 | 63 | 61 | 39.4 |
62 | Kansai Gaidai University | 关西外国语大学 | 55.2 | - | 68.4 | 56 | 83.2 |
62 | St Luke’s International University | 圣路加国际大学 | 55.2 | 65.5 | 56.8 | - | 64.1 |
64 | Toyo University | 东洋大学 | 55 | - | 79.5 | 48.9 | 70.7 |
65 | Nanzan University | 南山大学 | 54.9 | 35.2 | 70.7 | 50.6 | 67.9 |
65 | Yamagata University | 山形大学 | 54.9 | 54.8 | 68.9 | 55.8 | 33.2 |
65 | Yamaguchi University | 山口大学 | 54.9 | 52.8 | 69.5 | 46.2 | 43.6 |
68 | Hosei University | 法政大学 | 54.8 | 39.2 | 76.4 | 57.4 | 46.7 |
69 | Tokushima University | 德岛大学 | 54.6 | 62.2 | 58.4 | 58.1 | 33 |
70 | Future University Hakodate | 公立函馆未来大学 | 54.5 | 50 | 73 | 47.3 | 40.4 |
70 | Utsunomiya University | 宇都宫大学 | 54.5 | 50.2 | 64.8 | 63.8 | 38.7 |
72 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 | 54.2 | 35.1 | 76.2 | 59.4 | 49.3 |
72 | Kansai University | 关西大学 | 54.2 | 43.6 | 70.9 | 57.6 | 44.4 |
72 | Kochi University of Technology | 高知工科大学 | 54.2 | 52.7 | 71.4 | 48.6 | 35.5 |
75 | Gifu University | 岐阜大学 | 54 | 58.4 | 56.2 | 61.8 | 37.1 |
75 | Kindai University | 近畿大学 | 54 | 41.6 | 75 | 57.6 | 40.7 |
75 | Soka University | 创价大学 | 54 | 37.7 | 53.6 | 49.8 | 85.4 |
78 | Gunma University | 群马大学 | 53.8 | 61.1 | 60.3 | 53.2 | 32.5 |
79 | University of Toyama | 富山大学 | 53.3 | 56.4 | 59.7 | 55.9 | 36.2 |
80 | Saga University | 佐贺大学 | 53.2 | 55.6 | 61.7 | 51 | 38.4 |
81 | Kagoshima University | 鹿儿岛大学 | 53 | 57.2 | 61.9 | 49.8 | 35.2 |
81 | Shimane University | 岛根大学 | 53 | 56.6 | 58.7 | 51.6 | 39.4 |
83 | Saitama University | 琦玉大学 | 52.9 | 47.9 | 62.1 | 56.4 | 44.8 |
84 | Shizuoka University | 静冈大学 | 52.8 | 51.1 | 63.3 | 55.2 | 37.9 |
85 | Akita Prefectural University | 秋田县立大学 | 52.6 | 57.9 | 64.9 | 52.6 | - |
86 | The University of Kitakyushu | 北九州大学 | 52.4 | 33.7 | 71.1 | 53 | 55.7 |
87 | University of Shizuoka | 静冈大学 | 52.3 | 58.7 | 62.1 | 42.4 | 34.5 |
88 | Ibaraki University | 茨城大学 | 51.9 | 47.3 | 67.4 | 55.7 | 33.6 |
89 | Kochi University | 高知大学 | 51.8 | 58.1 | 58.5 | 49.1 | 33.2 |
90 | Nagoya University of Foreign Studies | 名古屋外国语大学 | 51.7 | - | 65.1 | 37.2 | 83.7 |
91 | Iwate University | 岩手大学 | 51.6 | 48.3 | 60.2 | 63.4 | 34.8 |
91 | Nagoya City University | 名古屋市立大学 | 51.6 | 68.8 | 49.2 | 42.7 | 33.2 |
93 | Juntendo University | 顺天堂大学 | 51.2 | 66.5 | 55.5 | 38.6 | - |
94 | Mie University | 三重大学 | 51.1 | 52.5 | 58.5 | 50.8 | 37.9 |
95 | Aichi Prefectural University | 爱知县立大学 | 50.7 | 47.3 | 56.5 | 30.3 | 64 |
95 | J. F. Oberlin University | 樱美林大学 | 50.7 | - | 68.2 | 54.6 | 71 |
97 | Musashi University | 武藏大学 | 50.5 | 29.2 | 71.4 | 52.6 | 53.8 |
98 | Kagawa University | 香川大学 | 50.4 | 55.2 | 55.3 | 53.1 | 32.7 |
99 | Sapporo Medical University | 札幌医科大学 | 50 | 78.5 | 50.2 | 19.4 | - |
100 | Ryukoku University | 龙谷大学 | 49.8 | 37 | 65.1 | 48.4 | 49.6 |
关于2020年THE日本大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询,帮助大家早规划,早留学。