摘 要: 今年是QS有史以来规模最大的一次世界大学排名,是QS自发布全球大学排名以来的第十八次排名,包含来自世界不同国家和地区的1300所高校。
北京时间2021年6月9日凌晨,全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布了2022年世界大学排名。
QS世界大学排名堪称留学风向标,本次排名共有1300所大学上榜,美国麻省理工学院继续蝉联世界第一,英国牛津大学位列第二,中国的清华大学和北京大学首次跻身世界前20。
本次排名的参考指标有:学术声誉:40%,雇主声誉:10%,每位教师的论文引用数量:20%,师生比例:20%,国际教师比率:5%,国际学生比率:5%。
美国大学
美国麻省理工学院MIT继续创造历史,连续10年稳坐QS综排霸主。但今年美国大学的排名下滑明显,177所美国大学中,91所排名下降,比例高达51.4%。哈佛大学跌至第5位,是有史以来最低的排名;加州理工学院下降到第6位,是自2015年以来首次跌出前五名;康奈尔大学则是自QS排名公布以来,第二次跌出前20。
英国大学
在QS大学今年的榜单中,英国共有17所大学进入前100名,22所进入前150名,27所进行前200名,较之去年有所上升。排名第一的牛津大学,更是在2006年之后首次上升至世界第2。老对手剑桥大学紧随其后,与斯坦福大学并列世界第3。帝国理工学院、伦敦大学学院、爱丁堡大学、华威大学等排名亦皆有提高。
中国大学
中国大陆地区,共有58所大学上榜,比去年多出7所。清华大学连续三年成为中国大陆地区Top 1,世界排名第17;北京大学排名第18,双双跻身世界前20,排名第31的复旦大学,则是首次进入世界前50。同济大学和哈尔滨工业大学则是首次进入世界前250名。中国港澳台地区高校中,香港地区共有7所大学上榜,其中有5所打入全球前100位。香港大学继续保持了第22名的位置,位列香港高校首位。台湾地区排名最高的是台湾大学,全球排名68位;澳门大学位居全球322位。
日本大学
在QS大学今年的榜单中,日本共有48所大学上榜,其中5进入前100名,分别是东京大学、京都大学、东京工业大学、大阪大学、东北大学。
加拿大大学
此次加拿大共有28所大学上榜,有3所大学闯进世界Top50。全加第1的桂冠再次被多大拿下,现居世界第26名,较去年下降1名。不过值得一提的是,今年的QS世界大学排名是6年以来,首次有2所加拿大大学共同进入Top 30。加拿大高校开始扭转停滞不前的局面,上榜的大学超过半数排名上升。
澳洲大学
澳大利亚排名前四的大学今年的排名较去年都有所上升。澳大利亚国立大学重回世界前 30 名的榜单,位列第27 名。
以下是本次QS世界大学排名的Top100榜单。
2022QS世界大学排名榜 | |||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 综合得分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 100 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | 99.5 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 98.7 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 98.7 |
5 | Harvard University | 哈佛大学 | 98 |
6 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 97.4 |
7 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 97.3 |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工大学 | 95.4 |
8 | UCL | 伦敦大学学院 | 95.4 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 94.5 |
11 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 93.9 |
12 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 90.8 |
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 |
14 | EPFL | 洛桑联邦理工学院 | 90.2 |
14 | Yale University | 耶鲁大学 | 90.2 |
16 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 89.9 |
17 | Tsinghua University | 清华大学 | 89 |
18 | Peking University | 北京大学 | 88.8 |
19 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 88.7 |
20 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 88.6 |
21 | Cornell University | 康奈尔大学 | 88.3 |
22 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 86.3 |
23 | The University of Tokyo | 东京大学 | 86.2 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 86.2 |
25 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 |
26 | University of Toronto | 多伦多大学 | 85.3 |
27 | McGill University | 麦吉尔大学 | 84 |
27 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 84 |
27 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 84 |
30 | Northwestern University | 西北大学 | 82.8 |
31 | Fudan University | 复旦大学 | 82.6 |
32 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 82.5 |
33 | Kyoto University | 京都大学 | 82 |
34 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 82.2 |
35 | King's College London | 伦敦国王学院 | 82 |
36 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 81.7 |
37 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 81.4 |
38 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 80.4 |
39 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 80.3 |
40 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 |
41 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术研究所 | 79.1 |
42 | New York University | 纽约大学 | 78.9 |
43 | The University of New South Wale | 新南威尔士大学 | 77.7 |
44 | Université PSL | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 |
45 | Zhejiang University | 浙江大学 | 77.4 |
46 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 |
47 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 77 |
48 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 |
49 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 | 75.9 |
49 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦经济政治学院 | 75.8 |
50 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 75.6 |
50 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 75.6 |
52 | Duke University | 杜克大学 | 75 |
53 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 74.6 |
53 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 74.6 |
55 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 |
56 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 73.5 |
57 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 73.1 |
58 | Monash University | 蒙纳士大学 | 72.2 |
60 | Brown University | 布朗大学 | 71.3 |
61 | The University of Warwick | 华威大学 | 71.2 |
62 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 71 |
63 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 70.8 |
64 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 70.1 |
65 | Universiti Malaya | 马来亚大学 | 69.8 |
66 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 69.1 |
67 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 |
68 | National Taiwan University | 台湾大学 | 68.2 |
69 | Universidad de Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 |
70 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 67.2 |
70 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 67.2 |
72 | Sorbonne University | 索邦大学 | 67.1 |
73 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 66.8 |
74 | Korea University | 高丽大学 | 66.3 |
75 | Osaka University | 大阪大学 | 66.2 |
75 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 |
77 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 65.7 |
78 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 |
79 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 65.5 |
79 | Yonsei University | 延世大学 | 65.5 |
81 | Pohang University of Science And Technology | 浦项科技大学 | 65.4 |
82 | Durham University | 杜伦大学 | 65.2 |
82 | Tohoku University | 东北大学 | 65.2 |
82 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 |
85 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 65 |
85 | University of Washington | 华盛顿大学 | 65 |
86 | Université Paris-Saclay | 巴黎第十一大学 | 64.9 |
87 | Lund University | 隆德大学 | 63.8 |
88 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 63.5 |
89 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 63.2 |
90 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 62.9 |
91 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 |
92 | University of Leeds | 利兹大学 | 62.6 |
93 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 62.5 |
94 | Rice University | 赖斯大学 | 62.3 |
95 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 61.6 |
96 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 |
97 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 60.5 |
98 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 60.1 |
99 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 59.9 |
100 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 |
关于2022年QS世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询百利天下留学。