2016年度入学生学部·短期大学授课费·入学金·其他费用(初年度)
项目 | 医学部 | 药学部 | 经济学部·法学部·文学部·外国语学部·教育学部教育文化学科 | 经济学部地域经济学科 | 文学部心理学科 | 外国语学部外国语学科英语课程 | 外国语学部外国语学科英国留学课程 | 教育学部初等教育学科初等教育课程 |
入学金 | 1,000,000 | 350,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
授课费 | 3,000,000 | 1,400,000 | 780,000 | 740,000 | 780,000 | 780,000 | 940,000 | 780,000 |
实验实习费 | 216,000 | / | / | / | 20,000 | 10,000 | 5,000 | / |
设施扩充费 | 2,000,000 | 633,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 98,500 | 187,000 |
医学教育维持费 | 2,700,000 | / | / | / | / | / | / | / |
宿舍费 | / | / | / | / | / | / | 550,000 | / |
图书费 | / | / | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 22,000 |
学生伤害保险费 | 8,090 | 7,130 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 |
学友会费 | ||||||||
后援会入会金 | / | / | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
后援会费 | / | / | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
计 | 8,924,090 | 2,390,130 | 1,238,660 | 1,198,660 | 1,258,660 | 1,248,000 | 1,876,160 | 1,258,660 |
项目 | 教育学部初等教育学科儿童教育课程 | 理工学部 | 理工学部航空宇宙工学科高级飞行员课程 | 理工学部情报科学科通信教育课程 | 医疗技术学部视力矫正学科 | 医疗技术学部看护学科 | 医疗技术学部诊疗放射线学科 | 医疗技术学部临床检查学科 |
入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 30,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
授课费 | 780,000 | 910,000 | 910,000 | 151,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 940,000 | 1,000,000 |
实验实习费 | 20,000 | 150,000 | 1,952,000 | / | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
设施扩充费 | 187,000 | 261,000 | 261,000 | / | 295,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
图书费 | 22,000 | / | / | / | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
学生伤害保险费 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 140 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
后援会入会金 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | / | / | / | / | / |
后援会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | / | / | / | / | / |
计 | 1,278,660 | 1,590,660 | 3,392,660 | 181,140 | 1,772,590 | 2,002,590 | 1,792,590 | 1,852,590 |
项目 | 医疗技术学部运动医疗学科运动健康课程 | 医疗技术学部运动医疗学科救急救命门课程 | 医疗技术学部运动医疗学科顶级运动员课程 | 医疗技术学部柔道整复学科 | 福冈医疗技术学部 | 帝京大学短期大学 | ||
入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
授课费 | 900,000 | 900,000 | 780,000 | 1,000,000 | 900,000 | 760,000 | ||
实验实习费 | 200,000 | 21,000 | 200,000 | 200,000 | 10,000 | |||
设施扩充费 | 223,000 | 423,000 | 167,000 | 393,000 | 250,000 | 167,000 | ||
图书费 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | / | / | 22,000 | ||
学生伤害保险费 | 5,300 | 5,590 | 5,300 | 5,300 | 5,370 | 2,430 | ||
学友会费 | / | / | / | / | 20,000 | / | ||
后援会入会金 | 5,000 | / | 5,000 | 5,000 | / | 5,000 | ||
后援会费 | 10,000 | / | 10,000 | 10,000 | / | 10,000 | ||
计 | 1,515,300 | 1,800,590 | 1,260,300 | 1,863,300 | 1,625,370 | 1,226,430 |
2016年度入学生研究科博士前期课程·修士课程·专门职学位课程授课费·入学金·其他费用(初年度)
研究科·専攻 | 经济学研究科·法学研究科·文学研究科·外国语研究科 | 经济学研究科地域经济政策専攻 | 文学研究科临床心理学専攻 | 理工学研究科 | 理工学研究科通信教育课程 | 医疗技术学研究科 | |
其他学校出身者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
授课费 | 580,000 | 530,000 | 580,000 | 450,000 | 450,000 | 610,000 | |
实验实习费 | / | / | 20,000 | / | / | / | |
设施扩充费 | 142,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 210,000 | |
学生伤害保险费 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 140 | 2,910 | |
计 | 924,430 | 832,430 | 1,002,430 | 852,430 | 800,140 | 1,122,910 | |
本校出身者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
授课费 | 580,000 | 530,000 | 580,000 | 450,000 | 450,000 | 610,000 | |
实验实习费 | / | / | 20,000 | / | / | / | |
设施扩充费 | 142,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 210,000 | |
学生伤害保险费 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 140 | 2,910 | |
计 | 824,430 | 732,430 | 902,430 | 752,430 | 800,140 | 1,022,910 | |
研究科·専攻 | 教职研究科1年修了项目 | 教职研究科2年修了项目 | 教职研究科3年修了项目 | 公众卫生学研究科1年课程 | 公众卫生学研究科2年课程 | ||
其他学校出身者 | 入学金 | 69,800 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
授课费 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 560,000 | 560,000 | ||
设施扩充费 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 210,000 | 210,000 | ||
学生伤害保险费 | 1,000 | 1,750 | 2,600 | 1,590 | 2,910 | ||
计 | 812,800 | 943,750 | 744,600 | 1,021,590 | 1,022,910 | ||
本校出身者 | 入学金 | / | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
授课费 | / | 600,000 | 400,000 | 560,000 | 560,000 | ||
设施扩充费 | / | 142,000 | 142,000 | 210,000 | 210,000 | ||
学生伤害保险费 | / | 1,750 | 2,600 | 1,590 | 2,910 | ||
计 | / | 843,750 | 644,600 | 971,590 | 972,910 |
2016年度入学生研究科博士课程·博士后期课程授课费·入学金·其他费用(初年度)
研究科·専攻 | 医学研究科 | 药学研究科 | 经济学研究科·法学研究科·文学研究科·外国语研究科 | 文学研究科心理学専攻 | 理工学研究科 | 医疗技术学研究科 | 公众卫生学研究科 | |
其他学校出身者 | 入学金 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
授课费 | 670,000 | 720,000 | 580,000 | 580,000 | 450,000 | 610,000 | 780,000 | |
实验实习费 | / | / | / | 50,000 | / | / | / | |
设施扩充费 | 210,000 | 210,000 | 142,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 200,000 | |
学生伤害保险费 | 5,590 | 4,950 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 4,330 | 4,330 | |
计 | 1,185,590 | 1,234,950 | 925,620 | 1,033,620 | 853,620 | 1,124,330 | 1,283,330 | |
本校出身者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | / | 200,000 | 200,000 |
授课费 | 670,000 | 720,000 | 580,000 | 580,000 | 450,000 | 610,000 | 780,000 | |
实验实习费 | / | / | / | 50,000 | / | / | / | |
设施扩充费 | 210,000 | 210,000 | 142,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 200,000 | |
学生伤害保险费 | 5,590 | 4,950 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 4,330 | 4,330 | |
计 | 1,085,590 | 1,134,950 | 825,620 | 933,620 | 653,620 | 1,024,330 | 1,184,330 |
“扫”出留学一手资讯
免费获取留学方案
提示信息
您的信息已提交成功!
百利天下留学正在快马加鞭与您联系,请耐心等待···
页面将在5秒后跳转···
电话:010-5795-2000 工作时间:周一至周日(8:30-21:30) 地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦4层
Copyright @ 2010- Bailitop Education. All Right Reserved 备案许可证号:京ICP备11003081号 | 京公网安备11010802010640
打开微信
搜索“百利天下留学”
关注并回复“ZL“
获取免费留学资料