2019/20北英属哥伦比亚大学本科留学费用
基础本科学费:每学分180.81美元
国际本科学费:每学分632.84美元
All Undergraduates | FT | PT |
Student ID Card | $2.08 | $2.08 |
Student Services Fee (per credit hour - max. $78.00) | $5.20 | $5.20 |
PGPIRG Fee | $4 | $2 |
WUSC Refugee Fee | $5 | $5 |
Prince George Campus | ||
Intramural Recreation & Fitness | $59.30 | $59.30 |
Intervarsity & Junior Varsity Fee | $54.10 | $54.10 |
NUGSS Building Fee | $40.71 | $40.71 |
NUGSS Society Fee | $44.02 | $44.02 |
CFUR Student Radio Fee | $11.63 | $11.63 |
Over the Edge Newspaper Fee (Sep. & Jan. semesters) | $11.63 | $11.63 |
U-Pass | $57.50 | $57.50 |
NUGSS Health and Dental Fee (Sep. semester) | $234.60 | n/a |
Service Fee - International Students Only | $220 | $220 |
EGBC Membership Fee - Engineering Majors, Fall semester only | $20 | $20 |
Engineering Professional Fee - Engineering Majors, Fall Semester only | $50 | $50 |
Regional Campuses | ||
NUGSS Society Fee | $25.59 | $25.59 |
U-Pass (Quesnel Campus only) | $35 | $35 |
2019/20北英属哥伦比亚大学研究生留学费用
*注意:2019年2月1日,理事会批准2019年9月1日起所有研究生学费增加2%,但综合木材设计工程硕士学位除外,该工程将于2020年1月1日生效。
Type of Tuition | Full-time | Part-time |
Basic Graduate Tuition | $1,681.53 | $888.81 |
Master of Social Work | $1,969.01 | $1,033.73 |
Master of Education | $2,297.17 | $1,206.02 |
Master of Arts in Disability Management | $2,133.10 | $1,119.87 |
Master of Science in Health Sciences | $2,133.10 | $1,119.87 |
Master of Science in Nursing | $2,133.10 | $1,119.87 |
Master of Engineering in Integrated Wood Design | $5,101.11 | n/a |
Master of Science - Engineering | $1,681.53 | n/a |
Special Education Graduate Certificate | $2,364.75 | n/a |
2019/20北英属哥伦比亚大学MBA留学费用
*注意: 2019/20工商管理硕士学费和学费仍在审核中,可能会有所变化。
MBA注册押金:2,000.00美元(5月31日后不可退还)
基础MBA学费:每学期 6,850.00美元
国际MBA学费:每学期8,000.00美元
MBA Fee | $425 |
Student ID Card | $2.08 |
Student Services Fee | $41.62 |
Student Society Fee | $60 |
PGPIRG Fee | $4 |
Intramural Recreation & Fitness Fee | $59.30 |
U-Pass | $57.50 |
GSS Health and Dental Fee (September semester) | $363.83 |
BC Federation of Students | $9.14 |
2019/20北英属哥伦比亚大学博士留学费用
基础博士学费:每学期1,681.53美元
Student ID Card | $2.08 |
Student Services Fee | $41.62 |
Student Society Fee | $60 |
PGPIRG Fee | $4 |
Intramural Recreation and Fitness Fee | $59.30 |
U-Pass | $57.50 |
GSS Health and Dental Fee (September semester) | $363.83 |
BC Federation of Students | $9.14 |
链接:https://www.unbc.ca/finance/accounts-receivable/fees-unbc#Graduate
以上内容由百利小编整理,并更新至2019年,后续会及时更新2020最新信息,敬请关注!!!点击索要完整资料。https://tb.53kf.com/code/client/10140145/2
“扫”出留学一手资讯
免费获取留学方案
提示信息
您的信息已提交成功!
百利天下留学正在快马加鞭与您联系,请耐心等待···
页面将在5秒后跳转···
电话:010-5795-2000 工作时间:周一至周日(8:30-21:30) 地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦4层
Copyright @ 2010- Bailitop Education. All Right Reserved 备案许可证号:京ICP备11003081号 | 京公网安备11010802010640
打开微信
搜索“百利天下留学”
关注并回复“ZL“
获取免费留学资料