摘 要: 泰晤士高等教育世界大学排名作为公认的四大权威大学世界排名之一,是最古老,认知度高的。下面就跟小编看一下2019年THE美国优秀大学排名。
美国有170多所大学和学院是世界上最好的,几乎所有的州和大约130个城市都出现在美国最好的大学名单上。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年THE美国优秀大学排名。
加州是美国最具代表性的大学之一,拥有15所大学,其次是纽约的13所大学、德克萨斯州的12所大学和马萨诸塞州的10所大学。排名最靠前的大学集中在那些以其高等教育机会而闻名的热门目的地;排名前五的大学位于加利福尼亚州、马萨诸塞州和新泽西州。
美国优秀大学TOP5
1. 斯坦福大学
斯坦福大学总部位于硅谷旁边的帕洛阿尔托(Palo Alto),在鼓励该地区科技产业发展方面发挥了突出作用。许多教职员工、学生和校友创办了成功的科技公司和初创企业,包括谷歌(Google)、Snapchat和惠普(Hewlett-Packard)。斯坦福校友创办的公司每年的收入总计为2.7万亿美元。
斯坦福大学校园有着独特的沙子色、红色屋顶建筑,被认为是世界上高颜值丽的校园之一。除了教师大楼和一个公共冥想中心外,它还包括一些雕塑、花园和艺术博物馆。
正如世界上最好的大学之一所期望的那样,斯坦福大学具有很强的竞争力。目前的录取率仅略高于5%,在15000名学生中-其中大多数住在校园-22%是国际学生。
2. 麻省理工学院
麻省理工学院还培养了一种强大的创业文化,许多校友创立了英特尔(Intel)和Dropbox等知名公司。不同寻常的是,麻省理工学院的本科课程和研究生课程并不完全分开;许多课程可以在这两个层次上选修。本科课程是美国最具选择性的课程之一,只录取了8%的申请者。工程和计算机科学课程在本科生中较受欢迎。
11,000名学生中有33%来自国际,来自154个国家。著院校友包括宇航员巴斯·奥尔德林(Buzz Aldrin)、前联合国秘书长科菲·安南(科菲·安南)和物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)。
3. 加州理工学院
相对于学生人数之少,加州理工学院拥有相当数量的成功毕业生和附属机构,其中包括72名诺贝尔奖得主、6名图灵奖得主和4名菲尔兹奖得主。
加州理工学院大约有2000名学生,洛杉矶附近帕萨迪纳的主校区占地124英亩。几乎所有的本科生都住在校园里。在这六个学院中,有一个重点是科学和工程。
除了诺贝尔奖得主和顶级研究人员外,加州理工学院的研究生群体还包括一些政治家和公共顾问,特别是在科学、技术和能源领域。
该校继续攻读博士学位的学生比例最高,加州理工学院研究生的形象已经渗透到流行文化中;电视喜剧“生活大爆炸”中的所有主要人物都在加州理工学院工作或学习。
4. 哈佛大学
哈佛大学(Harvard University)可能是世界上最著名的大学,在大多数年份的泰晤士高等教育声誉排名中名列前茅。
它成立于1636年,是美国历史悠久的高等教育机构。大约有2万名学生入学,其中四分之一是国际学生。尽管学费昂贵,但哈佛大学的财政捐赠为学生提供了大量的财政援助。
哈佛图书馆系统由79个图书馆组成,是世界上最大的大学图书馆。在许多著院校友中,哈佛大学有8名美国总统、157名诺贝尔奖获得者、14名图灵奖得主和62名在世的亿万富翁。
5. 普林斯顿大学
和哈佛一样,普林斯顿是一所有着200多年历史的著名常春藤联盟大学。普林斯顿独特的社会环境包括私人的“饮食俱乐部”,这些俱乐部既是社交场所,也是餐厅。许多俱乐部都是有选择性和竞争性的,但其他俱乐部只要求本科生注册。普林斯顿大学招收的学生不到8000人,国际学生人数略多于四分之一。普林斯顿位于新泽西州的校园距离纽约市和费城大约一小时车程。
与大多数美国大学不同的是,普林斯顿大学不提供ED申请途径。著名的普林斯顿校友包括美国总统、宇航员、商人和奥运会选手。
2019年美国大学排名
US Rank 2019 | WUR Rank 2019 | 学校英文名 | 学校中文名 | City | State |
1 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford | California |
2 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge | Massachusetts |
3 | 5 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | Pasadena | California |
4 | 6 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge | Massachusetts |
5 | 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton | New Jersey |
6 | 8 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven | Connecticut |
7 | 10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago | Illinois |
8 | =12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore | Maryland |
8 | =12 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia | Pennsylvania |
10 | 15 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley | California |
11 | 16 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York City | New York |
12 | 17 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles | California |
13 | 18 | Duke University | 杜克大学 | Durham | North Carolina |
14 | 19 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca | New York |
15 | 20 | University of Michigan | 密歇根大学 | Ann Arbor | Michigan |
16 | 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh | Pennsylvania |
17 | 25 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston | Illinois |
18 | 27 | New York University | 纽约大学 | New York City | New York |
19 | 28 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle | Washington |
20 | 30 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | San Diego | California |
21 | 34 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | Atlanta | Georgia |
22 | 39 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin | Texas |
23 | 43 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison | Wisconsin |
24 | 50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign | Illinois |
25 | 52 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭拉拉分校 | Santa Barbara | California |
26 | 53 | Brown University | 布朗大学 | Providence | Rhode Island |
27 | 54 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis | Missouri |
28 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill | North Carolina |
29 | =59 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis | California |
30 | 64 | Purdue University | 普渡大学 | West Lafayette | Indiana |
31 | 66 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles | California |
32 | =71 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis | Minnesota |
32 | =71 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus | Ohio |
34 | =74 | Boston University | 波士顿大学 | Boston | Massachusetts |
35 | 81 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | State College | Pennsylvania |
36 | =82 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | College Park | Maryland |
37 | =84 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta | Georgia |
38 | 86 | Rice University | 莱斯大学 | Houston | Texas |
39 | =93 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | East Lansing | Michigan |
40 | =96 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine | California |
41 | =99 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover | New Hampshire |
42 | 107 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville | Virginia |
43 | 109 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington D.C | |
44 | =110 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh | Pennsylvania |
45 | =114 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | Boulder | Colorado |
46 | =121 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville | Tennessee |
47 | =123 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Tempe | Arizona |
48 | =132 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland | Ohio |
49 | =146 | Indiana University | 印第安那大学 | Bloomington | Indiana |
50 | 152 | Tufts University | 塔夫斯大学 | Medford | Massachusetts |
51 | =156 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville | Florida |
53 | =159 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Tucson | Arizona |
54 | =163 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | Rochester (NY) | New York |
55 | =167 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | Santa Cruz | California |
56 | =171 | Texas A&M University | 德州农工大学 | College Station | Texas |
57 | =173 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame | Indiana |
58 | =176 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | New Brunswick | New Jersey |
58 | 179 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham | Alabama |
60 | =181 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington D.C | |
61 | =184 | Northeastern University | 东北大学 | Boston | Massachusetts |
62 | 201–250 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham | Massachusetts |
62 | 201–250 | University at Buffalo | 水牛城大学 | Buffalo | New York |
62 | 201–250 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | Riverside | California |
62 | 201–250 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | Honolulu | Hawai'i |
62 | 201–250 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Iowa City | Iowa |
62 | 201–250 | University of Massachusetts | 麻州大学 | Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester | Massachusetts |
62 | 201–250 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables | Florida |
62 | 201–250 | University of Utah | 犹他大学 | Salt Lake City | Utah |
62 | 201–250 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg | Virginia |
71 | 251–300 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | Cincinnati | Ohio |
71 | 251–300 | Clark University | 克拉克大学 | Worcester | Massachusetts |
71 | 251–300 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | Golden | Colorado |
71 | 251–300 | University of Delaware | 特拉华大学 | Newark (DE) | Delware |
71 | 251–300 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee | Florida |
71 | 251–300 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 | Chicago | Illinois |
71 | 251–300 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh | North Carolina |
71 | 251–300 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康与科学大学 | Portland | Oregon |
71 | 251–300 | University of South Florida | 南佛罗里达州大学 | Tampa | Florida |
71 | 251–300 | Stony Brook University | 石溪大学 | Stony Brook | New York |
71 | 251–300 | Syracuse University | 雪城大学 | Syracuse | New York |
71 | 251–300 | University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson | Texas |
71 | 251–300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg | Virginia |
71 | 251–300 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem | North Carolina |
85 | 301–350 | University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 | Fairbanks | Alaska |
85 | 301–350 | American University | 美国大学 | Washington D.C | |
85 | 301–350 | Boston College | 波士顿学院 | Boston | Massachusetts |
85 | 301–350 | University of Colorado Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | Denver | Colorado |
85 | 301–350 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Mansfield | Connecticut |
85 | 301–350 | University of Denver | 丹佛大学 | Denver | Colorado |
85 | 301–350 | George Mason University | 乔治梅森大学 | Fairfax | Virginia |
85 | 301–350 | University of Houston | 休斯顿大学 | Houston | Texas |
85 | 301–350 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | Albuquerque | New Mexico |
85 | 301–350 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | Corvallis | Oregon |
85 | 301–350 | University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学 | Knoxville | Texas |
85 | 301–350 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans | Louisiana |
85 | 301–350 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | Pullman | Washington |
85 | 301–350 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | Detroit | Michigan |
99 | 351–400 | University of California, Merced | 加州大学默塞德分校 | Merced | California |
99 | 351–400 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | Philadelphia | Pennsylvania |
99 | 351–400 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | Hempstead | New York |
99 | 351–400 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | Ames | Iowa |
99 | 351–400 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | Lawrence | Kansa |
99 | 351–400 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln | Nebraska |
99 | 351–400 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy | New York |
99 | 351–400 | Rush University | 拉什大学 | Chicago | Illinois |
99 | 351–400 | Temple University | 天普大学 | Philadelphia | Pennsylvania |
99 | 351–400 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | Burlington | Vermont |
109 | 401–500 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa | Alabama |
109 | 401–500 | University of Alabama in Huntsville | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Huntsville | Alabama |
109 | 401–500 | Colorado State University | 科罗拉多大学 | Fort Collins | Colorado |
109 | 401–500 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | Miami | Florida |
109 | 401–500 | University of Georgia | 乔治亚大学 | Athens | Georgia |
109 | 401–500 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 | Atlanta | Georgia |
109 | 401–500 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | Lexington | Kentucky |
109 | 401–500 | University of Montana | 蒙大拿大学 | Missoula | Montana |
109 | 401–500 | University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加医学中心大学 | Omaha | Nebraska |
109 | 401–500 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥矿业与科技学院 | Socorro | New Mexico |
109 | 401–500 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 | Flagstaff | Arizona |
109 | 401–500 | University of Oklahoma | 俄克拉何马大学 | Northern | Oklahoma |
109 | 401–500 | University of South Carolina | 南卡罗来纳州大学 | Columbia | South Carolina |
109 | 401–500 | State University of New York Albany | 奥尔巴尼纽约州立大学 | Albany | New York |
109 | 401–500 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | Tulsa | Oklahoma |
109 | 401–500 | University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | Milwaukee | Wisconsin |
124 | 501–600 | Binghamton University, State University of New York | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton | New York |
124 | 501–600 | Creighton University | 克雷顿大学 | Omaha | Nebraska |
124 | 501–600 | University of Idaho | 爱达荷大学 | Moscow | Idaho |
124 | 501–600 | Kent State University | 肯特州立大学 | Kent | Ohio |
124 | 501–600 | Lehigh University | 李海大学 | Bethlehem | Pennsylvania |
124 | 501–600 | Louisiana State University | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge | Louisiana |
124 | 501–600 | University of Maryland, Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | Baltimore | Maryland |
124 | 501–600 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 | Rolla | Missouri |
124 | 501–600 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | Bozeman | Montana |
124 | 501–600 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | Newark (NJ) | New Jersey |
124 | 501–600 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | Stillwater | Oklahoma |
124 | 501–600 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | St. Louis | Missouri |
124 | 501–600 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | San Diego | California |
124 | 501–600 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken | New Jersey |
124 | 501–600 | University of Texas at San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | San Antonia | Texas |
124 | 501–600 | University of Toledo | 托莱多大学 | Toledo | Ohio |
124 | 501–600 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | Worcester | Massachusetts |
141 | 601–800 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | Fayetteville | Arkansas |
141 | 601–800 | Auburn University | 奥本大学 | Auburn | Alabama |
141 | 601–800 | Baylor University | 贝勒大学 | Waco | Texas |
141 | 601–800 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | Orlando | Florida |
141 | 601–800 | University of Dayton | 戴顿大学 | Dayton | Ohio |
141 | 601–800 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空大学 | Daytona Beach | Florida |
141 | 601–800 | Fordham University | 福特汉姆大学 | New York City | New York |
141 | 601–800 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | Manhattan | Kansas |
141 | 601–800 | Louisiana Tech University | 路易斯安那理工大学 | Ruston | Louisiana |
141 | 601–800 | Marquette University | 马凯特大学 | Milwaukee | Wisconsin |
141 | 601–800 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | Starkville | Mississippi |
141 | 601–800 | University of Nevada, Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | Las Vegas | Nevada |
141 | 601–800 | New Mexico State University | 新墨西州州立大学 | Las Cruces | New Mexico |
141 | 601–800 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | Greeboro | North Carolina |
141 | 601–800 | Old Dominion University | 欧道明大学 | Norfolk | Virginia |
141 | 601–800 | Portland State University | 波特兰州立大学 | Portland | Oregon |
141 | 601–800 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | Rochester (NY) | New York |
141 | 601–800 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | San Diego | California |
141 | 601–800 | University of South Alabama | 南阿拉巴马大学 | Mobile | Alabama |
141 | 601–800 | University of South Dakota | 南达科他大学 | Vermillion | South Dakota |
141 | 601–800 | University of Texas at Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | Arlington | Texas |
141 | 601–800 | University of Texas at El Paso | 阿尔帕索分校 | El Paso | Texas |
141 | 601–800 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 | Lubbock | Texas |
141 | 601–800 | Western Washington University | 西华盛顿大学 | Bellingham | Washington |
141 | 601–800 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown | West Virginia |
166 | 801–1000 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大学 | San Luis Obispo | California |
166 | 801–1000 | East Carolina University | 东卡罗来纳大学 | Greenville | North Carolina |
166 | 801–1000 | Florida Atlantic University | 佛罗里达大西洋大学 | Boca Raton | Florida |
166 | 801–1000 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工大学 | Melbourne | Florida |
166 | 801–1000 | Oakland University | 奥克兰大学 | Rochester (MI) | Michigan |
166 | 801–1000 | Texas State University | 德克萨斯州立大学 | San Marcos | Texas |
172 | 1001+ | University of Southern Mississippi | 南密西西比大学 | Hattiesberg | Mississippi |
关于2019年THE美国优秀大学排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。