摘 要: 2019年USNEWS世界大学专业排名已经公布了,下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年USNEWS世界大学精神病学与心理学专业排名。
近期,权威机构USNews发布了2019年最新世界大学学科排名,含22个学科大类、共计1250所大学。下面就跟小编看一下2019年USNEWS世界大学精神病学与心理学专业排名。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 全球排名 | 专业得分 |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | #1 | 100 |
#2 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | #39 | 95 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | #3 | 88.4 |
#4 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | #11 | 87.1 |
#5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | #8 | 86.5 |
#6 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | #13 | 84.5 |
#7 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | #21 | 83.5 |
#8 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | #20 | 81.9 |
#9 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | #5 | 81.7 |
#10 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | #22 | 80 |
#11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | #16 | 79.8 |
#12 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | #18 (tied) | 79.6 |
#13 | New York University | 纽约大学 | 美国 | #28 | 78.5 |
#14 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | #7 | 78.3 |
#15 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | #43 (tied) | 76.8 |
#16 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | #17 | 76.7 |
#17 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | #51 (tied) | 76.6 |
#18 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | #26 | 76.3 |
#19Tie | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | #12 | 75.4 |
#19Tie | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | #51 (tied) | 75.4 |
#21 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | #32 (tied) | 75.1 |
#22 | Catholic University of Leuven | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | #57 | 74.9 |
#23 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | #29 | 74.4 |
#24 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | #86 (tied) | 73.6 |
#25 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | #2 | 73.5 |
#26 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | #41 | 73.3 |
#27 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | #70 | 71.1 |
#28Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | #10 | 70.8 |
#28Tie | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | #56 | 70.8 |
#30 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | #15 | 70.5 |
#31 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | #14 | 69.3 |
#32 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | #4 | 68.9 |
#33 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | #101 | 68.8 |
#34 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | #23 | 68.3 |
#35 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | #43 (tied) | 68.2 |
#36 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | #32 (tied) | 68 |
#37 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | #24 | 67.8 |
#38 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 美国 | #46 (tied) | 67.2 |
#39Tie | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | #173 | 66.8 |
#39Tie | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | #60 | 66.8 |
#41 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | #42 | 66.2 |
#42 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | #35 | 66.1 |
#43 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | #46 (tied) | 66 |
#44 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | #74 | 65.7 |
#45Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | #9 | 65.5 |
#45Tie | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | #61 | 65.5 |
#47 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | #73 | 65.1 |
#48 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | #92 (tied) | 65 |
#49 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | #46 (tied) | 64.6 |
#50 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | #31 | 64.2 |
#51 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | #62 (tied) | 64 |
#52 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | #99 (tied) | 63.9 |
#53 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | #71 (tied) | 63.7 |
#54 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | #111 | 63.4 |
#55 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | #36 | 63 |
#56 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | #106 | 61.8 |
#57 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | #54 (tied) | 61.7 |
#58Tie | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | #27 | 61.3 |
#58Tie | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | #81 (tied) | 61.3 |
#60 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡特大学 | 德国 | #90 (tied) | 61.2 |
#61Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | #90 (tied) | 61.1 |
#61Tie | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | #77 | 61.1 |
#63Tie | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | #96 (tied) | 60.6 |
#63Tie | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | #78 | 60.6 |
#65Tie | Freie Universität Berlin | 柏林弗雷大学 | 德国 | #116 | 59.6 |
#65Tie | Technical University of Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | #185 (tied) | 59.6 |
#67Tie | Brown University | 布朗大学 | 美国 | #99 (tied) | 59.5 |
#67Tie | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | #81 (tied) | 59.5 |
#67Tie | Mount Sinai School of Medicine | 西奈山医学院 | 美国 | #75 | 59.5 |
#67Tie | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | #58 (tied) | 59.5 |
#71 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | #71 (tied) | 59 |
#72Tie | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | #163 (tied) | 58.8 |
#72Tie | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学 | 美国 | #43 (tied) | 58.8 |
#74Tie | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 美国 | #145 (tied) | 58.7 |
#74Tie | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | #34 | 58.7 |
#76 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | #54 (tied) | 58 |
#77 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | #468 (tied) | 57.7 |
#78 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | #51 (tied) | 57.4 |
#79Tie | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 美国 | #193 (tied) | 57.3 |
#79Tie | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 | 美国 | #138 (tied) | 57.3 |
#81Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | 美国 | #159 (tied) | 56.8 |
#81Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | 美国 | #185 (tied) | 56.8 |
#83 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | #118 | 56.6 |
#84 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | #166 (tied) | 56.3 |
#85 | University of Basel | 伯尔尼大学 | 瑞士 | #121 | 56.1 |
#86 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | #103 (tied) | 55.6 |
#87 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | #86 (tied) | 55.3 |
#88 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | #373 (tied) | 55.2 |
#89 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | #204 (tied) | 54.6 |
#90 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | #107 (tied) | 53.6 |
#91 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | #148 (tied) | 53.1 |
#92 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | #81 (tied) | 52.9 |
#93 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 | #174 (tied) | 52.8 |
#94Tie | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | #98 | 52.5 |
#94Tie | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 | #217 (tied) | 52.5 |
#96 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | #88 (tied) | 52.4 |
#97Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 美国 | #310 (tied) | 52.1 |
#97Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | 美国 | #350 (tied) | 52.1 |
#99Tie | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | #174 (tied) | 51.9 |
#99Tie | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 美国 | #250 | 51.9 |
关于2019年USNEWS世界大学精神病学与心理学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。