摘 要: 2020年TIMES(泰晤士报)英国大学排名出炉啦,含综合大学排名和67个专业的排名。下面为大家介绍2020年TIMES英国大学心理学专业排名。
作为英国最知名的大学排名之一,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的权威性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,百利天下留学小编就为大家介绍2020年TIMES英国大学心理学专业排名。
心理学 Psychology | ||||||||
专业排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 专业入学分数 | 就业前景 | 总分 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | n/a | n/a | 58.60% | 217 | 78.40% | 100 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | n/a | n/a | 57.50% | 211 | 78.30% | 96.7 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 89.10% | 90.40% | 45.40% | 206 | 71.20% | 95.6 |
4 | University of Bath | 巴斯大学 | 76.50% | 81.90% | 56.20% | 194 | 82.10% | 94.4 |
5 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 83.90% | 83.70% | 54.10% | 180 | n/a | 94 |
6 | University College London | 伦敦大学学院 | 75.10% | 78.00% | 57.00% | 191 | 76.60% | 92.4 |
7 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 81.00% | 84.40% | 62.30% | 161 | 71.40% | 91.7 |
8 | University of York | 约克大学 | 84.30% | 84.90% | 46.70% | 159 | 76.10% | 91.6 |
8 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 83.50% | 84.10% | 55.70% | 170 | 68.60% | 91.6 |
10 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 83.20% | 83.60% | 38.50% | 159 | 81.50% | 91.3 |
11 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 71.40% | 77.10% | 49.40% | 179 | 83.10% | 91 |
12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 75.30% | 77.30% | 43.30% | 173 | 83.60% | 90.8 |
13 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 77.20% | 80.70% | 50.00% | 162 | 75.30% | 89.8 |
14 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 84.00% | 83.50% | 38.70% | 169 | 65.80% | 88.8 |
15 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 80.70% | 82.70% | 38.80% | 149 | 76.20% | 88.7 |
16 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 80.50% | 83.90% | 47.80% | 157 | 67.00% | 88.6 |
16 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 66.20% | 74.90% | 52.90% | 183 | 75.40% | 88.6 |
18 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 77.00% | 74.80% | 42.30% | 153 | 79.50% | 88.4 |
19 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威学院 | 82.70% | 86.00% | 37.80% | 155 | 68.60% | 88.3 |
20 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 67.30% | 71.30% | 55.80% | 165 | 78.70% | 88.1 |
21 | Bangor University | 班戈大学 | 88.10% | 88.50% | 32.00% | 130 | 72.00% | 87.9 |
22 | Swansea University | 斯旺西大学 | 75.00% | 74.70% | 44.70% | 136 | 83.10% | 87.7 |
23 | University of Kent | 肯特大学 | 73.90% | 81.20% | 38.80% | 147 | 79.30% | 87.5 |
24 | University of Stirling | 斯特林大学 | 78.90% | 82.10% | 40.10% | 157 | 68.80% | 87.4 |
25 | University of Warwick | 华威大学 | 74.70% | 78.30% | 43.10% | 162 | 70.40% | 87.1 |
25 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 83.50% | 81.40% | 23.50% | 191 | 60.30% | 87.1 |
27 | Durham University | 杜伦大学 | 71.60% | 70.70% | 37.10% | 183 | 73.40% | 86.9 |
28 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 73.90% | 78.80% | 36.40% | 164 | 72.90% | 86.8 |
29 | University of Surrey | 萨里大学 | 78.60% | 79.60% | 22.00% | 150 | 76.40% | 86 |
30 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 76.50% | 78.70% | 44.90% | 157 | 63.50% | 85.9 |
30 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 81.80% | 83.00% | 19.30% | 134 | 78.00% | 85.9 |
32 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 81.70% | 83.10% | 21.00% | 122 | 79.90% | 85.6 |
33 | University of Leeds | 利兹大学 | 76.20% | 81.20% | 33.00% | 159 | 66.50% | 85.5 |
34 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 62.40% | 65.70% | 52.80% | 192 | 66.80% | 85.4 |
35 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 78.70% | 83.90% | 41.00% | 111 | 73.30% | 85.1 |
36 | University of West London | 伦敦西部大学 | 90.60% | 87.80% | 7.60% | 115 | 74.00% | 84.8 |
36 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 77.30% | 77.30% | 34.60% | 143 | 69.00% | 84.8 |
38 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 75.10% | 79.30% | 33.20% | 150 | 66.40% | 84.3 |
39 | Aston University | 阿斯顿大学 | 76.30% | 78.50% | 39.10% | 128 | 69.30% | 84.2 |
40 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 86.20% | 83.90% | 8.20% | 117 | 74.20% | 83.5 |
41 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 82.10% | 82.90% | 18.70% | 138 | 64.80% | 83.4 |
42 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 90.50% | 89.40% | n/a | 124 | 66.30% | 83 |
43 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 82.50% | 83.00% | 11.20% | 109 | 75.90% | 82.7 |
43 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 79.60% | 79.80% | 12.20% | 130 | 72.40% | 82.7 |
45 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 84.90% | 87.80% | 5.30% | 162 | 54.70% | 82.6 |
45 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 91.00% | 87.90% | 3.60% | 118 | 64.50% | 82.6 |
47 | University of Derby | 德比大学 | 88.70% | 83.60% | 8.40% | 122 | 64.30% | 82.4 |
48 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 83.40% | 80.50% | 7.80% | 137 | 66.50% | 82.3 |
49 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 77.30% | 81.80% | 29.60% | 133 | 60.90% | 82.2 |
50 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 80.40% | 83.40% | 33.80% | 131 | 53.60% | 81.9 |
50 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 83.30% | 79.50% | 5.50% | 110 | 75.90% | 81.9 |
52 | University of Hull | 赫尔大学 | 78.60% | 73.90% | 26.80% | 122 | 67.40% | 81.8 |
52 | Coventry University | 考文垂大学 | 76.30% | 76.00% | 7.80% | 126 | 77.50% | 81.8 |
54 | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 70.60% | 78.60% | 40.20% | 146 | 56.30% | 81.6 |
54 | University of Lincoln | 林肯大学 | 78.80% | 80.90% | 7.90% | 130 | 70.00% | 81.6 |
56 | University of Dundee | 邓迪大学 | 73.00% | 76.40% | 22.70% | 162 | 56.70% | 81 |
57 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 85.80% | 81.40% | 15.10% | 111 | 62.00% | 80.9 |
58 | Keele University | 基尔大学 | 79.80% | 79.70% | 17.70% | 125 | 62.30% | 80.8 |
58 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 84.80% | 83.40% | n/a | 112 | 69.70% | 80.8 |
60 | University of Reading | 雷丁大学 | 70.20% | 68.30% | 42.30% | 135 | 61.20% | 80.7 |
61 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 86.50% | 80.20% | n/a | 114 | 67.30% | 80.5 |
62 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 79.60% | 81.30% | 23.20% | 124 | 56.90% | 80.4 |
63 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 76.70% | 72.60% | 9.50% | 122 | 72.00% | 80.1 |
63 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 73.00% | 70.80% | 8.10% | 186 | 55.10% | 80.1 |
65 | University of Chester | 切斯特大学 | 89.00% | 85.00% | 7.90% | 115 | 54.30% | 79.8 |
65 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 81.00% | 82.60% | 9.50% | 122 | 60.50% | 79.8 |
67 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 77.10% | 75.90% | 26.40% | 107 | 63.90% | 79.7 |
67 | Edge Hill University | 边山大学 | 77.20% | 73.50% | 18.80% | 130 | 61.00% | 79.7 |
69 | Teesside University | 提赛德大学 | 70.50% | 72.30% | 15.00% | 112 | 76.20% | 79.5 |
70 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 78.40% | 78.90% | 12.00% | 126 | 60.60% | 79.4 |
71 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 75.90% | 80.00% | 6.00% | 107 | 70.80% | 79 |
71 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 74.40% | 76.40% | n/a | 118 | 73.80% | 79 |
73 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 | 72.20% | 70.50% | 8.60% | 145 | 64.90% | 78.9 |
73 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 67.10% | 60.70% | 26.90% | 162 | 59.30% | 78.9 |
75 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 81.30% | 82.70% | 7.10% | 119 | 57.70% | 78.8 |
75 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 | 83.20% | 82.10% | 3.70% | 117 | 58.50% | 78.8 |
77 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 76.70% | 73.50% | 9.40% | 151 | 54.50% | 78.7 |
77 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 86.40% | 82.70% | n/a | 112 | 58.70% | 78.7 |
77 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 73.40% | 73.90% | 18.10% | 132 | 60.20% | 78.7 |
80 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 64.90% | 72.20% | 26.10% | 137 | 63.30% | 78.6 |
81 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 71.50% | 69.40% | 8.60% | 105 | 78.30% | 78.5 |
81 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 | 80.80% | 78.60% | 25.10% | 93 | 58.60% | 78.5 |
83 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 84.60% | 77.00% | 7.50% | 114 | 57.00% | 78.4 |
83 | University of East London | 东伦敦大学 | 74.10% | 75.50% | 8.30% | 109 | 70.40% | 78.4 |
85 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 | 69.70% | 68.90% | 40.40% | 130 | 52.80% | 78.3 |
86 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 83.10% | 83.80% | 8.20% | 117 | 52.50% | 78.2 |
87 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 85.30% | 85.70% | 10.30% | 101 | 52.90% | 78 |
88 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 73.10% | 73.80% | 9.30% | 115 | 67.40% | 77.9 |
88 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 81.10% | 81.50% | 13.00% | 113 | 53.40% | 77.9 |
88 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 68.00% | 72.30% | 24.10% | 140 | 56.90% | 77.9 |
91 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 83.80% | 80.90% | 11.00% | 111 | 52.20% | 77.8 |
92 | University of Greenwich | 格林尼治大学 | 78.10% | 79.40% | 6.70% | 127 | 53.50% | 77.3 |
93 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 73.80% | 74.80% | n/a | 109 | 69.40% | 77 |
94 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 81.60% | 81.00% | n/a | 109 | 57.30% | 76.9 |
94 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 87.20% | 84.60% | 4.80% | 101 | 49.30% | 76.9 |
96 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 80.70% | 77.30% | 0.90% | 123 | 53.70% | 76.7 |
96 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 78.30% | 72.70% | n/a | 107 | 65.10% | 76.7 |
96 | Solent University | 索伦特大学 | 78.50% | 78.30% | n/a | 111 | 60.50% | 76.7 |
99 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 66.30% | 68.60% | 26.60% | 122 | 59.00% | 76.5 |
100 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 71.30% | 72.20% | 7.60% | 113 | 64.20% | 76.2 |
101 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 83.40% | 76.20% | n/a | 96 | 59.00% | 76.1 |
102 | University of Salford | 索尔福德大学 | 74.40% | 74.60% | 3.80% | 125 | 56.70% | 76 |
103 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 76.20% | 75.60% | n/a | 108 | 61.90% | 75.9 |
104 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 81.20% | 84.50% | n/a | 126 | 44.40% | 75.8 |
105 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 | 84.60% | 81.10% | n/a | 104 | 49.60% | 75.6 |
106 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 73.70% | 69.30% | n/a | 109 | 63.70% | 75.1 |
107 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 76.90% | 79.60% | 6.50% | 107 | 51.00% | 75 |
108 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 78.70% | 79.70% | 6.50% | 110 | 48.10% | 74.9 |
109 | Newman University | 纽曼大学 | 77.40% | 77.20% | 0.80% | 109 | 51.30% | 74.3 |
109 | Kingston University | 金斯顿大学 | 77.70% | 72.40% | 6.50% | 107 | 51.00% | 74.3 |
111 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 75.40% | 76.70% | 2.20% | 111 | 49.80% | 73.8 |
112 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 77.90% | 74.20% | 12.60% | 105 | 43.90% | 73.6 |
113 | Wrexham Glyndwr University | 雷克斯汉姆大学 | 69.90% | 68.50% | 3.60% | n/a | 59.00% | 73.3 |
114 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 73.70% | 69.50% | 12.40% | 115 | 42.50% | 72.5 |
115 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 62.50% | 58.10% | n/a | 111 | 62.30% | 71 |
116 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 71.10% | 71.40% | 0.40% | 100 | 47.30% | 70.6 |
关于2020年TIMES英国大学心理学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。