摘 要: 2019年USNEWS世界大学专业排名已经公布了,下面,百利天下留学小编就为大家介绍2019年USNEWS世界大学植物与动物科学专业排名。
近期,权威机构USNews发布了2019年最新世界大学学科排名,含22个学科大类、共计1250所大学。下面就跟小编看一下2019年USNEWS世界大学植物与动物科学专业排名。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 全球排名 | 专业得分 |
#1 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | #85 | 100 |
#2 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | #60 | 98.1 |
#3 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | #23 | 96.9 |
#4 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | #4 | 94.4 |
#5 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | #92 (tied) | 92.2 |
#6 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | #29 | 90.7 |
#7 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | #107 (tied) | 89.5 |
#8 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | #322 (tied) | 89.1 |
#9 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | #90 (tied) | 88.9 |
#10Tie | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | #7 | 88.3 |
#10Tie | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | #34 | 88.3 |
#12 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | #5 | 88.2 |
#13 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | #41 | 87.1 |
#14 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | #30 | 86.2 |
#15 | Utrecht University | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | #56 | 85.6 |
#16 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | #22 | 85.3 |
#17 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | #35 | 85 |
#18 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | #1 | 84.8 |
#19 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | #71 (tied) | 84.4 |
#20 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | #81 (tied) | 83.1 |
#21 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | #17 | 82.7 |
#22 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | #81 (tied) | 82.5 |
#23Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 美国 | #212 (tied) | 82 |
#23Tie | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | #42 | 82 |
#25Tie | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | #217 (tied) | 81.9 |
#25Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 美国 | #259 | 81.9 |
#27 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | #3 | 81.5 |
#28 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | #148 (tied) | 81.2 |
#29 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | #61 | 81.1 |
#30 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | #66 (tied) | 80.6 |
#31 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | 朗西多克-鲁西隆大学 | 法国 | #217 (tied) | 80.5 |
#32 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | #10 | 80.3 |
#33 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | #92 (tied) | 79.7 |
#34 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 美国 | #280 (tied) | 79.5 |
#35Tie | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | #25 | 79.4 |
#35Tie | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 美国 | #151 | 79.4 |
#37 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | #54 (tied) | 79.2 |
#38Tie | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | #113 | 78.4 |
#38Tie | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | #62 (tied) | 78.4 |
#40 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | #31 | 78.3 |
#41 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | #11 | 77.9 |
#42 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 | 美国 | #46 (tied) | 77.7 |
#43 | University of Göttingen | 格丁根大学 | 德国 | #138 (tied) | 77.1 |
#44 | University of Guelph | 圭尔夫大学 | 加拿大 | #423 (tied) | 76.6 |
#45 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | #46 (tied) | 76.3 |
#46 | China Agricultural University | 中国农业大学 | 中国 | #497 (tied) | 76.2 |
#47 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | #163 (tied) | 76.1 |
#48 | University of Pretoria | 比勒陀利亚大学 | 南非 | #427 (tied) | 75.7 |
#49 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | #26 | 75.6 |
#50 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | #27 | 75.4 |
#51 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | #13 | 74.7 |
#52 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 美国 | #310 (tied) | 74.6 |
#53 | Colorado State University | 科罗拉多州大学 | 美国 | #270 (tied) | 74.5 |
#54 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 美国 | #125 (tied) | 74.4 |
#55 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | #119 (tied) | 74.3 |
#56 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | #245 (tied) | 73.9 |
#57 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | #320 (tied) | 73.6 |
#58 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | #189 (tied) | 73.5 |
#59 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | #106 | 73.4 |
#60 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | #51 (tied) | 73.1 |
#61 | Huazhong Agricultural University | 华中农业大学 | 中国 | #723 (tied) | 72.9 |
#62 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | #102 | 72.5 |
#63 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | #20 | 71.7 |
#64Tie | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | #168 (tied) | 71.5 |
#64Tie | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | #103 (tied) | 71.5 |
#66Tie | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | 图卢兹大学 | 法国 | #174 (tied) | 71 |
#66Tie | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | #137 | 71 |
#68 | University of Missouri | 密苏里大学 | 美国 | #350 (tied) | 70.9 |
#69 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 美国 | #401 | 70.6 |
#70 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | #51 (tied) | 70.3 |
#71Tie | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | #18 (tied) | 70.1 |
#71Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | #9 | 70.1 |
#73 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | #18 (tied) | 69.8 |
#74 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | #165 | 69.6 |
#75 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | #117 | 69.5 |
#76 | Umeå University | 乌梅大学 | 瑞典 | #280 (tied) | 69.3 |
#77 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | #145 (tied) | 68.7 |
#78 | University of Bodenkultur Wien | 维也纳农业大学 | 奥地利 | #533 (tied) | 68.6 |
#79 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | #77 | 68.5 |
#80 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 社区大学与教育学院 | 法国 | #217 (tied) | 68.4 |
#81 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | #257 (tied) | 68.3 |
#82 | Peking University | 北京大学 | 中国 | #68 | 68.2 |
#83Tie | Seoul National University | 国立首尔大学 | 韩国 | #129 | 68 |
#83Tie | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | #95 | 68 |
#85 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | #372 | 67.7 |
#86 | Charles University in Prague | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 | #204 (tied) | 67.5 |
#87 | Universite Paris-Est (ComUE) | 巴黎东大 | 法国 | #345 | 67.3 |
#88 | Mae Fah Luang University | 皇太后大学 | 泰国 | / | 67.1 |
#89 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | #36 | 67 |
#90 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | #16 | 66.8 |
#91 | University of London Royal Veterinary College | 伦敦大学皇家兽医学院 | 英国 | #764 (tied) | 66.7 |
#92Tie | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | #80 | 66.5 |
#92Tie | University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | #320 (tied) | 66.5 |
#94 | Lund University | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | #88 (tied) | 66.4 |
#95 | Nanjing Agricultural University | 南京农业大学 | 中国 | #723 (tied) | 66.2 |
#96 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | #156 (tied) | 65.7 |
#97Tie | Freie Universität Berlin | 柏林弗雷大学 | 德国 | #116 | 65.6 |
#97Tie | University of York | 约克大学 | 英国 | #228 (tied) | 65.6 |
#99Tie | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 圣保罗州立大学 | 巴西 | #459 | 65.5 |
#99Tie | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | #109 | 65.5 |
关于2019年USNEWS世界大学植物与动物科学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询。